Formel-Nippon-Saison 2000
Die Formel-Nippon-Saison 2000 wurde vom 26. März bis zum 5. November im Rahmen von 10 Rennen ausgetragen. In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.
| Punktewertung | |||||||||||||||
| Platz: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Punkte: | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Rennkalender
| Datum | Rennen | Pole-Position | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26. März | Suzuka | Ralph Firman | Toranosuke Takagi | Michael Krumm | Naoki Hattori |
| 2 | 16. April | Motegi | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Michael Krumm | Tsugio Matsuda |
| 3 | 21. Mai | Mine | Toranosuke Takagi | Tsugio Matsuda | Michael Krumm | Hideki Noda |
| 4 | 4. Juni | Fuji | Michael Krumm | Toranosuke Takagi | Juichi Wakisaka | Katsutomo Kaneishi |
| 5 | 2. Juli | Suzuka | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Hideki Noda | Michael Krumm |
| 6 | 30. Juli | Sugo | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Ralph Firman | Katsutomo Kaneishi |
| 7 | 20. August | Motegi | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Michael Krumm | Satoshi Motoyama |
| 8 | 3. September | Fuji | Satoshi Motoyama | Toranosuke Takagi | Satoshi Motoyama | Shinsuke Shibahara |
| 9 | 17. September | Mine | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Satoshi Motoyama | Tsugio Matsuda |
| 10 | 5. November | Suzuka | Satoshi Motoyama | Satoshi Motoyama | Toranosuke Takagi | Tsugio Matsuda |
Punktestand
Fahrer
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.