Fußball-Mittelrheinliga 2024/25
Die Saison 2024/25 der Mittelrheinliga soll die 69. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die dreizehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status werden. Die Spielzeit wird offiziell am 23. August 2024 mit der FVM-Saisoneröffnung im Rahmen eines Mittelrheinliga-Spiels eröffnet. Der erste Spieltag der Herren ist für das Wochenende des 24./25. August 2024 geplant, und der letzte Spieltag soll am 14./15. Juni 2025 stattfinden.
| Mittelrheinliga 2024/25 | |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 210 |
| ← Mittelrheinliga 2023/24 | |
| ↑ Regionalliga West 2023/24 2 Staffeln der Landesliga Mittelrhein ↓ | |
Teilnehmer
Spielorte der Mittelrheinliga 2024/25 |
Für die Spielzeit 2024/25 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- der Absteiger aus der Regionalliga West 2023/24 aus dem Gebiet Mittelrhein:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2023/24:
- die Aufsteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln 2023/24:
- Staffel 1:
- FC Pesch
- SSV Merten (als quotientenstärkerer Vizemeister)
- Staffel 2:
- Staffel 1:
Statistiken
|
Tabellenführer
|
Tabellenletzter
|
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wegberg-Beeck (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 2. | VfL 08 Vichttal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 3. | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 4. | SpVg Frechen 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. | SV Bergisch Gladbach 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 6. | Siegburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 7. | SC Fortuna Köln IIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 8. | TuS Königsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 9. | FC Hennef 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | FC Hürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 11. | SpVg Porz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 12. | FV Bonn-Endenich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 13. | Union Schafhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 14. | FC Pesch (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 15. | SSV Merten (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 16. | FC Teutonia Weiden (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||
| (A) | Absteiger aus der Regionalliga West 2023/24 |
| (N) | Aufsteiger aus den Landesligen 2023/24 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2024/25 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Wegberg-Beeck | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| VfL 08 Vichttal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Bonner SC | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SpVg Frechen 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SV Bergisch Gladbach 09 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Siegburger SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SC Fortuna Köln II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| TuS Königsdorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Hennef 05 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Hürth | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| SpVg Porz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FV Bonn-Endenich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Union Schafhausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Pesch | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
| SSV Merten | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| FC Teutonia Weiden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||