Fußball-Oberliga Niedersachsen 2024/25
Die Saison 2024/25 der Oberliga Niedersachsen soll die 78. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die siebzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland werden.
| Oberliga Niedersachsen 2024/25 | |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 240 |
| ← Oberliga Niedersachsen 2023/24 Oberliga Niedersachsen 2025/26 → | |
| ↑ Regionalliga Nord 2024/25 Landesliga Niedersachsen 2024/25 ↓ | |
Teilnehmer
Vereine der Oberliga Niedersachsen 2024/25 |
Für die Oberliga Niedersachsen 2024/25 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
- der Absteiger aus Niedersachsen aus der Regionalliga Nord 2023/24:
- der in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord 2024/25 gescheiterte Teilnehmer:
- die verbliebenen Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2023/24:
- die Aufsteiger aus den vier Staffeln der Landesliga 2023/24:
- Landesliga Braunschweig: Eintracht Braunschweig II
- Landesliga Hannover: HSC Hannover
- Landesliga Lüneburg: FC Verden 04
- Landesliga Weser-Ems: SV Wilhelmshaven
Statistiken
| Tabellenführer | Tabellenletzter |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Spelle-Venhaus (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 2. | TuS Bersenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ( ) |
| 3. | SV Atlas Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 4. | Lupo Martini Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 5. | VfV 06 Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 6. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 7. | BSV Rehden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 8. | SSV Vorsfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 9. | SV Meppen IIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 10. | VfL Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 11. | Heeslinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 12. | MTV Eintracht Celle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 13. | Eintracht Braunschweig II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 14. | HSC Hannover (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 15. | FC Verden 04 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 16. | SV Wilhelmshaven (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| Stand: vor Saisonbeginn | |||||||||
| Zum Saisonende 2023/24: | |
| (A) | Absteiger aus der Regionalliga Nord 2023/24 |
| (N) | Aufsteiger aus den Landesligen 2023/24 |
| Zum Saisonende 2024/25: | |
| Aufstieg in die Regionalliga Nord 2025/26 | |
| ( ) | Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 2025/26 |
B
Die zweite Mannschaft des Regionalligisten SV Meppen ist nicht aufstiegsberechtigt. Bei einem Abstieg der ersten müsste die zweite Mannschaft zwangsabsteigen.
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2024/25 | LUP | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Spelle-Venhaus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| TuS Bersenbrück | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| SV Atlas Delmenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| Lupo Martini Wolfsburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| VfV 06 Hildesheim | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| 1. FC Germania Egestorf/Langreder | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| BSV Rehden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| SSV Vorsfelde | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| SV Meppen II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| VfL Oldenburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| Heeslinger SC | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| MTV Eintracht Celle | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| Eintracht Braunschweig II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| HSC Hannover | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| FC Verden 04 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| SV Wilhelmshaven | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um eins abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUP | ||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.