Hong Kong Super Series 2013
Die Hong Kong Super Series 2013 fand vom 19. bis zum 24. November 2013 statt. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar. Es war das 12. Turnier der BWF Super Series 2013 im Badminton.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Lee Chong Wei | Sony Dwi Kuncoro | Boonsak Ponsana |
| Tommy Sugiarto | |||
| Dameneinzel | Wang Yihan | Wang Shixian | Porntip Buranaprasertsuk |
| Minatsu Mitani | |||
| Herrendoppel | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
Kim Gi-jung Kim Sa-rang |
Chris Adcock Andy Ellis |
| Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | |||
| Damendoppel | Bao Yixin Tang Jinhua |
Ou Dongni Tang Yuanting |
Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
| Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi | |||
| Mixed | Chris Adcock Gabrielle White |
Liu Cheng Bao Yixin |
Lee Chun Hei Chau Hoi Wah |
| Zhang Nan Zhao Yunlei |
Herreneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Srikanth Kidambi | 18 | 14 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Chong Wei Feng | 21 | 21 | Chong Wei Feng | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Sho Sasaki | 18 | 12 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 20 | 21 | 6 | Jan Ø. Jørgensen | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | Chan Yan Kit | 9 | 22 | 18 | 6 | Jan Ø. Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Takuma Ueda | 17 | 18 | Chou Tien-chen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Chou Tien-chen | 21 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | Du Pengyu | 15 | 14 | 8 | Boonsak Ponsana | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| Rajiv Ouseph | 21 | 21 | Rajiv Ouseph | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| Chen Yuekun | 19 | 16 | Hans-Kristian Vittinghus | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 21 | Hans-Kristian Vittinghus | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | 8 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 19 | 15 | 8 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki | 21 | 13 | 15 | Q3 | Wei Nan | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Wei Nan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Tanongsak Saensomboonsuk | 14 | 21 | 14 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Ajay Jayaram | 21 | 21 | Ajay Jayaram | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Nguyễn Tiến Minh | 7 | 12 | Sony Dwi Kuncoro | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| Kento Momota | 23 | 12 | 18 | 3 | Kenichi Tago | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| Hu Yun | 21 | 21 | 21 | Hu Yun | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||
| Gao Huan | 21 | 17 | 15 | 3 | Kenichi Tago | 18 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | Kenichi Tago | 8 | 21 | 21 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Kazumasa Sakai | 21 | 16 | 10 | 5 | Tommy Sugiarto | 14 | 3r | |||||||||||||||||
| Viktor Axelsen | 14 | 21 | 21 | Viktor Axelsen | 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q1 | Ng Ka Long | 17 | 21 | 20 | 5 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Tommy Sugiarto | 21 | 17 | 22 | 5 | Tommy Sugiarto | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kashyap Parupalli | 14 | 10 | Wang Zhengming | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| Wang Zhengming | 21 | 21 | Wang Zhengming | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| Marc Zwiebler | w | / | o | Marc Zwiebler | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Chen Long | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
| 8 | Boonsak Ponsana | 12 | 7 | ||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 13 | 9 | |||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 21 | 8 | |||||||||
| 5 | Tommy Sugiarto | 14 | 3r | ||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Gu Juan | 21 | 11 | 7 | 1 | Li Xuerui | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kaori Imabeppu | 17 | 13 | Busanan Ongbumrungpan | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | Saina Nehwal | 21 | 21 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Belaetrix Manuputi | 14 | 16 | 7 | Saina Nehwal | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 21 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
| Eriko Hirose | 15 | 11 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | Wang Yihan | 21 | 21 | 3 | Wang Yihan | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Salakjit Ponsana | 15 | 16 | 3 | Wang Yihan | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen Jiayuan | 15 | 14 | Sayaka Takahashi | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| Sayaka Takahashi | 21 | 21 | 3 | Wang Yihan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | Sung Ji-hyun | 4r | Han Li | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | Aya Ohori | 5 | Q4 | Aya Ohori | 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| Yui Hashimoto | 22 | 16 | 10 | Han Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Han Li | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Michelle Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | Simone Prutsch | 19 | 18 | Michelle Li | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| Q3 | Tsang Wing Chiu | 18 | 16 | 6 | Juliane Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Juliane Schenk | 21 | 21 | 6 | Juliane Schenk | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | Cheung Ngan Yi | 12 | 14 | 4 | Wang Shixian | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Aprilia Yuswandari | 21 | 21 | Aprilia Yuswandari | 24 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| Nitchaon Jindapol | 13 | 21 | 17 | 4 | Wang Shixian | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Wang Shixian | 21 | 11 | 21 | 4 | Wang Shixian | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yip Pui Yin | 21 | 24 | 9 | Minatsu Mitani | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| Minatsu Mitani | 23 | 22 | 21 | Minatsu Mitani | 25 | 21 | |||||||||||||||||||
| Chan Tsz Ka | 19 | 16 | 8 | Tai Tzu-ying | 23 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | Minatsu Mitani | 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| Bae Yeon-ju | 21 | 21 | Bae Yeon-ju | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Nicole Grether | 13 | 14 | Bae Yeon-ju | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| P. V. Sindhu | 16 | 17 | 2 | Ratchanok Intanon | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 15 | 13 | ||||||||
| 3 | Wang Yihan | 17 | 21 | 21 | |||||||
| 3 | Wang Yihan | 21 | 16 | 21 | |||||||
| 4 | Wang Shixian | 13 | 21 | 15 | |||||||
| 4 | Wang Shixian | 21 | 21 | ||||||||
| Minatsu Mitani | 13 | 17 | |||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
20 | 20 | ||||||||
| Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
22 | 22 | |||||||||
| Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
12 | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang |
21 | 15 | 18 | |||||||
| 4 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang |
21 | 21 | ||||||||
| Chris Adcock Andrew Ellis |
13 | 14 | |||||||||
Damendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 5 | Bao Yixin Tang Jinhua |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
17 | 12 | ||||||||
| 5 | Bao Yixin Tang Jinhua |
18 | 21 | 21 | |||||||
| Ou Dongni Tang Yuanting |
21 | 16 | 15 | ||||||||
| Ou Dongni Tang Yuanting |
21 | 21 | |||||||||
| 2 | Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
13 | 15 | ||||||||
Mixed
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
12 | 16 | ||||||||
| Chris Adcock Gabrielle White |
21 | 21 | |||||||||
| Chris Adcock Gabrielle White |
21 | 24 | |||||||||
| Liu Cheng Bao Yixin |
14 | 22 | |||||||||
| Lee Chun Hei Chau Hoi Wah |
21 | 10 | 21 | ||||||||
| Liu Cheng Bao Yixin |
17 | 21 | 23 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.