Indonesia Super Series 2013
Die Indonesia Super Series Premier 2013 im Badminton fanden vom 11. bis 16. Juni 2013 in Jakarta statt. Das Preisgeld betrug 700.000 US-Dollar.
Austragungsort
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Lee Chong Wei | Marc Zwiebler | Dionysius Hayom Rumbaka |
| Tommy Sugiarto | |||
| Dameneinzel | Li Xuerui | Juliane Schenk | Saina Nehwal |
| Yip Pui Yin | |||
| Herrendoppel | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
Vladimir Ivanov Ivan Sozonov |
| Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong | |||
| Damendoppel | Bao Yixin Cheng Shu |
Wang Xiaoli Yu Yang |
Ma Jin Tang Jinhua |
| Tian Qing Zhao Yunlei | |||
| Mixed | Zhang Nan Zhao Yunlei |
Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
| Xu Chen Ma Jin |
Herreneinzel
Setzliste
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Wang Zhengming | 22 | 4 | 20 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Taufik Hidayat | 21 | 12 | 17 | Q3 | Sai Praneeth Bhamidipati | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Sai Praneeth Bhamidipati | 15 | 21 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Boonsak Ponsana | 2 | 8 | Boonsak Ponsana | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
| Viktor Axelsen | 1r | 8 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Kashyap Parupalli | 7 | 8 | Sho Sasaki | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Sho Sasaki | 21 | 21 | 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | Du Pengyu | 21 | 21 | Dionysius Hayom Rumbaka | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Tiến Minh | 19 | 15 | 3 | Du Pengyu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | Sourabh Varma | 19 | 21 | 21 | PFQ | Sourabh Varma | 16 | 6 | |||||||||||||||||
| Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 14 | 15 | 3 | Du Pengyu | 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Hu Yun | 13 | 21 | 19 | Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Takuma Ueda | 21 | 12 | 21 | Takuma Ueda | 21 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| Vladimir Ivanov | 21 | 6 | 18 | Dionysius Hayom Rumbaka | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Dionysius Hayom Rumbaka | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Marc Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Hsu Jen-hao | 11 | 10 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Alamsyah Yunus | 24 | 16 | 21 | Alamsyah Yunus | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kenichi Tago | 22 | 21 | 17 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ajay Jayaram | 22 | 8 | 21 | Ajay Jayaram | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Riyanto Subagja | 20 | 21 | 12 | Ajay Jayaram | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen Yuekun | 17 | 21 | 19 | 4 | Sony Dwi Kuncoro | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 10 | 21 | Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| R. M. V. Gurusaidutt | 22 | 21 | Tommy Sugiarto | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | Andre Kurniawan Tedjono | 20 | 16 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Kazumasa Sakai | 21 | 21 | Q4 | Kazumasa Sakai | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | Jan Ø. Jørgensen | 16 | 19 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Rajiv Ouseph | 7 | 22 | Tommy Sugiarto | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Wong Wing Ki | 21 | 24 | Wong Wing Ki | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Tommy Sugiarto | 21 | 21 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Chen Long | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
| Dionysius Hayom Rumbaka | 17 | 14 | |||||||||
| 1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||
| Marc Zwiebler | 15 | 14 | |||||||||
| Marc Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||
| Tommy Sugiarto | 17 | 10 | |||||||||
Dameneinzel
Setzliste
- Li Xuerui
- Saina Nehwal
- Wang Yihan
- Juliane Schenk
- Ratchanok Intanon (nicht gestartet)
- Sung Ji-hyun
- Wang Shixian
- Tai Tzu-ying
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sapsiree Taerattanachai | 12 | 13 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | Kaori Imabeppu | 21 | 20 | 21 | Q3 | Kaori Imabeppu | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Pai Hsiao-ma | 12 | 22 | 14 | 1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ratchanok Intanon | Bae Yeon-ju | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | Hera Desi Ana Rachmawati | w | / | o | PFQ | Hera Desi Ana Rachmawati | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 | Hana Ramadhini | 18 | 10 | Bae Yeon-ju | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| Bae Yeon-ju | 21 | 21 | 1 | Li Xuerui | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang Yihan | 21 | 19 | 18 | Yip Pui Yin | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Yip Pui Yin | 12 | 21 | 21 | Yip Pui Yin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Minatsu Mitani | 21 | 13 | 25 | Minatsu Mitani | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| Gu Juan | 18 | 21 | 23 | Yip Pui Yin | 16 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | Sung Ji-hyun | 21 | 16 | 19 | PFQ | Belaetrix Manuputi | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| PFQ | Belaetrix Manuputi | 16 | 21 | 21 | PFQ | Belaetrix Manuputi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chan Tsz Ka | 15 | 10 | Petya Nedelcheva | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Petya Nedelcheva | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| Yui Hashimoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | Maria Febe Kusumastuti | 19 | 15 | Yui Hashimoto | 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Chloe Magee | 14 | 14 | 8 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | 8 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Aprilia Yuswandari | 8 | 21 | 13 | 4 | Juliane Schenk | 23 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| Eriko Hirose | 21 | 15 | 21 | Eriko Hirose | 8 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| Nitchaon Jindapol | 12 | 11 | 4 | Juliane Schenk | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Juliane Schenk | 21 | 21 | 4 | Juliane Schenk | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Adriyanti Firdasari | 13 | 8 | 2 | Saina Nehwal | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Carolina Marín | 21 | 21 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Busanan Ongbumrungpan | 21 | 9 | 21 | Busanan Ongbumrungpan | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | Wang Shixian | 11 | 21 | 19 | Carolina Marín | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Sayaka Takahashi | 21 | 21 | 2 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Porntip Buranaprasertsuk | 9 | 15 | Sayaka Takahashi | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Lindaweni Fanetri | 17 | 29 | 13 | 2 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Saina Nehwal | 21 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Li Xuerui | 17 | 21 | 21 | |||||||
| Yip Pui Yin | 21 | 11 | 11 | ||||||||
| 1 | Li Xuerui | 21 | 18 | 21 | |||||||
| 4 | Juliane Schenk | 16 | 21 | 17 | |||||||
| 4 | Juliane Schenk | 12 | 21 | 21 | |||||||
| 2 | Saina Nehwal | 21 | 13 | 14 | |||||||
Herrendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Vladimir Ivanov Ivan Sozonov |
10 | 22 | 14 | ||||||||
| Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
21 | 20 | 21 | ||||||||
| Mohammad Ahsan Hendra Setiawan |
21 | 21 | |||||||||
| Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
14 | 18 | |||||||||
| 8 | Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong |
13 | 16 | ||||||||
| 2 | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
21 | 21 | ||||||||
Damendoppel
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 21 | ||||||||
| 4 | Ma Jin Tang Jinhua |
18 | 16 | ||||||||
| 1 | Wang Xiaoli Yu Yang |
21 | 18 | 18 | |||||||
| 8 | Bao Yixin Cheng Shu |
15 | 21 | 21 | |||||||
| 8 | Bao Yixin Cheng Shu |
21 | 22 | ||||||||
| 5 | Tian Qing Zhao Yunlei |
17 | 20 | ||||||||
Mixed
Setzliste
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Xu Chen Ma Jin |
15 | 17 | ||||||||
| 3 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 21 | ||||||||
| 3 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
24 | 20 | 21 | |||||||
| 4 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
22 | 22 | 12 | |||||||
| 4 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
21 | 21 | ||||||||
| 2 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
15 | 14 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.