Indonesia Open 1994
Die Indonesia Open 1994 waren eines der Top-10-Turniere im Badminton in Asien. Sie fanden vom 8. bis 14. August in Yogyakarta statt. Das Preisgeld betrug 166.000 US$.
Austragungsort
- GOR Among Rogo
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Ardy Wiranata | Joko Suprianto | Heryanto Arbi |
| Fung Permadi | |||
| Dameneinzel | Susi Susanti | Bang Soo-hyun | Yuliani Santosa |
| Yuni Kartika | |||
| Herrendoppel | Ricky Subagja Rexy Mainaky |
Rudy Gunawan Bambang Suprianto |
S. Antonius Budi Ariantho Denny Kantono |
| Ha Tae-kwon Yoo Yong-sung | |||
| Damendoppel | Finarsih Lili Tampi |
Chung So-young Gil Young-ah |
Lotte Olsen Lisbet Stuer-Lauridsen |
| Eliza Nathanael Zelin Resiana | |||
| Mixed | Jiang Xin Zhang Jin |
Flandy Limpele Dede Hasanah |
Sandiarto Sri Untari |
| Aryono Miranat Rosalina Riseu |
Finalresultate
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Ardy Wiranata | Joko Suprianto | 15–9, 15–8 |
| Dameneinzel | Susi Susanti | Bang Soo-hyun | 2–11, 11–0, 11–7 |
| Herrendoppel | Ricky Subagja & Rexy Mainaky | Rudy Gunawan & Bambang Suprianto | 10–15, 15–4, 18–17 |
| Damendoppel | Finarsih & Lili Tampi | Chung So-young & Gil Young-ah | 15–10, 9–15, 17–15 |
| Mixed | Jiang Xin & Zhang Jin | Flandy Limpele & Dede Hasanah | 15–3, 15–11 |
Resultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Ardy Wiranata | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Kim Hak-kyun | 12 | 1 | |||||||||||||||||
| Ardy Wiranata | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Heryanto Arbi | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Heryanto Arbi | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Hendrawan | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| Ardy Wiranata | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Joko Suprianto | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| Alan Budikusuma | 15 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| Joko Suprianto | 9 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Joko Suprianto | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Fung Permadi | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| Fung Permadi | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Sompol Kukasemkij | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Susi Susanti | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Ika Heny | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Susi Susanti | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Yuni Kartika | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Tang Jiuhong | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Yuni Kartika | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Susi Susanti | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bang Soo-hyun | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Yuliani Santosa | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Lim Xiaoqing | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yuliani Santosa | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Bang Soo-hyun | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Bang Soo-hyun | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Mia Audina | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- smash - badminton site auf tangkis.tripod.com ( vom 14. Dezember 2006 im Internet Archive)
- tournamentsoftware.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.