IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2010
Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2010 war die 35. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 4. bis 15. Dezember 2010 im Ebla Cham Palace Hotel in der syrischen Hauptstadt Damaskus statt.
| IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2010 | |
| Austragungsort: | Ebla Cham Palace Hotel, Damaskus, Syrien |
| Eröffnung: | 4. Dezember 2010 |
| Endspiel: | 15. Dezember 2010 |
| Sieger: | Dechawat Poomjaeng |
| Höchstes Break: | 147 ( Rodney Goggins) |
← 2009 2011 → | |
Weltmeister wurde der Thailänder Dechawat Poomjaeng, der sich damit für die Main Tour 2011/12 qualifizierte. Im Finale besiegte er den mehrfachen English-Billiards-Weltmeister und Snooker-Amateurweltmeister von 2003 Pankaj Advani mit 10:7.
Der Ire Rodney Goggins spielte im Vorrundenspiel gegen Konstantinos Mavroforos das fünfte Maximum Break der IBSF-WM-Geschichte. Das Spiel um Platz drei gewann Goggins mit 4:2 gegen den Thailänder Noppadol Sangnil.
Modus
Die 80 teilnehmenden Spieler wurden in 11 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe und vier Gruppenvierte qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei 16 Spieler in der ersten Runde ein Freilos erhielten.
Finalrunde
| Runde der Letzten 48 | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Daniel Wells | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 5 | |||||||||||||||||||||
| Omar al-Kojah | 1 | |||||||||||||||||||||
| Omar al-Kojah | 4 | |||||||||||||||||||||
| Takao Kurimoto | 0 | |||||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 2 | |||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 5 | |||||||||||||||||||||
| Muhammad Sajjad | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Muhammad Sajjad | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alex Borg | 4 | |||||||||||||||||||||
| Imran Shahzad | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Imran Shahzad | 5 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Ploner | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Ploner | 4 | |||||||||||||||||||||
| Eissa Sayyid | 3 | |||||||||||||||||||||
| Imran Shahzad | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alex Borg | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ayhab Hasan Nissuui | 4 | |||||||||||||||||||||
| Chan Ka Kin | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ayhab Hasan Nissuui | 0 | |||||||||||||||||||||
| Alex Borg | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alex Borg | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 7 | |||||||||||||||||||||
| Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||||||
| Noppadol Sangnil | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||||||
| Sohail Shahzad | 3 | |||||||||||||||||||||
| Anas Marzoki | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sohail Shahzad | 4 | |||||||||||||||||||||
| Noppadol Sangnil | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gareth Allen | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vinnie Calabrese | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alan Lin Tan Ho | 0 | |||||||||||||||||||||
| Vinnie Calabrese | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gareth Allen | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gareth Allen | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Noppadol Sangnil | 6 | |||||||||||||||||||||
| Martin McCrudden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Thor Chuan Leong | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Thor Chuan Leong | 5 | |||||||||||||||||||||
| Habib Subah | 4 | |||||||||||||||||||||
| Habib Subah | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Thor Chuan Leong | 1 | |||||||||||||||||||||
| Martin McCrudden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Wael Talaat | 4 | |||||||||||||||||||||
| Firas Kamel | 3 | |||||||||||||||||||||
| Wael Talaat | 1 | |||||||||||||||||||||
| Martin McCrudden | 5 | |||||||||||||||||||||
| Martin McCrudden | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 10 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | 7 | |||||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ahmed Saif | 0 | |||||||||||||||||||||
| Dimitris Economou | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ahmed Saif | 4 | |||||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 5 | |||||||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Hossein Vafaei | 5 | |||||||||||||||||||||
| Fern Loyer | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fern Loyer | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rodney Goggins | 6 | |||||||||||||||||||||
| Mario van Herk | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Mario van Herk | 2 | |||||||||||||||||||||
| Roy Stolk | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gary Gillard | 0 | |||||||||||||||||||||
| Roy Stolk | 4 | |||||||||||||||||||||
| Roy Stolk | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rodney Goggins | 5 | |||||||||||||||||||||
| Steve Mifsud | 4 | |||||||||||||||||||||
| Karam Fatima | 0 | |||||||||||||||||||||
| Steve Mifsud | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rodney Goggins | 5 | |||||||||||||||||||||
| Rodney Goggins | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Rodney Goggins | 4 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | 7 | |||||||||||||||||||||
| Moh Keen Hoo | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Moh Keen Hoo | 5 | |||||||||||||||||||||
| Nadir Khan Sultani | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jalal Yousef | 3 | |||||||||||||||||||||
| Nadir Khan Sultani | 4 | |||||||||||||||||||||
| Moh Keen Hoo | 5 | |||||||||||||||||||||
| Duncan Bezzina | 1 | |||||||||||||||||||||
| Haitham Khalil | 0 | |||||||||||||||||||||
| Rune Kampe | 4 | |||||||||||||||||||||
| Rune Kampe | 1 | |||||||||||||||||||||
| Duncan Bezzina | 5 | |||||||||||||||||||||
| Duncan Bezzina | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Moh Keen Hoo | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | 6 | |||||||||||||||||||||
| Mohammad Senzahi | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Mohammad Senzahi | 5 | |||||||||||||||||||||
| Bobby Cruickshanks | 4 | |||||||||||||||||||||
| Bobby Cruickshanks | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
| Mohammad Senzahi | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | 5 | |||||||||||||||||||||
| Mohammed el-Hamy | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mohammed al-Joker | 4 | |||||||||||||||||||||
| Mohammed al-Joker | 4 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | 5 | |||||||||||||||||||||
| Pankaj Advani | ||||||||||||||||||||||
| freilos | ||||||||||||||||||||||
Finale
| Finale: Best of 19 Frames Ebla Cham Palace Hotel, Damaskus, Syrien, 15. Dezember 2010 | ||
| Dechawat Poomjaeng | 10:7 | Pankaj Advani |
| 67:37, 47:71, 35:69, 0:138 (102), 85:12, 68:15, 63:13, 68:27, 56:57, 15:61, 71:15, 75:35, 58:32, 25:71, 33:62, 130:0, 92:8 | ||
| – | Höchstes Break | 102 |
| – | Century-Breaks | 1 |
| – | 50+-Breaks | – |
Century-Breaks
|
|
Weblinks
- 2010 World Amateur Championship – Men bei CueTracker
Einzelnachweise
- World Snooker Championship – Damascus, Syria, 4–15 December 2010. In: ibsf.info. International Billiards & Snooker Federation, archiviert vom am 15. November 2012; abgerufen am 3. November 2015.