IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2015
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2015 war die 27. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 17. bis 26. Juli 2015 im Claro Hotel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.
| U21-Snookerweltmeisterschaft 2015 | |
| Teilnehmer: | 104 |
| Austragungsort: | Claro Hotel, Bukarest, Rumänien |
| Eröffnung: | 17. Juli 2015 |
| Endspiel: | 26. Juli 2015 |
| Sieger: | Boonyarit Keattikun |
| Finalist: | Jamie Rhys Clarke |
| Höchstes Break: | 145 ( Zhao Xintong) |
← 2014 2016 → | |
Weltmeister wurde der Thailänder Boonyarit Keattikun, der im Finale den Waliser Jamie Rhys Clarke mit 8:7 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18 qualifizierte.
Modus
Die 104 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.
Finalrunde
| Runde der letzten 64 | Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 4 | |||||||||||||||||||||
| Aaron Moyles | 2 | |||||||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 5 | |||||||||||||||||||||
| Luke Garland | 1 | |||||||||||||||||||||
| Luke Garland | 4 | |||||||||||||||||||||
| Kobe Vanoppen | 1 | |||||||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ryan Thomerson | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ryan Thomerson | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ales Herout | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ryan Thomerson | 5 | |||||||||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | 1 | |||||||||||||||||||||
| Simon Lichtenberg | 4 | |||||||||||||||||||||
| Florian Nüßle | 0 | |||||||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 6 | |||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||||||
| Tim de Ruyter | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | |||||||||||||||||||||
| Chris Totten | 0 | |||||||||||||||||||||
| Chris Totten | 4 | |||||||||||||||||||||
| Shachar Ruberg | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 5 | |||||||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 3 | |||||||||||||||||||||
| Maor Shalom | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ming Wa Man | 2 | |||||||||||||||||||||
| Maor Shalom | 3 | |||||||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 5 | |||||||||||||||||||||
| Vilius Schulte | 1 | |||||||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 4 | |||||||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 7 | |||||||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ashley Carty | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jesse Schelfhaut | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ashley Carty | 5 | |||||||||||||||||||||
| Chris Peplow | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ma Hoi Leong | 3 | |||||||||||||||||||||
| Chris Peplow | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ashley Carty | 5 | |||||||||||||||||||||
| Lee Mein | 3 | |||||||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||||||
| Yun Fung Tam | 1 | |||||||||||||||||||||
| Louis Heathcote | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lee Mein | 5 | |||||||||||||||||||||
| Niel Vincent | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lee Mein | 4 | |||||||||||||||||||||
| Ashley Carty | 4 | |||||||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 6 | |||||||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Gabriel Martins Campos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ratchayothin Yotharuck | 3 | |||||||||||||||||||||
| Mihai Vladu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ratchayothin Yotharuck | 4 | |||||||||||||||||||||
| Wang Yuchen | 5 | |||||||||||||||||||||
| Siyavosh Mozayani | 2 | |||||||||||||||||||||
| Callum Lloyd | 1 | |||||||||||||||||||||
| Belan Sharif | 4 | |||||||||||||||||||||
| Belan Sharif | 1 | |||||||||||||||||||||
| Siyavosh Mozayani | 5 | |||||||||||||||||||||
| Iwan Kakowski | 1 | |||||||||||||||||||||
| Siyavosh Mozayani | 4 | |||||||||||||||||||||
| Boonyarit Keattikun | 8 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 7 | |||||||||||||||||||||
| Ka Wai Cheung | 4 | |||||||||||||||||||||
| Rodion Judin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ka Wai Cheung | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tyler Rees | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tyler Rees | 4 | |||||||||||||||||||||
| Lukas Kleckers | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tyler Rees | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dylan Craig | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dylan Craig | 4 | |||||||||||||||||||||
| Shrikrishna Suryanarayanan | 1 | |||||||||||||||||||||
| Dylan Craig | 5 | |||||||||||||||||||||
| Mateusz Baranowski | 3 | |||||||||||||||||||||
| Andrei Orzan | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mateusz Baranowski | 4 | |||||||||||||||||||||
| Dylan Craig | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 6 | |||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 4 | |||||||||||||||||||||
| Maciej Kusak | 2 | |||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 5 | |||||||||||||||||||||
| Abdelrahman Shahin | 0 | |||||||||||||||||||||
| Spassian Spassow | 1 | |||||||||||||||||||||
| Abdelrahman Shahin | 4 | |||||||||||||||||||||
| Brandon Sargeant | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 5 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Scherübl | 4 | |||||||||||||||||||||
| Louis Chand | 3 | |||||||||||||||||||||
| Dominik Scherübl | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 5 | |||||||||||||||||||||
| Olli-Pekka Virho | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 4 | |||||||||||||||||||||
| Jamie Rhys Clarke | 7 | |||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | 3 | |||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | 4 | |||||||||||||||||||||
| Hrithik Jain | 3 | |||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | 5 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Bateman | 1 | |||||||||||||||||||||
| Manuel Pomwenger | 2 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Bateman | 4 | |||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | 5 | |||||||||||||||||||||
| Brian Cini | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lee Daegyu | 4 | |||||||||||||||||||||
| Shane Bates | 3 | |||||||||||||||||||||
| Lee Daegyu | 0 | |||||||||||||||||||||
| Brian Cini | 5 | |||||||||||||||||||||
| Abdelrahman Abdelhamid | 2 | |||||||||||||||||||||
| Brian Cini | 4 | |||||||||||||||||||||
| Josh Boileau | 6 | |||||||||||||||||||||
| Kacper Filipiak | 5 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||||||
| Avinash Kumar | 1 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tom Rees | 1 | |||||||||||||||||||||
| Amir Nardeia | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tom Rees | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||||||||||
| Kacper Filipiak | 5 | |||||||||||||||||||||
| Arthur Lin | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alexis Callewaert | 2 | |||||||||||||||||||||
| Arthur Lin | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kacper Filipiak | 5 | |||||||||||||||||||||
| Amaury Rocha Filho | 2 | |||||||||||||||||||||
| Kacper Filipiak | 4 | |||||||||||||||||||||
Finale
| Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: Alex Crișan Claro Hotel, Bukarest, Rumänien, 26. Juli 2015 | ||
| Boonyarit Keattikun | 8:7 | Jamie Rhys Clarke |
| 111:4 (104), 18:81 (57), 80:6 (55), 35:64, 59:53, 65:10 (65), 44:71, 70:12 (70), 3:71 (63), 82:6, 88:16, 1:91, 12:59, 12:71 (52), 83:14 (53) | ||
| 104 | Höchstes Break | 63 |
| 1 | Century-Breaks | – |
| 5 | 50+-Breaks | 3 |
Century-Breaks
|
|
Weblinks
Quellen
- IBSF Snooker Championships U21 – Bucharest / Romania 2015 (Last 64). In: ibsf.info. International Billiards & Snooker Federation, abgerufen am 26. Juli 2015.
- 2015 World Under-21 Championship – Men. Cuetracker.net, abgerufen am 8. März 2016.