IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2010
Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2010 war die 22. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 31. Juli bis 10. August im Northwest Snooker Centre in Letterkenny im Norden der Republik Irland statt.
| U21-Snookerweltmeisterschaft 2010 | |
| Austragungsort: | Northwest Snooker Centre, Letterkenny, Irland |
| Eröffnung: | 31. Juli 2010 |
| Endspiel: | 10. August 2010 |
| Sieger: | Sam Craigie |
| Finalist: | Li Hang |
| Höchstes Break: | 139 ( Sam Craigie) |
← 2009 2011 → | |
Der Engländer Sam Craigie wurde Weltmeister durch einen knappen 9:8-Sieg gegen den Chinesen Li Hang im Finale. Craigie bekam für den Sieg zusätzlich eine Tourcard für die Main-Tour-Saison 2011/12.
Modus
Die 74 teilnehmenden Spieler wurden in 10 Gruppen mit sieben beziehungsweise acht Spielern aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die ersten Vier jeder Gruppe qualifizierten sich für das Hauptturnier. 16 Spieler trugen eine Vorrunde aus, die 8 Sieger spielten dann mit den übrigen 24 Spielern ein Top-32-Ausscheidungsturnier, bis der Weltmeister ermittelt war.[1][2]
Runde 1
Die Vorrunde wurde im Modus Best-of-7 gespielt.
| Spiel | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Ibrahim | 4:2 | Jason Devaney |
| 2 | Campbell Dunlop | 4:0 | Osama Anga |
| 3 | Thurston Grixti | 0:4 | Tony Moore |
| 4 | Khalid Khamali | 1:4 | Sean Conway |
| 5 | Roman Dietzel | 4:0 | David Cassidy |
| 6 | Dylan Murray | 4:2 | Adam Stefanów |
| 7 | Kusai Sharif | 2:4 | Josh Boileau |
| 8 | Patchara Mayoe | 4:3 | Chinnapat Kamsad |
Top 32 bis Finale
| Runde 1 Best of 9 Frames |
Achtelfinale Best of 9 Frames |
Viertelfinale Best of 11 Frames |
Halbfinale Best of 13 Frames |
Finale Best of 17 Frames | ||||||||||||||
| Nick Jennings | 5 | |||||||||||||||||
| Mohamed Ibrahim | 2 | |||||||||||||||||
| Nick Jennings | 5 | |||||||||||||||||
| Michał Zieliński | 4 | |||||||||||||||||
| Greg Casey | 2 | |||||||||||||||||
| Michał Zieliński | 5 | |||||||||||||||||
| Nick Jennings | 4 | |||||||||||||||||
| Vincent Muldoon | 6 | |||||||||||||||||
| Vincent Muldoon | 5 | |||||||||||||||||
| Kristof Vermeiren | 0 | |||||||||||||||||
| Vincent Muldoon | 5 | |||||||||||||||||
| Campbell Dunlop | 2 | |||||||||||||||||
| Campbell Dunlop | 5 | |||||||||||||||||
| Ali Alobaidli | 1 | |||||||||||||||||
| Vincent Muldoon | 3 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 7 | |||||||||||||||||
| Michael Leslie | 5 | |||||||||||||||||
| Tony Moore | 2 | |||||||||||||||||
| Michael Leslie | 4 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 5 | |||||||||||||||||
| Shachar Ruberg | 1 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 6 | |||||||||||||||||
| Jamie Clarke | 1 | |||||||||||||||||
| Declan Brennan | 5 | |||||||||||||||||
| Jurian Heusdens | 3 | |||||||||||||||||
| Declan Brennan | 4 | |||||||||||||||||
| Jamie Clarke | 5 | |||||||||||||||||
| Sean Conway | 3 | |||||||||||||||||
| Jamie Clarke | 5 | |||||||||||||||||
| Li Hang | 8 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 9 | |||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| Roman Dietzel | 1 | |||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| Li Yan | 2 | |||||||||||||||||
| Shaun Dalitz | 0 | |||||||||||||||||
| Li Yan | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 6 | |||||||||||||||||
| Yuttapop Pakpoj | 5 | |||||||||||||||||
| Gareth Boyle | 5 | |||||||||||||||||
| Robert Carlisle | 4 | |||||||||||||||||
| Gareth Boyle | 1 | |||||||||||||||||
| Yuttapop Pakpoj | 5 | |||||||||||||||||
| Dylan Murray | 1 | |||||||||||||||||
| Yuttapop Pakpoj | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 6 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 7 | |||||||||||||||||
| Rhys Clark | 5 | |||||||||||||||||
| Josh Boileau | 1 | |||||||||||||||||
| Rhys Clark | 4 | |||||||||||||||||
| Julius Grauls | 5 | |||||||||||||||||
| Julius Grauls | 5 | |||||||||||||||||
| Kurt Brown | 4 | |||||||||||||||||
| Julius Grauls | 1 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 6 | |||||||||||||||||
| Kishan Hirani | 5 | |||||||||||||||||
| Wong Yun Shing | 2 | |||||||||||||||||
| Kishan Hirani | 4 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||
| Patchara Mayoe | 1 | |||||||||||||||||
| Sam Craigie | 5 | |||||||||||||||||
Century-Breaks
|
|
Quellen
- World Under 21 Snooker Championship 2010 – Results. Archiviert vom am 30. November 2010; abgerufen am 22. Februar 2018.
- 2010 World Under-21 Championship – Men. Cuetracker.net, abgerufen am 22. Februar 2018.