Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1968/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968.
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | W. Jegorow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Weiß | 6 | 6 | 10 | 6 | P. Weiß | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Niedźwiedzki | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | W. Jegorow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Rautenberg | 6 | 6 | 6 | 8 | V. Marcu | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Gutwasser | 1 | 1 | 1 | W. Rautenberg | 6 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Wolf | 5 | 1 | 7 | 8 | V. Marcu | 2 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | V. Marcu | 7 | 6 | 9 | 1 | W. Jegorow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sz. Baranyi | 6 | 6 | 6 | 5 | Sz. Baranyi | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Frick | 3 | 0 | 0 | 5 | Sz. Baranyi | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Welew | 6 | 6 | 6 | S. Welew | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Weise | 2 | 4 | 1 | 5 | Sz. Baranyi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.-J. Luttropp | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | F. Pála | 8 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Emmrich | 6 | 1 | 2 | 4 | H.-J. Luttropp | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F. Pála | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | W. Jegorow | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Medonos | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Medonos | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Sânteiu | 7 | 7 | 7 | I. Sânteiu | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Dobmeier | 5 | 5 | 5 | 3 | J. Medonos | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Fährmann | 6 | 6 | 62 | 6 | K. Jaschmakow | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U. Naumann | 2 | 4 | 2 | P. Fährmann | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.-J. Pöschk | 3 | 1 | 2 | 6 | K. Jaschmakow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Jaschmakow | 6 | 6 | 6 | 3 | J. Medonos | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | U. Trettin | 6 | 6 | 6 | 2 | G. Varga | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Schmidt | 1 | 0 | 1 | 7 | U. Trettin | 6 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Andrzejewski | 6 | 6 | 6 | A. Andrzejewski | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Schneider | 0 | 3 | 1 | 7 | U. Trettin | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Dumitrescu | 7 | 6 | 6 | 2 | G. Varga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Backhaus | 5 | 4 | 4 | C. Dumitrescu | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G. Varga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 12. Jahrgang (1968), Heft 5
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.