Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1988/Herreneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988.
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spieler:
- Tomáš Klimek (erreichte das Finale)
- Artur Schiladschjan (Viertelfinale)
- Tomasz Iwański (Halbfinale)
- Gunter Wehnert (Halbfinale)
- Paweł Domański (Zweite Runde)
- Marek Miškolci (Viertelfinale)
- Thomas Emmrich (Sieg)
- Dietrich Schirmann (Viertelfinale)
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| T. Klimek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Seifert | 6 | 6 | P. Seifert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Krohn | 2 | 2 | T. Klimek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Schirmann | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolae | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Schirmann | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. Klimek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Wehnert | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Domański | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polenow | 6 | 6 | Polenow | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Krohn | 2 | 1 | Polenow | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tonew | 6 | 6 | G. Wehnert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| U. Krohn | 2 | 1 | Tonew | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Wehnert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Klimek | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Emmrich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Iwański | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Fincke | 6 | 2 | A. Fincke | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| U. Grundmann | 3 | 1r | [1] | T. Iwański | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Lichtenfeld | 6 | 6 | M. Miškolci | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stojanow | 2 | 0 | R. Lichtenfeld | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Miškolci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Iwański | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Emmrich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Emmrich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Onila | 6 | 6 | M. Onila | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Kirchner | 1 | 1 | T. Emmrich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Schiladschjan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Reimer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Schiladschjan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 32. Jahrgang (1988), Heft 5 (fälschlicherweise mit 33. Jahrgang bezeichnet)
Anmerkungen
- Aufgabe wegen Verletzung
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.