Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1973/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1973.
| Tennis-Dameneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spielerinnen:
- Marina Tschuwyrina (erreichte das Viertelfinale)
- Judit Szörényi (Viertelfinale)
- Brigitte Hoffmann (Halbfinale)
- Mirka Koželuhová (Viertelfinale)
- Veronika Koch (Halbfinale)
- Hana Hüblerová (Viertelfinale)
- Jelena Granaturowa (Sieg)
- Éva Szabó (Finale)
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tschuwyrina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Sauer | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tschuwyrina | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. Szabó | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Włochowicz | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. Szabó | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. Szabó | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Koch | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Koch | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Balaj | 6 | 6 | 6 | V. Balaj | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Rudolph | 2 | 7 | 0 | V. Koch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Radkowa | 6 | 6 | M. Koželuhová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Hoffmann | 0 | 1 | L. Radkowa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Koželuhová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| É. Szabó | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Granaturowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hoffmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Trifu | 6 | 6 | E. Trifu | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Borkert | 3 | 4 | B. Hoffmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Hüblerová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Zdun | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Hüblerová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Hoffmann | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Granaturowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Granaturowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Spex | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Granaturowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Szörényi | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Sotirowa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Szörényi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 17. Jahrgang (1973), Heft 5 (fälschlicherweise mit 18. Jahrgang bezeichnet)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.