Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1982/Dameneinzel
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1982.
| Tennis-Dameneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Bajčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Reimer | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Bajčíková | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Szörényi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Pop | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Szörényi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Szörényi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Żydek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Schulz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Rodríguez | 6 | 3 | 6 | B. Rodríguez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| U. Apel | 3 | 6 | 4 | Ch. Schulz | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Żydek | 6 | 6 | M. Żydek | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Vater | 0 | 2 | M. Żydek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Weltschewa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Żydek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. R. Rangelowa | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Bukovinská | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. R. Rangelowa | 6 | 6 | D. R. Rangelowa | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Neß | 1 | 3 | D. R. Rangelowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Precup | 6 | 6 | O. Moreno | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Teichert | 2 | 2 | G. Precup | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Moreno | w. | o. | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. R. Rangelowa | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Németh | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Artze | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Schneider | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Artze | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W. Dilaj | 6 | 6 | A. Németh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Waldbach | 1 | 0 | W. Dilaj | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Németh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 26. Jahrgang (1982), Heft 6 (fälschlicherweise mit 27. Jahrgang bezeichnet)
Anmerkungen
- Laut Angaben in der Zeitschrift Tennis mussten die rumänischen Spieler wegen falsch gebuchter Rückflugtickets vorzeitig abreisen.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.