London-Marathon 1994
Der London-Marathon 1994 (offiziell: Nutrasweet London Marathon 1994) war die 14. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 17. April 1994 statt.
| 14. London-Marathon | |
|---|---|
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 17. April 1994 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Dionicio Cerón (2:08:53 h) |
| Frauen | Katrin Dörre (2:32:34 h) |
| ← London-Marathon 1993 | London-Marathon 1995 → |
| Website | Offizielle Website |
Bei den Männern gewann Dionicio Cerón in 2:08:53 h, bei den Frauen Katrin Dörre in 2:32:34 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dionicio Cerón | Mexiko | 2:08:53 |
| 2 | Abebe Mekonnen | Äthiopien | 2:09:17 |
| 3 | Germán Silva | Mexiko | 2:09:18 |
| 4 | Salvatore Bettiol | Italien | 2:09:40 |
| 5 | Grzegorz Gajdus | Polen | 2:09:49 |
| 6 | Martín Pitayo | Mexiko | 2:10:58 |
| 7 | Tena Negere | Äthiopien | 2:10:59 |
| 8 | Eamonn Martin | Vereinigtes Königreich | 2:11:05 |
| 9 | Rolando Vera | Ecuador | 2:11:15 |
| 10 | Carlos Patricio | Portugal | 2:11:42 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrin Dörre | Deutschland | 2:32:34 |
| 2 | Lisa Ondieki | Australien | 2:33:17 |
| 3 | Janeth Mayal | Brasilien | 2:34:21 |
| 4 | Sally Ellis | Vereinigtes Königreich | 2:37:06 |
| 5 | Sally Eastall | Vereinigtes Königreich | 2:37:08 |
| 6 | Hayley Nash | Vereinigtes Königreich | 2:39:04 |
| 7 | Zina Marchant | Vereinigtes Königreich | 2:40:09 |
| 8 | Julie Barleycorn | Vereinigtes Königreich | 2:40:31 |
| 9 | Linda Rushmere | Vereinigtes Königreich | 2:40:46 |
| 10 | Suzanne Rigg | Vereinigtes Königreich | 2:41:03 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.