London-Marathon 2023
Der London-Marathon 2023 (offiziell: TCS London Marathon 2023) war die 43. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 23. April 2023 statt.
| 43. London-Marathon | |
|---|---|
| Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
| Datum | 23. April 2023 |
| Distanz | 42,195 Kilometer |
| Sieger | |
| Männer | Kelvin Kiptum (2:01:25 h) |
| Frauen | Sifan Hassan (2:18:33 h) |
| ← London-Marathon 2022 | London-Marathon 2024 → |
| Website | Offizielle Website |
Es war der dritte Lauf der World Marathon Majors 2023 und hatte das Etikett Platinum Label der World Athletics Label Road Races 2023.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Kiptum | Kenia | 2:01:25 |
| 2 | Geoffrey Kamworor | Kenia | 2:04:23 |
| 3 | Tamirat Tola | Äthiopien | 2:04:59 |
| 4 | Leul Gebresilase | Äthiopien | 2:05:45 |
| 5 | Seifu Tura | Äthiopien | 2:06:38 |
| 6 | Emile Cairess | Vereinigtes Königreich | 2:08:07 |
| 7 | Brett Robinson | Australien | 2:10:19 |
| 8 | Philip Sesemann | Vereinigtes Königreich | 2:10:23 |
| 9 | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 2:10:28 |
| 10 | Chris Thompson | Vereinigtes Königreich | 2:11:50 |
Frauen
| Platz | Athletin | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifan Hassan | Niederlande | 2:18:33 |
| 2 | Alemu Megertu | Äthiopien | 2:18:37 |
| 3 | Peres Jepchirchir | Kenia | 2:18:38 |
| 4 | Sheila Chepkirui | Kenia | 2:18:51 |
| 5 | Yalemzerf Yehualaw | Äthiopien | 2:18:53 |
| 6 | Judith Jeptum Korir | Kenia | 2:20:41 |
| 7 | Almaz Ayana | Äthiopien | 2:20:44 |
| 8 | Tadu Teshome | Äthiopien | 02:21:31 |
| 9 | Sofiia Yaremchuk | Italien | 2:24:02 |
| 10 | Susanna Sullivan | Vereinigte Staaten | 2:24:27 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.