Olympische Sommerspiele 1972/Judo – Mittelgewicht (Männer)
Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 1972 in der Mittelgewichtsklasse bis 80 kg der Männer wurde am 2. September in der Ringer-Judo-Halle auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Mittelgewicht bis 80 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 35 Athleten aus 35 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 2. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Judowettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | |
| Klasse | Männer |
| Leichtgewicht | -63 kg |
| Halbmittelgewicht | -70 kg |
| Mittelgewicht | -80 kg |
| Halbschwergewicht | -93 kg |
| Schwergewicht | +93 kg |
| Offene Klasse | Offen |
Ergebnisse
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| Shinobu Sekine | 8:00 | |||||
| Brian Jacks Bronze | ||||||
| Shinobu Sekine Gold | 10:00 | |||||
| Oh Seung-lip Silber | ||||||
| Oh Seung-lip | 3:59 | |||||
| Jean-Paul Coche Bronze | ||||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | ||||||||
| Simo Akrenius | E | |||||||||
| Gerd Egger | 6:00 | |||||||||
| Jean-Paul Coche | 6:00 | |||||||||
| Gerd Egger | E | |||||||||
| Guram Gogolauri | E | |||||||||
| Jean-Paul Coche | 6:00 | |||||||||
| Hoffnungsrunde | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | ||||||||
| Petr Jákl | 0:20 | |||||||||
| Cherdpong Punsoni | E | |||||||||
| Lutz Lischka | 0:26 | |||||||||
| Petr Jákl | E | |||||||||
| Lutz Lischka | E | |||||||||
| Shinobu Sekine | 2:32 | |||||||||
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Guram Gogolauri | 5:55 | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Cissé | E | Guram Gogolauri | 3:25 | ||||||||||||||||||||
| Irwin Cohen | E | ||||||||||||||||||||||
| Guram Gogolauri | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Martin Poglajen | E | ||||||||||||||||||||||
| Martin Poglajen | 1:13 | ||||||||||||||||||||||
| Jean de Dieu Razafimahatratra | E | ||||||||||||||||||||||
| Guram Gogolauri | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Slavko Obadov | E | ||||||||||||||||||||||
| Slavko Obadov | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Choidoryn Övgönkhüü | E | ||||||||||||||||||||||
| Slavko Obadov | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Philip Illingworth | |||||||||||||||||||||||
| Carlos Socias | E | ||||||||||||||||||||||
| Philip Illingworth | 0:25 | ||||||||||||||||||||||
| Guram Gogolauri | R | ||||||||||||||||||||||
| Chang Ping-ho | 1:22 | Brian Jacks | 6:00 | ||||||||||||||||||||
| Raymond Coulibaly | E | Chang Ping-ho | E | ||||||||||||||||||||
| Jean-Paul Coche | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Jean-Paul Coche | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Lhofei Shiozawa | E | ||||||||||||||||||||||
| Tommy Tegelgård | E | ||||||||||||||||||||||
| Lhofei Shiozawa | 3:03 | ||||||||||||||||||||||
| Jean-Paul Coche | R | ||||||||||||||||||||||
| Brian Jacks | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Brian Jacks | 0:46 | ||||||||||||||||||||||
| Simo Akrenius | R | ||||||||||||||||||||||
| Brian Jacks | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Gerd Egger | R | ||||||||||||||||||||||
| Luis Arredondo | E | ||||||||||||||||||||||
| Gerd Egger | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Philippe Aubert | 0:56 | ||||||||||||||||||||||
| Wadih Gosn | E | Philippe Aubert | 6:00 | ||||||||||||||||||||
| Isaac Azcuy | E | ||||||||||||||||||||||
| Philippe Aubert | E | ||||||||||||||||||||||
| Lutz Lischka | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Boubker Slimani | E | ||||||||||||||||||||||
| Lutz Lischka | 2:00 | ||||||||||||||||||||||
| Lutz Lischka | R | ||||||||||||||||||||||
| Oh Seung-lip | 4:46 | ||||||||||||||||||||||
| Petr Jákl | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Rudolf Hendel | E | ||||||||||||||||||||||
| Petr Jákl | R | ||||||||||||||||||||||
| Oh Seung-Lip | 1:41 | ||||||||||||||||||||||
| Cherdpong Punsoni | R | ||||||||||||||||||||||
| Oh Seung-lip | 2:40 | ||||||||||||||||||||||
| Oh Seung-lip | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Shinobu Sekine | R | ||||||||||||||||||||||
| Terry Watt | E | ||||||||||||||||||||||
| Alex Bijkerk | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Alex Bijkerk | E | ||||||||||||||||||||||
| Rick Littlewood | 0:49 | ||||||||||||||||||||||
| Rick Littlewood | 2:12 | ||||||||||||||||||||||
| Adam Adamczyk | E | ||||||||||||||||||||||
| Rick Littlewood | E | ||||||||||||||||||||||
| Shinobu Sekine | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| Antonio Gallina | E | ||||||||||||||||||||||
| László Ipacs | 6:00 | ||||||||||||||||||||||
| László Ipacs | E | ||||||||||||||||||||||
| Shinobu Sekine | 4:46 | ||||||||||||||||||||||
| Orlando Ferreira | E | ||||||||||||||||||||||
| Shinobu Sekine | 0:48 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.