Olympische Sommerspiele 1972/Judo – Schwergewicht (Männer)
Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 1972 in der Schwergewichtsklasse über 93 kg der Männer wurde am 31. August in der Ringer-Judo-Halle auf dem Messegelände Theresienhöhe ausgetragen.
| Sportart | Judo | ||||||||
| Disziplin | Schwergewicht über 93 kg | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 19 Athleten aus 19 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Messegelände Theresienhöhe | ||||||||
| Wettkampfphase | 31. August 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Judowettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | |
| Klasse | Männer |
| Leichtgewicht | -63 kg |
| Halbmittelgewicht | -70 kg |
| Mittelgewicht | -80 kg |
| Halbschwergewicht | -93 kg |
| Schwergewicht | +93 kg |
| Offene Klasse | Offen |
Ergebnisse
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| Klaus Glahn | 2:32 | |||||
| Giwi Onaschwili | Bronze | |||||
| Wim Ruska | 1:43 Gold | |||||
| Klaus Glahn | Silber | |||||
| Wim Ruska | 8:00 | |||||
| Motoki Nishimura | Bronze | |||||
Hoffnungsrunde
| Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | |||||
| M’Bagnick M’Bodj | E | |||||
| Motoki Nishimura | 1:57 | |||||
| Jean-Claude Brondani | E | |||||
| Motoki Nishimura | 6:00 | |||||
| Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | |||||
| Tijini Ben Kassou | E | |||||
| Douglas Nelson | 6:00 | |||||
| Klaus Glahn | 2:14 | |||||
| Douglas Nelson | E | |||||
Obere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||
| Keith Remfry | E | |||||||||||||
| Doug Rogers | 6:00 | |||||||||||||
| Doug Rogers | 6:00 | |||||||||||||
| Erich Butka | E | |||||||||||||
| Doug Rogers | E | |||||||||||||
| Jean-Claude Brondani | 1:42 | |||||||||||||
| Mihály Petrovszky | E | |||||||||||||
| Jean-Claude Brondani | 4:30 | |||||||||||||
| Jean-Claude Brondani | 2:18 | |||||||||||||
| Matthew Folan | E | |||||||||||||
| Jean-Claude Brondani | R | |||||||||||||
| Giwi Onaschwili | 5:16 | |||||||||||||
| M’Bagnick M’Bodj | R | |||||||||||||
| Giwi Onaschwili | 0:22 | |||||||||||||
| Giwi Onaschwili | 0:00 | |||||||||||||
| Waldemar Sikorski | DNS | |||||||||||||
| Giwi Onaschwili | 6:00 | |||||||||||||
| Motoki Nishimura | R | |||||||||||||
| Motoki Nishimura | 1:04 | |||||||||||||
| Pierre Paris | E | |||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||
| Klaus Glahn | 0:54 | |||||||||||||
| Tommy Andrianatvoo | E | |||||||||||||
| Klaus Glahn | 5:02 | |||||||||||||
| Santiago Ojeda | E | |||||||||||||
| Klaus Glahn | 6:00 | |||||||||||||
| Klaus Hennig | E | |||||||||||||
| Leslie MacPhail | E | |||||||||||||
| Klaus Hennig | 5:28 | |||||||||||||
| Klaus Glahn | R | |||||||||||||
| Wim Ruska | 6:00 | |||||||||||||
| Püreviin Dagvasüren | E | |||||||||||||
| Tijini Ben Kassou | 6:00 | |||||||||||||
| Tijini Ben Kassou | R | |||||||||||||
| Wim Ruska | 0:29 | |||||||||||||
| Wim Ruska | 1:21 | |||||||||||||
| Douglas Nelson | R | |||||||||||||
| Douglas Nelson | 0:00 | |||||||||||||
| Nicola Tempesta | DNS E | |||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.