Olympische Sommerspiele 1984/Tennis/Dameneinzel
Demonstrationswettbewerb Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1984.
| Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1984 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegerin | Steffi Graf | |||||||||
| Finalgegnerin | Sabrina Goleš | |||||||||
| Finalergebnis | 1:6, 6:3, 6:4 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | ||||||||
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Horvath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Huber | 3 | 3 | 1 | K. Horvath | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Schropp | 6 | 7 | M. Schropp | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Fernández | 3 | 5 | 1 | K. Horvath | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Groat | 0 | 3 | 7 | S. Goleš | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Hy | 6 | 6 | P. Hy | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Lee | 0 | 2 | 7 | S. Goleš | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Goleš | 6 | 6 | 7 | S. Goleš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Tanvier | 68 | 7 | 6 | 4 | C. Tanvier | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Rush | 7 | 5 | 1 | 4 | C. Tanvier | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Anderholm | 3 | 1 | J. Hetherington | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Hetherington | 6 | 6 | 4 | C. Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M.-c. Hsu | 0 | 2 | A. Kanellopoulou | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Kanellopoulou | 6 | 6 | A. Kanellopoulou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Schilder | 4 | 2 | 5 | A. Leand | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Leand | 6 | 6 | 7 | S. Goleš | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Reggi | 6 | 6 | 8 | S. Graf | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Einy | 0 | 0 | 6 | R. Reggi | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Paz | 2 | 3 | A. Brown | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Brown | 6 | 6 | 6 | R. Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Minter | 5 | 2 | L. Drescher | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Drescher | 7 | 6 | L. Drescher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Šašak | 1 | 6 | 6 | R. Šašak | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Arraya | 6 | 1 | 1 | 6 | R. Reggi | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Graf | 6 | 7 | 8 | S. Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Inoue | 3 | 5 | 8 | S. Graf | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Kijimuta | 3 | 2 | S. Cecchini | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Cecchini | 6 | 6 | 8 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Campos | 3 | 5 | P. Paradis | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Paradis | 6 | 7 | P. Paradis | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Scheuer-Larsen | 6 | 2 | 3 | 2 | A. Jaeger | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Jaeger | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.