Olympische Sommerspiele 1996/Tennis/Dameneinzel
Das Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1996 wurde vom 23. Juli bis 2. August im Stone Mountain Park Tennis Center ausgetragen.
| Sportart | Tennis | ||||||||
| Disziplin | Einzel | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athletinnen aus 34 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Stone Mountain Park Tennis Center | ||||||||
| Wettkampfphase | 23. Juli bis 2. August 1996 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Tenniswettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1996 | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | |
Titelverteidigerin war Jennifer Capriati. Das Finale bestritten Lindsay Davenport und Arantxa Sánchez Vicario, das Davenport in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Monica Seles | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Jana Novotná | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 6 | Jana Novotná | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Arantxa Sánchez Vicario | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 8 | Kimiko Date | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Arantxa Sánchez Vicario | 68 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Lindsay Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Lindsay Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Iva Majoli | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | Lindsay Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | Mary Joe Fernández | 2 | 66 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||
| 7 | Mary Joe Fernández | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Conchita Martínez | 6 | 2 | 3 | 6 | Jana Novotná | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | Mary Joe Fernández | 68 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | L.-L. Chen | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | P. Hy-Boulais | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| ALT | P. Hy-Boulais | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Grande | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | G. Sabatini | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ALT | A. Gavaldón | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| ALT | C. Papadaki | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| ALT | A. Gavaldón | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Tauziat | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | G. Sabatini | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | J. Schad | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | M. Hingis | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Studeníková | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Wiesner | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | A. Temesvári | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| J. Wiesner | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | J. Novotná | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| R. Dragomir | 4 | 4 | r | ||||||||||||||||
| 6 | J. Novotná | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| D. Van Roost | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Farina | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| S. Farina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | C. Wood | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | B. Schultz-McCarthy | 4 | 67 | ||||||||||||||||
| J. Kruger | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| WC | Y.-j. Choi | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Y.-j. Choi | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | B. Schultz-McCarthy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | S. Sfar | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | B. Schultz-McCarthy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | M. Maleewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | R. Stubbs | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | M. Maleewa | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| F. Labat | 67 | 1 | |||||||||||||||||
| J. Makarowa | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| F. Labat | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | M. Maleewa | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | V. Csurgó | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | A. Olsza | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| ALT | V. Csurgó | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | D. Randriantefy | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | A. Huber | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | C. Cristea | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | A. Huber | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| M. de Swardt | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| M. de Swardt | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| H. Suková | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | A. Huber | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | L. Davenport | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| ALT | S.-h. Park | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | A. Kremer | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | K. Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Y. Basuki | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | K. Habšudová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| L. Courtois | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| L. Courtois | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | A. Kurnikowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | K. Habšudová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | I. Majoli | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | M. Grzybowska | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | I. Majoli | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Bradtke | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | I. Majoli | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | M. J. Fernández | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| S.-t. Wang | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| S.-t. Wang | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| ALT | Ad. Serra Zanetti | 5 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | I. Gorrochategui | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| ALT | J. Yi | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| WC | I. Gorrochategui | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| WC | I. Gorrochategui | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 12 | M. Pierce | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| ALT | W. Barabanschtschykawa | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | M. Pierce | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | A. Coetzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | R. McQuillan | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| 14 | A. Coetzer | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| N. Swerawa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Appelmans | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| N. Swerawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| N. Swerawa | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | R. Zrubáková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | J. Nejedly | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | R. Zrubáková | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | P. Schnyder | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ITFtennis.com (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.