Olympische Sommerspiele 2016/Turnen – Boden (Frauen)
Der Wettkampf im Bodenturnen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 7. und 16. August 2016 in der HSBC Arena statt.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Boden | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 82 Athletinnen aus 46 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | HSBC Arena | ||||||||
| Wettkampfphase | 7. und 16. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2016 | ||
| Qualifikation | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Titelträger
| Olympiasieger | Alexandra Raisman | 15,600 | London 2012 |
| Weltmeister | Simone Biles | 15,800 | Glasgow 2015 |
Ergebnisse
Qualifikation
7. August 2016, 9:30 Uhr (Ortszeit)
| Rang | Athletin | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Abzug | Gesamt | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | Vereinigte Staaten | 6,800 | 8,933 | 15,733 | Q | |
| 2 | Alexandra Raisman | Vereinigte Staaten | 6,600 | 8,675 | 15,275 | Q | |
| 3 | Vanessa Ferrari | Italien | 6,200 | 8,666 | 14,866 | Q | |
| 4 | Laurie Hernandez | Vereinigte Staaten | 6,000 | 8,800 | 14,800 | ||
| 5 | Giulia Steingruber | Schweiz | 6,200 | 8,466 | 14,666 | Q | |
| 6 | Wang Yan | Volksrepublik China | 6,300 | 8,366 | 14,666 | Q | |
| 7 | Amy Tinkler | Großbritannien | 6,300 | 8,300 | 14,600 | Q | |
| 8 | Mai Murakami | Japan | 6,200 | 8,366 | 14,566 | Q | |
| 9 | Gabrielle Douglas | Vereinigte Staaten | 6,100 | 8,366 | −0,1 | 14,366 | |
| 10 | Erika Fasana | Italien | 6,100 | 8,233 | 14,333 | Q | |
| 11 | Claudia Fragapane | Großbritannien | 6,200 | 8,133 | 14,333 | ||
| 12 | Pauline Schäfer | Deutschland | 5,700 | 8,600 | 14,300 | ||
| 13 | Elisa Meneghini | Italien | 5,600 | 8,633 | 14,233 | ||
| 14 | Cătălina Ponor | Rumänien | 5,900 | 8,300 | 14,200 | ||
| 15 | Ellie Black | Kanada | 5,800 | 8,333 | 14,133 | ||
| 16 | Shang Chunsong | Volksrepublik China | 6,300 | 7,800 | 14,100 | ||
| 17 | Alija Mustafina | Russland | 5,700 | 8,366 | 14,066 | ||
| 18 | Carlotta Ferlito | Italien | 5,500 | 8,533 | 14,033 | ||
| 19 | Flávia Saraiva | Brasilien | 5,600 | 8,433 | 14,033 | ||
| 20 | Rebeca Andrade | Brasilien | 5,700 | 8,333 | 14,033 | ||
| 21 | Aiko Sugihara | Japan | 5,800 | 8,233 | 14,033 | ||
| 22 | Isabela Onyshko | Kanada | 5,800 | 8,166 | 13,966 | ||
| 23 | Marine Brevet | Frankreich | 5,300 | 8,633 | 13,933 | ||
| 24 | Rune Hermans | Belgien | 5,400 | 8,500 | 13,900 | ||
| 25 | Seda Tutchaljan | Russland | 5,800 | 8,075 | 13,875 | ||
| 26 | Shallon Olsen | Kanada | 6,100 | 7,766 | 13,866 | ||
| 27 | Lieke Wevers | Niederlande | 5,400 | 8,450 | 13,850 | ||
| 28 | Alexa Moreno | Mexiko | 5,900 | 7,933 | 13,833 | ||
| 29 | Kim Bui | Deutschland | 5,600 | 8,166 | 13,766 | ||
| 30 | Jade Barbosa | Brasilien | 5,900 | 7,933 | −0,1 | 13,733 | |
| 31 | Céline van Gerner | Niederlande | 5,100 | 8,616 | 13,716 | ||
| 32 | Asuka Teramoto | Japan | 5,600 | 8,100 | 13,700 | ||
| 33 | Oréane Lechenault | Frankreich | 5,200 | 8,466 | 13,666 | ||
| 34 | Elisabeth Seitz | Deutschland | 5,300 | 8,366 | 13,666 | ||
| 35 | Ruby Harrold | Großbritannien | 5,500 | 8,133 | 13,633 | ||
| 36 | Eythora Thorsdottir | Niederlande | 6,000 | 7,633 | 13,633 | ||
| 37 | Gaelle Mys | Belgien | 5,200 | 8,366 | 13,566 | ||
| 38 | Rose-Kaying Woo | Kanada | 5,400 | 8,166 | 13,566 | ||
| 39 | Nina Derwael | Belgien | 5,200 | 8,433 | −0,1 | 13,533 | |
| 40 | Fan Yilin | Volksrepublik China | 5,300 | 8,200 | 13,500 | ||
| Vera van Pol | Niederlande | 5,300 | 8,200 | 13,500 | |||
| 42 | Emma Larsson | Schweden | 5,700 | 7,800 | 13,500 | ||
| 43 | Ana Filipa Martins | Portugal | 5,300 | 8,133 | 13,433 | ||
| 44 | Laura Waem | Belgien | 4,900 | 8,466 | 13,366 | ||
| 45 | Louise Vanhille | Frankreich | 5,100 | 8,200 | 13,300 | ||
| 46 | Katarzyna Jurkowska-Kowalska | Polen | 5,200 | 8,100 | 13,300 | ||
| 47 | Sophie Scheder | Deutschland | 5,100 | 8,166 | 13,266 | ||
| 48 | Lisa Ecker | Österreich | 5,500 | 7,766 | 13,266 | ||
| 49 | Sae Miyakawa | Japan | 6,300 | 7,266 | −0,3 | 13,266 | |
| 50 | Marine Boyer | Frankreich | 5,100 | 8,133 | 13,233 | ||
| 51 | Toni-Ann Williams | Jamaika | 5,400 | 7,800 | 13,200 | ||
| 52 | Ana Đerek | Kroatien | 5,600 | 7,700 | −0,1 | 13,200 | |
| 53 | Angelina Melnikowa | Russland | 6,000 | 7,200 | 13,200 | ||
| 54 | Ariana Orrego | Peru | 5,100 | 8,066 | 13,166 | ||
| 55 | Ana Pérez | Spanien | 5,600 | 7,533 | 13,133 | ||
| 56 | Anhelina Radiwilowa | Ukraine | 5,200 | 7,966 | −0,1 | 13,066 | |
| 57 | Courtney McGregor | Neuseeland | 5,300 | 7,766 | 13,066 | ||
| 58 | Marcia Vidiaux | Kuba | 5,600 | 7,466 | 13,066 | ||
| 59 | Barbora Mokošová | Slowakei | 4,800 | 8,233 | 13,033 | ||
| 60 | Irina Sazonova | Island | 5,200 | 7,800 | 13,000 | ||
| 61 | Houry Gebeshian | Armenien | 4,800 | 8,100 | 12,900 | ||
| 62 | Ana Sofía Gómez | Guatemala | 5,800 | 7,500 | −0,4 | 12,900 | |
| 63 | Isabella Amado Medrano | Panama | 5,400 | 7,466 | 12,866 | ||
| 64 | Zsófia Kovács | Ungarn | 5,500 | 7,266 | 12,766 | ||
| 65 | Jessica López | Venezuela | 4,800 | 7,933 | 12,733 | ||
| 66 | Tutya Yılmaz | Türkei | 5,200 | 7,633 | −0,1 | 12,733 | |
| 67 | Larrissa Miller | Australien | 5,900 | 6,833 | 12,733 | ||
| 68 | Lee Eun-ju | Südkorea | 4,700 | 7,866 | 12,566 | ||
| 69 | Sherine El-Zeiny | Ägypten | 4,800 | 7,733 | 12,533 | ||
| 70 | Marisa Dick | Trinidad und Tobago | 4,900 | 7,633 | 12,533 | ||
| 71 | Hong Un-jong | Nordkorea | 5,200 | 7,333 | 12,533 | ||
| 72 | Ellie Downie | Großbritannien | 5,400 | 7,100 | 12,500 | ||
| 73 | Daniele Hypólito | Brasilien | 5,300 | 7,200 | −0,1 | 12,400 | |
| 74 | Darja Spiridonowa | Russland | 5,000 | 7,333 | −0,3 | 12,033 | |
| 75 | Dipa Karmakar | Indien | 5,200 | 7,133 | −0,3 | 12,033 | |
| 76 | Ailen Valente | Argentinien | 4,900 | 7,100 | 12,000 | ||
| 77 | Simona Castro | Chile | 4,900 | 6,933 | 11,833 | ||
| 78 | Mao Yi | Volksrepublik China | 5,300 | 7,000 | −0,6 | 11,700 | |
| 79 | Ellis O’Reilly | Irland | 4,500 | 7,466 | −0,3 | 11,666 | |
| 80 | Farah Boufadene | Algerien | 4,500 | 7,000 | −0,4 | 11,100 | |
| 81 | Kylie Dickson | Belarus | 4,000 | 7,066 | −0,3 | 10,766 | |
| 82 | Catalina Elena Escobar | Kolumbien | 1,500 | 8,200 | −6,0 | 3,700 |
Finale
16. August 2016, 14:47 Uhr (Ortszeit)
| Rang | Athletin | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Abzug | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | Vereinigte Staaten | 6,900 | 9,066 | 15,966 | |
| 2 | Alexandra Raisman | Vereinigte Staaten | 6,600 | 8,900 | 15,500 | |
| 3 | Amy Tinkler | Vereinigtes Königreich | 6,400 | 8,533 | 14,933 | |
| 4 | Vanessa Ferrari | Italien | 6,300 | 8,466 | 14,766 | |
| 5 | Wang Yan | Volksrepublik China | 6,300 | 8,366 | 14,666 | |
| 6 | Erika Fasana | Italien | 6,100 | 8,433 | 14,533 | |
| 7 | Mai Murakami | Japan | 6,300 | 8,233 | 14,533 | |
| 8 | Giulia Steingruber | Schweiz | 5,400 | 6,700 | −0,3 | 11,800 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.