Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Boden (Frauen)
Der Bodenturnwettkampf der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde am 22. und 23. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Boden | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 134 Athletinnen aus 18 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 22. bis 23. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athletin | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ágnes Keleti | Ungarn | 9,50 | 9,86 | 19,36 |
| 2 | Marija Gorochowskaja | Sowjetunion | 9,50 | 9,70 | 19,20 |
| 3 | Margit Korondi | Ungarn | 9,40 | 9,60 | 19,00 |
| 4 | Galina Urbanowitsch | Sowjetunion | 9,43 | 9,56 | 18,99 |
| Erzsébet Gulyás-Köteles | Ungarn | 9,26 | 9,73 | 18,99 | |
| 6 | Galina Minaitschewa | Sowjetunion | 9,36 | 9,60 | 18,96 |
| 7 | Olga Tass | Ungarn | 9,23 | 9,66 | 18,89 |
| 8 | Galina Schamrai | Sowjetunion | 9,23 | 9,63 | 18,86 |
| 9 | Edit Weckinger-Perényi | Ungarn | 9,16 | 9,66 | 18,82 |
| 10 | Nina Botscharowa | Sowjetunion | 9,40 | 9,30 | 18,70 |
| 11 | Pelageja Danilowa | Sowjetunion | 9,23 | 9,43 | 18,66 |
| 12 | Medea Dschugeli | Sowjetunion | 9,30 | 9,30 | 18,60 |
| 13 | Eva Věchtová | Tschechoslowakei | 9,36 | 9,23 | 18,59 |
| Mária Kövi-Zalai | Ungarn | 9,16 | 9,43 | 18,59 | |
| 15 | Zwetanka Stantschewa | Bulgarien | 9,16 | 9,20 | 18,36 |
| 16 | Karin Lindberg | Schweden | 9,23 | 9,10 | 18,33 |
| 17 | Ann-Sofi Pettersson | Schweden | 8,90 | 9,40 | 18,30 |
| 18 | Helena Rakoczy | Polen | 9,26 | 9,03 | 18,29 |
| 19 | Andrea Bodó | Ungarn | 9,16 | 9,10 | 18,26 |
| 20 | Gun Röring | Schweden | 9,30 | 8,93 | 18,23 |
| Alena Chadimová | Tschechoslowakei | 9,20 | 9,03 | 18,23 | |
| 22 | Stefania Świerzy | Polen | 9,26 | 8,90 | 18,16 |
| 23 | Stela Perin | Rumänien | 9,00 | 9,13 | 18,13 |
| 24 | Hanna Grages | BR Deutschland | 9,06 | 9,03 | 18,09 |
| Miranda Cicognani | Italien | 8,83 | 9,26 | 18,09 | |
| 26 | Clara Lomady | Vereinigte Staaten | 9,10 | 8,96 | 18,06 |
| Stefania Reindl | Polen | 9,06 | 9,00 | 18,06 | |
| 28 | Rajna Grigorowa | Bulgarien | 9,23 | 8,80 | 18,03 |
| Irén Karcsics-Daruházi | Ungarn | 9,03 | 9,00 | 18,03 | |
| 30 | Iwanka Dolschewa | Bulgarien | 9,06 | 8,96 | 18,02 |
| 31 | Lydia Zeitlhofer | BR Deutschland | 9,13 | 8,86 | 17,99 |
| Vanja Blomberg | Schweden | 9,03 | 8,96 | 17,99 | |
| 33 | Věra Vančurová | Tschechoslowakei | 9,20 | 8,76 | 17,96 |
| Alexandra Lemoine | Frankreich | 8,80 | 9,16 | 17,96 | |
| 35 | Luciana Reali | Italien | 8,83 | 9,10 | 17,93 |
| 36 | Raili Tuominen | Finnland | 9,16 | 8,76 | 17,92 |
| 37 | Barbara Wilk | Polen | 9,16 | 8,73 | 17,89 |
| Ida Kadletz | Österreich | 9,16 | 8,73 | 17,89 | |
| Evy Berggren | Schweden | 8,86 | 9,03 | 17,89 | |
| Göta Pettersson | Schweden | 8,86 | 9,03 | 17,89 | |
| 41 | Vappu Salonen | Finnland | 9,10 | 8,76 | 17,86 |
| Arja Lehtinen | Finnland | 9,03 | 8,83 | 17,86 | |
| 43 | Jana Rabasová | Tschechoslowakei | 9,03 | 8,76 | 17,79 |
| 44 | Tereza Kočiš | Jugoslawien | 8,93 | 8,83 | 17,76 |
| Elisabetta Durelli | Italien | 8,86 | 8,90 | 17,76 | |
| Grazia Bozzo | Italien | 8,43 | 9,33 | 17,76 | |
| 47 | Hana Bobková | Tschechoslowakei | 9,13 | 8,60 | 17,73 |
| Hjördis Nordin | Schweden | 8,93 | 8,80 | 17,73 | |
| Jekaterina Kalintschuk | Sowjetunion | 8,83 | 8,90 | 17,73 | |
| Irma Walther | BR Deutschland | 8,80 | 8,93 | 17,73 | |
| 51 | Zofia Kowalczyk | Polen | 8,86 | 8,83 | 17,69 |
| 52 | Inge Sedlmaier | BR Deutschland | 8,96 | 8,70 | 17,66 |
| Olga Munteanu | Rumänien | 8,93 | 8,73 | 17,66 | |
| Liliana Scaricabarozzi | Italien | 8,70 | 8,96 | 17,66 | |
| Ginette Durand | Frankreich | 8,60 | 9,06 | 17,66 | |
| 56 | Elisabeth Ostermeyer | BR Deutschland | 9,00 | 8,63 | 17,63 |
| Licia Macchini | Italien | 8,90 | 8,73 | 17,63 | |
| 58 | Ingrid Sandahl | Schweden | 9,40 | 8,20 | 17,60 |
| 59 | Hedwig Traindl | Österreich | 9,06 | 8,53 | 17,59 |
| Ruth Grulkowski | Vereinigte Staaten | 8,96 | 8,63 | 17,59 | |
| 61 | Penka Prissadaschka | Bulgarien | 9,06 | 8,50 | 17,56 |
| Božena Srncová | Tschechoslowakei | 9,00 | 8,56 | 17,56 | |
| Anka Drinić | Jugoslawien | 8,93 | 8,63 | 17,56 | |
| Olga Göllner | Rumänien | 8,73 | 8,83 | 17,56 | |
| Ileana Gyarfaș | Rumänien | 8,73 | 8,83 | 17,56 | |
| Sonja Rožman | Jugoslawien | 8,70 | 8,86 | 17,56 | |
| 67 | Gerti Fesl | Österreich | 8,90 | 8,60 | 17,50 |
| Madeleine Jouffroy | Frankreich | 8,90 | 8,60 | 17,50 | |
| 69 | Alena Reichová | Tschechoslowakei | 9,06 | 8,43 | 17,49 |
| Lidia Pitteri | Italien | 8,63 | 8,86 | 17,49 | |
| 71 | Saltirka Spassowa | Bulgarien | 9,03 | 8,43 | 17,46 |
| Wolfgard Voß | BR Deutschland | 8,93 | 8,53 | 17,46 | |
| 73 | Brigitte Kiesler | BR Deutschland | 9,13 | 8,30 | 17,43 |
| Wassilka Stantschewa | Bulgarien | 9,10 | 8,33 | 17,43 | |
| Matylda Šínová | Tschechoslowakei | 9,03 | 8,40 | 17,43 | |
| 76 | Meta Elste | Vereinigte Staaten | 8,96 | 8,46 | 17,42 |
| 77 | Dorota Horzonek | Polen | 8,66 | 8,70 | 17,36 |
| 78 | Renata Bianchi | Italien | 8,36 | 8,96 | 17,32 |
| 79 | Gertrude Barosch | Österreich | 8,86 | 8,43 | 17,29 |
| 80 | Ada Smolnikar | Jugoslawien | 8,63 | 8,60 | 17,23 |
| 81 | Maila Nisula | Finnland | 8,86 | 8,36 | 17,22 |
| 82 | Grethe Werner | Norwegen | 8,40 | 8,80 | 17,20 |
| 83 | Colette Hué | Frankreich | 8,90 | 8,26 | 17,16 |
| Helga Bîrsan | Rumänien | 8,86 | 8,30 | 17,16 | |
| 85 | Gwynedd Lewis | Großbritannien | 8,70 | 8,43 | 17,13 |
| 86 | Urszula Łukomska | Polen | 8,46 | 8,66 | 17,12 |
| 87 | Colette Fanara | Frankreich | 8,80 | 8,30 | 17,10 |
| 88 | Trude Gollner | Österreich | 8,83 | 8,23 | 17,06 |
| 89 | Pirkko Pyykönen | Finnland | 8,73 | 8,30 | 17,03 |
| Tanja Žutić | Jugoslawien | 8,63 | 8,40 | 17,03 | |
| 91 | Pirkko Vilppunen | Finnland | 8,76 | 8,26 | 17,02 |
| Eveline Slavici | Rumänien | 8,36 | 8,66 | 17,02 | |
| 93 | Honorata Marcińczak | Polen | 8,50 | 8,50 | 17,00 |
| 94 | Irène Pittelioen | Frankreich | 8,46 | 8,53 | 16,99 |
| 95 | Hilde Koop | BR Deutschland | 8,66 | 8,30 | 16,96 |
| 96 | Marie Hoesly | Vereinigte Staaten | 8,70 | 8,20 | 16,90 |
| 97 | Pat Hirst | Großbritannien | 8,43 | 8,46 | 16,89 |
| Lenie Gerrietsen | Niederlande | 8,33 | 8,56 | 16,89 | |
| 99 | Milica Rožman | Jugoslawien | 8,56 | 8,30 | 16,86 |
| 100 | Teofila Băiașu | Rumänien | 8,30 | 8,53 | 16,83 |
| 101 | Nada Spasić | Jugoslawien | 8,63 | 8,16 | 16,79 |
| Raili Hoviniemi | Finnland | 8,53 | 8,26 | 16,79 | |
| 103 | Raija Simola | Finnland | 8,86 | 7,90 | 16,76 |
| Edeltraud Schramm | Österreich | 8,80 | 7,96 | 16,76 | |
| Liliane Montagne | Frankreich | 8,73 | 8,03 | 16,76 | |
| Dorothy Dalton | Vereinigte Staaten | 8,43 | 8,33 | 16,76 | |
| Bergljot Sandvik-Johansen | Norwegen | 8,40 | 8,36 | 16,76 | |
| Marian Barone | Vereinigte Staaten | 8,30 | 8,46 | 16,76 | |
| 109 | Ruth Topalian | Vereinigte Staaten | 8,33 | 8,33 | 16,66 |
| 110 | Stojanka Angelowa | Bulgarien | 8,63 | 8,00 | 16,63 |
| 111 | Jordanka Jowkowa | Bulgarien | 8,60 | 8,00 | 16,60 |
| Jeannette Vogelbacher | Frankreich | 8,40 | 8,20 | 16,60 | |
| 113 | Dália da Cunha | Portugal | 8,10 | 8,43 | 16,53 |
| Huiberdina Krul | Niederlande | 8,03 | 8,50 | 16,53 | |
| 115 | Norveig Karlsen | Norwegen | 8,10 | 8,40 | 16,50 |
| 116 | Cootje Kampen | Niederlande | 8,50 | 7,93 | 16,43 |
| 117 | Toetie Selbach | Niederlande | 8,36 | 8,06 | 16,42 |
| 118 | Annie Ros | Niederlande | 8,36 | 8,03 | 16,39 |
| 119 | Jo Cox-Ladru | Niederlande | 8,20 | 8,13 | 16,33 |
| Elisabeta Abrudeanu | Rumänien | 7,83 | 8,50 | 16,33 | |
| 121 | Gertrude Gries | Österreich | 8,36 | 7,90 | 16,26 |
| 122 | Maria Amorim | Portugal | 8,20 | 8,03 | 16,23 |
| 123 | Hildegard Grill | Österreich | 8,70 | 7,46 | 16,16 |
| 124 | Marica Ivandekić | Jugoslawien | 8,53 | 7,53 | 16,06 |
| 125 | Margo Morgan | Großbritannien | 8,06 | 7,83 | 15,89 |
| Irene Hirst | Großbritannien | 8,06 | 7,83 | 15,89 | |
| Tootje Selbach | Niederlande | 8,03 | 7,86 | 15,89 | |
| 128 | Cissy Davies | Großbritannien | 8,03 | 7,70 | 15,73 |
| Nanny Simon | Niederlande | 7,80 | 7,93 | 15,73 | |
| 130 | Valerie Mullins | Großbritannien | 8,06 | 7,66 | 15,72 |
| 131 | Margaret Thomas | Großbritannien | 7,63 | 7,83 | 15,46 |
| 132 | Marjorie Raistrick | Großbritannien | 7,93 | 6,96 | 14,89 |
| 133 | Natália Cunha e Silva | Portugal | 6,96 | 7,33 | 14,29 |
| 134 | Doris Kirkman | Vereinigte Staaten | 7,96 | 0,00 | 7,96 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.