Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Schwebebalken (Frauen)
Der Turnwettkampf der Frauen am Schwebebalken bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde am 22. und 23. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Schwebebalken | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 134 Athletinnen aus 18 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 22. bis 23. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athletin | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Botscharowa | Sowjetunion | 9,46 | 9,76 | 19,22 |
| 2 | Marija Gorochowskaja | Sowjetunion | 9,43 | 9,70 | 19,13 |
| 3 | Margit Korondi | Ungarn | 9,46 | 9,56 | 19,02 |
| 4 | Ágnes Keleti | Ungarn | 9,43 | 9,53 | 18,96 |
| 5 | Galina Urbanowitsch | Sowjetunion | 9,40 | 9,53 | 18,93 |
| 6 | Zwetanka Stantschewa | Bulgarien | 9,43 | 9,43 | 18,86 |
| Olga Tass | Ungarn | 9,40 | 9,46 | 18,86 | |
| 8 | Galina Schamrai | Sowjetunion | 9,43 | 9,36 | 18,79 |
| 9 | Pelageja Danilowa | Sowjetunion | 9,26 | 9,50 | 18,76 |
| 10 | Iwanka Dolschewa | Bulgarien | 9,36 | 9,30 | 18,66 |
| Galina Minaitschewa | Sowjetunion | 9,13 | 9,53 | 18,66 | |
| 12 | Saltirka Spassowa | Bulgarien | 9,26 | 9,33 | 18,59 |
| 13 | Eva Věchtová | Tschechoslowakei | 9,03 | 9,53 | 18,56 |
| 14 | Věra Vančurová | Tschechoslowakei | 9,00 | 9,50 | 18,50 |
| 15 | Medea Dschugeli | Sowjetunion | 9,13 | 9,36 | 18,49 |
| 16 | Erzsébet Gulyás-Köteles | Ungarn | 9,06 | 9,33 | 18,39 |
| 17 | Edit Weckinger-Perényi | Ungarn | 9,06 | 9,30 | 18,36 |
| 18 | Jekaterina Kalintschuk | Sowjetunion | 8,96 | 9,36 | 18,32 |
| 19 | Wassilka Stantschewa | Bulgarien | 9,16 | 9,06 | 18,22 |
| 20 | Raili Tuominen | Finnland | 9,10 | 9,10 | 18,20 |
| 21 | Božena Srncová | Tschechoslowakei | 9,13 | 9,06 | 18,19 |
| 22 | Alena Chadimová | Tschechoslowakei | 8,83 | 9,33 | 18,16 |
| Gun Röring | Schweden | 8,83 | 9,33 | 18,16 | |
| 24 | Olga Göllner | Rumänien | 9,16 | 8,96 | 18,12 |
| 25 | Matylda Šínová | Tschechoslowakei | 8,73 | 9,36 | 18,09 |
| 26 | Jana Rabasová | Tschechoslowakei | 8,93 | 9,13 | 18,06 |
| Ginette Durand | Frankreich | 8,66 | 9,40 | 18,06 | |
| 28 | Irma Walther | BR Deutschland | 8,80 | 9,23 | 18,03 |
| 29 | Karin Lindberg | Schweden | 8,76 | 9,26 | 18,02 |
| 30 | Rajna Grigorowa | Bulgarien | 9,00 | 8,96 | 17,96 |
| 31 | Stela Perin | Rumänien | 8,80 | 9,13 | 17,93 |
| Hana Bobková | Tschechoslowakei | 8,63 | 9,30 | 17,93 | |
| 33 | Mária Kövi-Zalai | Ungarn | 8,60 | 9,30 | 17,90 |
| 34 | Stojanka Angelowa | Bulgarien | 8,76 | 9,03 | 17,79 |
| 35 | Stefania Świerzy | Polen | 8,43 | 9,33 | 17,76 |
| 36 | Lydia Zeitlhofer | BR Deutschland | 8,80 | 8,93 | 17,73 |
| 37 | Irène Pittelioen | Frankreich | 8,30 | 9,40 | 17,70 |
| 38 | Alexandra Lemoine | Frankreich | 8,46 | 9,23 | 17,69 |
| 39 | Ileana Gyarfaș | Rumänien | 8,63 | 9,03 | 17,66 |
| Helena Rakoczy | Polen | 8,26 | 9,40 | 17,66 | |
| 41 | Evy Berggren | Schweden | 8,26 | 9,36 | 17,62 |
| 42 | Jordanka Jowkowa | Bulgarien | 8,86 | 8,73 | 17,59 |
| Hanna Grages | BR Deutschland | 8,46 | 9,13 | 17,59 | |
| 44 | Milica Rožman | Jugoslawien | 8,43 | 9,13 | 17,56 |
| 45 | Lenie Gerrietsen | Niederlande | 8,53 | 9,00 | 17,53 |
| 46 | Liliane Montagne | Frankreich | 8,40 | 9,10 | 17,50 |
| 47 | Lidia Pitteri | Italien | 8,46 | 9,03 | 17,49 |
| 48 | Ruth Grulkowski | Vereinigte Staaten | 8,56 | 8,90 | 17,46 |
| 49 | Göta Pettersson | Schweden | 8,40 | 9,03 | 17,43 |
| 50 | Miranda Cicognani | Italien | 8,56 | 8,86 | 17,42 |
| 51 | Sonja Rožman | Jugoslawien | 8,33 | 9,06 | 17,39 |
| 52 | Olga Munteanu | Rumänien | 8,80 | 8,56 | 17,36 |
| Arja Lehtinen | Finnland | 8,50 | 8,86 | 17,36 | |
| Cissy Davies | Großbritannien | 8,46 | 8,90 | 17,36 | |
| 55 | Wolfgard Voß | BR Deutschland | 8,66 | 8,66 | 17,32 |
| 56 | Liliana Scaricabarozzi | Italien | 8,60 | 8,70 | 17,30 |
| Vappu Salonen | Finnland | 8,60 | 8,70 | 17,30 | |
| Tootje Selbach | Niederlande | 8,40 | 8,90 | 17,30 | |
| Zofia Kowalczyk | Polen | 8,20 | 9,10 | 17,30 | |
| 60 | Grazia Bozzo | Italien | 8,46 | 8,83 | 17,29 |
| Annie Ros | Niederlande | 8,33 | 8,96 | 17,29 | |
| 62 | Helga Bîrsan | Rumänien | 8,60 | 8,66 | 17,26 |
| 63 | Gwynedd Lewis | Großbritannien | 8,40 | 8,83 | 17,23 |
| Hjördis Nordin | Schweden | 8,30 | 8,93 | 17,23 | |
| 65 | Barbara Wilk | Polen | 8,10 | 9,10 | 17,20 |
| 66 | Ingrid Sandahl | Schweden | 8,33 | 8,86 | 17,19 |
| Licia Macchini | Italien | 8,23 | 8,96 | 17,19 | |
| Raili Hoviniemi | Finnland | 8,23 | 8,96 | 17,19 | |
| 69 | Teofila Băiașu | Rumänien | 8,56 | 8,60 | 17,16 |
| Pirkko Vilppunen | Finnland | 8,46 | 8,70 | 17,16 | |
| Meta Elste | Vereinigte Staaten | 8,20 | 8,96 | 17,16 | |
| 72 | Marica Ivandekić | Jugoslawien | 8,30 | 8,80 | 17,10 |
| 73 | Inge Sedlmaier | BR Deutschland | 8,56 | 8,53 | 17,09 |
| Marian Barone | Vereinigte Staaten | 8,23 | 8,86 | 17,09 | |
| 75 | Elisabeth Ostermeyer | BR Deutschland | 8,36 | 8,70 | 17,06 |
| 76 | Honorata Marcińczak | Polen | 8,00 | 9,03 | 17,03 |
| 77 | Elisabetta Durelli | Italien | 8,46 | 8,56 | 17,02 |
| Hedwig Traindl | Österreich | 8,16 | 8,86 | 17,02 | |
| 79 | Gerti Fesl | Österreich | 8,16 | 8,80 | 16,96 |
| Dorota Horzonek | Polen | 7,76 | 9,20 | 16,96 | |
| 81 | Tanja Žutić | Jugoslawien | 8,40 | 8,53 | 16,93 |
| 82 | Nada Spasić | Jugoslawien | 8,40 | 8,50 | 16,90 |
| Nanny Simon | Niederlande | 8,20 | 8,70 | 16,90 | |
| 84 | Luciana Reali | Italien | 8,36 | 8,53 | 16,89 |
| 85 | Ann-Sofi Pettersson | Schweden | 8,43 | 8,43 | 16,86 |
| Renata Bianchi | Italien | 8,36 | 8,50 | 16,86 | |
| Maila Nisula | Finnland | 8,03 | 8,83 | 16,86 | |
| 88 | Ada Smolnikar | Jugoslawien | 8,50 | 8,33 | 16,83 |
| Huiberdina Krul | Niederlande | 8,13 | 8,70 | 16,83 | |
| 90 | Trude Gollner | Österreich | 7,80 | 8,93 | 16,73 |
| 91 | Alena Reichová | Tschechoslowakei | 8,66 | 8,00 | 16,66 |
| 92 | Edeltraud Schramm | Österreich | 8,06 | 8,56 | 16,62 |
| 93 | Irén Karcsics-Daruházi | Ungarn | 9,13 | 7,43 | 16,56 |
| 94 | Andrea Bodó | Ungarn | 9,03 | 7,50 | 16,53 |
| Stefania Reindl | Polen | 7,43 | 9,10 | 16,53 | |
| 96 | Dália da Cunha | Portugal | 7,60 | 8,90 | 16,50 |
| 97 | Ida Kadletz | Österreich | 7,86 | 8,60 | 16,46 |
| 98 | Colette Hué | Frankreich | 8,40 | 7,96 | 16,36 |
| Gertrude Gries | Österreich | 7,93 | 8,43 | 16,36 | |
| 100 | Ruth Topalian | Vereinigte Staaten | 8,13 | 8,20 | 16,33 |
| 101 | Anka Drinić | Jugoslawien | 7,86 | 8,46 | 16,32 |
| 102 | Vanja Blomberg | Schweden | 8,36 | 7,93 | 16,29 |
| 103 | Cootje Kampen | Niederlande | 8,06 | 8,20 | 16,26 |
| Jo Cox-Ladru | Niederlande | 7,96 | 8,30 | 16,26 | |
| 105 | Tereza Kočiš | Jugoslawien | 8,43 | 7,80 | 16,23 |
| 106 | Maria Amorim | Portugal | 7,60 | 8,60 | 16,20 |
| 107 | Gertrude Barosch | Österreich | 8,26 | 7,93 | 16,19 |
| 108 | Jeannette Vogelbacher | Frankreich | 7,83 | 8,33 | 16,16 |
| 109 | Margo Morgan | Großbritannien | 8,03 | 8,10 | 16,13 |
| 110 | Marjorie Raistrick | Großbritannien | 7,53 | 8,56 | 16,09 |
| 111 | Margaret Thomas | Großbritannien | 8,03 | 7,96 | 15,99 |
| 112 | Bergljot Sandvik-Johansen | Norwegen | 7,76 | 8,16 | 15,92 |
| 113 | Eveline Slavici | Rumänien | 8,53 | 7,33 | 15,86 |
| 114 | Hildegard Grill | Österreich | 7,90 | 7,83 | 15,73 |
| 115 | Pat Hirst | Großbritannien | 8,40 | 7,23 | 15,63 |
| Colette Fanara | Frankreich | 8,20 | 7,43 | 15,63 | |
| 117 | Dorothy Dalton | Vereinigte Staaten | 8,03 | 7,40 | 15,43 |
| 118 | Clara Lomady | Vereinigte Staaten | 8,40 | 6,96 | 15,36 |
| 119 | Madeleine Jouffroy | Frankreich | 8,53 | 6,80 | 15,33 |
| 120 | Penka Prissadaschka | Bulgarien | 8,50 | 6,63 | 15,13 |
| 121 | Norveig Karlsen | Norwegen | 6,53 | 8,53 | 15,06 |
| 122 | Brigitte Kiesler | BR Deutschland | 6,70 | 8,30 | 15,00 |
| 123 | Toetie Selbach | Niederlande | 8,16 | 6,76 | 14,92 |
| 124 | Pirkko Pyykönen | Finnland | 8,46 | 6,33 | 14,79 |
| 125 | Irene Hirst | Großbritannien | 7,93 | 6,80 | 14,73 |
| 126 | Marie Hoesly | Vereinigte Staaten | 8,40 | 6,30 | 14,70 |
| 127 | Raija Simola | Finnland | 8,23 | 6,33 | 14,56 |
| 128 | Natália Cunha e Silva | Portugal | 6,96 | 7,56 | 14,52 |
| 129 | Grethe Werner | Norwegen | 7,63 | 6,56 | 14,19 |
| 130 | Valerie Mullins | Großbritannien | 8,00 | 6,10 | 14,10 |
| 131 | Elisabeta Abrudeanu | Rumänien | 8,16 | 5,83 | 13,99 |
| 132 | Urszula Łukomska | Polen | 7,86 | 4,50 | 12,36 |
| 133 | Hilde Koop | BR Deutschland | 4,46 | 7,36 | 11,82 |
| 134 | Doris Kirkman | Vereinigte Staaten | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.