Olympische Sommerspiele 1952/Turnen – Reck (Männer)
Der Turnwettkampf am Reck bei den Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurde vom 19. bis zum 21. Juli in der Messuhalli ausgetragen.
| Sportart | Turnen | ||||||||
| Disziplin | Reck | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 185 Athleten aus 29 Nationen | ||||||||
| Wettkampfort | Messuhalli | ||||||||
| Wettkampfphase | 19. bis 21. Juli 1952 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1952 | ||
| Barren | Männer | |
| Boden | Frauen | Männer |
| Pauschenpferd | Männer | |
| Reck | Männer | |
| Ringe | Männer | |
| Schwebebalken | Frauen | |
| Sprung | Frauen | Männer |
| Stufenbarren | Frauen | |
| Gruppengymnastik | Frauen | |
| Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
| Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Ergebnisse
| Rang | Athlet | Nation | Pflicht | Kür | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Günthard | Schweiz | 9,75 | 9,80 | 19,55 |
| 2 | Josef Stalder | Schweiz | 9,65 | 9,85 | 19,50 |
| Alfred Schwarzmann | BR Deutschland | 9,70 | 9,80 | 19,50 | |
| 4 | Heikki Savolainen | Finnland | 9,75 | 9,70 | 19,45 |
| 5 | Wiktor Tschukarin | Sowjetunion | 9,60 | 9,80 | 19,40 |
| 6 | Jean Tschabold | Schweiz | 9,65 | 9,70 | 19,35 |
| 7 | Helmut Bantz | BR Deutschland | 9,65 | 9,60 | 19,25 |
| Melchior Thalmann | Schweiz | 9,65 | 9,60 | 19,25 | |
| 9 | Berndt Lindfors | Finnland | 9,60 | 9,60 | 19,20 |
| Walentin Muratow | Sowjetunion | 9,65 | 9,55 | 19,20 | |
| 11 | Paavo Aaltonen | Finnland | 9,55 | 9,60 | 19,15 |
| Hans Eugster | Schweiz | 9,65 | 9,50 | 19,15 | |
| Kalevi Viskari | Finnland | 9,60 | 9,55 | 19,15 | |
| 14 | Hrant Schahinjan | Sowjetunion | 9,45 | 9,60 | 19,05 |
| Erich Wied | BR Deutschland | 9,60 | 9,45 | 19,05 | |
| 16 | Charles Simms | Vereinigte Staaten | 9,45 | 9,55 | 19,00 |
| 17 | Bill Roetzheim | Vereinigte Staaten | 9,60 | 9,35 | 18,95 |
| Masao Takemoto | Japan | 9,35 | 9,60 | 18,95 | |
| 19 | Akitomo Kaneko | Japan | 9,50 | 9,40 | 18,90 |
| Tetsumi Nabeya | Japan | 9,30 | 9,60 | 18,90 | |
| Takashi Ono | Japan | 9,45 | 9,45 | 18,90 | |
| Ed Scrobe | Vereinigte Staaten | 9,50 | 9,40 | 18,90 | |
| 23 | Wladimir Beljakow | Sowjetunion | 9,25 | 9,55 | 18,80 |
| Jewgeni Korolkow | Sowjetunion | 9,35 | 9,45 | 18,80 | |
| Kaino Lempinen | Finnland | 9,40 | 9,40 | 18,80 | |
| Olavi Rove | Finnland | 9,40 | 9,40 | 18,80 | |
| Lajos Sántha | Ungarn | 9,40 | 9,40 | 18,80 | |
| 28 | Onni Lappalainen | Finnland | 9,40 | 9,35 | 18,75 |
| 29 | Michail Perlman | Sowjetunion | 9,30 | 9,40 | 18,70 |
| Hans Sauter | Österreich | 9,30 | 9,40 | 18,70 | |
| 31 | Ferenc Pataki | Ungarn | 9,40 | 9,25 | 18,65 |
| 32 | Ernst Gebendinger | Schweiz | 9,65 | 8,95 | 18,60 |
| Börje Stattin | Schweden | 9,20 | 9,40 | 18,60 | |
| Theo Wied | BR Deutschland | 9,45 | 9,15 | 18,60 | |
| 35 | Kalevi Laitinen | Finnland | 9,75 | 8,80 | 18,55 |
| Bob Stout | Vereinigte Staaten | 9,25 | 9,30 | 18,55 | |
| Tadao Uesako | Japan | 9,05 | 9,50 | 18,55 | |
| 38 | Iossif Berdijew | Sowjetunion | 9,20 | 9,30 | 18,50 |
| Jakob Kiefer | BR Deutschland | 9,45 | 9,05 | 18,50 | |
| 40 | Joaquín Blume | Spanien | 9,15 | 9,30 | 18,45 |
| Josy Stoffel | Luxemburg | 9,35 | 9,10 | 18,45 | |
| Lajos Tóth | Ungarn | 9,15 | 9,30 | 18,45 | |
| 43 | Raymond Dot | Frankreich | 9,05 | 9,30 | 18,35 |
| Dmytro Leonkin | Sowjetunion | 9,05 | 9,30 | 18,35 | |
| Mahmoud Safwat | Ägypten | 9,25 | 9,10 | 18,35 | |
| Mincho Todorow | Bulgarien | 9,30 | 9,05 | 18,35 | |
| 47 | Zdeněk Růžička | Tschechoslowakei | 8,95 | 9,35 | 18,30 |
| 48 | Antun Kropivšek | Jugoslawien | 9,20 | 9,05 | 18,25 |
| Michel Mathiot | Frankreich | 8,95 | 9,30 | 18,25 | |
| Dimitar Jordanow | Bulgarien | 9,10 | 9,15 | 18,25 | |
| 51 | Wolfgang Girardi | Österreich | 9,10 | 9,10 | 18,20 |
| Friedrich Orendi | Rumänien | 9,25 | 8,95 | 18,20 | |
| Hans Pfann | BR Deutschland | 9,60 | 8,60 | 18,20 | |
| Hans Schwarzentruber | Schweiz | 9,35 | 8,85 | 18,20 | |
| 55 | Josef Svoboda | Tschechoslowakei | 9,35 | 8,80 | 18,15 |
| 56 | Ferenc Kemény | Ungarn | 9,05 | 9,05 | 18,10 |
| Friedel Overwien | BR Deutschland | 9,35 | 8,75 | 18,10 | |
| 58 | Jindřich Mikulec | Tschechoslowakei | 9,20 | 8,85 | 18,05 |
| 59 | Jack Beckner | Vereinigte Staaten | 9,10 | 8,90 | 18,00 |
| 60 | Guido Figone | Italien | 9,05 | 8,90 | 17,95 |
| 61 | Ferdinand Daniš | Tschechoslowakei | 9,10 | 8,80 | 17,90 |
| Bjarne Jørgensen | Dänemark | 9,25 | 8,65 | 17,90 | |
| 63 | Alf Olsen | Norwegen | 8,85 | 9,00 | 17,85 |
| Szymon Sobala | Polen | 8,80 | 9,05 | 17,85 | |
| Ernst Wister | Österreich | 8,60 | 9,25 | 17,85 | |
| 66 | Ken Buffin | Großbritannien | 9,45 | 8,35 | 17,80 |
| 67 | Paweł Gaca | Polen | 9,05 | 8,70 | 17,75 |
| Freddy Jensen | Dänemark | 8,70 | 9,05 | 17,75 | |
| Miloš Kolejka | Tschechoslowakei | 9,15 | 8,60 | 17,75 | |
| 70 | Ahmed Issam Allam | Ägypten | 8,75 | 8,95 | 17,70 |
| Vladimír Kejř | Tschechoslowakei | 8,80 | 8,90 | 17,70 | |
| János Mogyorósi-Klencs | Ungarn | 9,00 | 8,70 | 17,70 | |
| 73 | Paul Grubenthal | Österreich | 9,00 | 8,65 | 17,65 |
| Armand Huberty | Luxemburg | 8,65 | 9,00 | 17,65 | |
| 75 | Adalbert Dickhut | BR Deutschland | 7,95 | 9,65 | 17,60 |
| Poul Jessen | Dänemark | 8,80 | 8,80 | 17,60 | |
| Leo Sotorník | Tschechoslowakei | 9,05 | 8,55 | 17,60 | |
| 78 | Károly Kocsis | Ungarn | 9,25 | 8,30 | 17,55 |
| 79 | René Changeat | Frankreich | 8,60 | 8,85 | 17,45 |
| Ernst Fivian | Schweiz | 8,10 | 9,35 | 17,45 | |
| Paweł Gawron | Polen | 9,05 | 8,40 | 17,45 | |
| Nils Sjöberg | Schweden | 8,90 | 8,55 | 17,45 | |
| 83 | Mathias Jamtvedt | Norwegen | 8,90 | 8,50 | 17,40 |
| Anders Lindh | Schweden | 8,80 | 8,60 | 17,40 | |
| Volmer Thomsen | Dänemark | 8,80 | 8,60 | 17,40 | |
| 86 | Dušan Furlan | Jugoslawien | 8,45 | 8,90 | 17,35 |
| 87 | Jerzy Jokiel | Polen | 9,00 | 8,30 | 17,30 |
| Arthur Schmitt | Saarland | 9,05 | 8,25 | 17,30 | |
| 89 | Børge Minerth | Dänemark | 8,85 | 8,40 | 17,25 |
| Alf Nørgaard | Norwegen | 8,55 | 8,70 | 17,25 | |
| Stojan Stojanow | Bulgarien | 9,60 | 7,65 | 17,25 | |
| 92 | Silvio Brivio | Italien | 8,95 | 8,25 | 17,20 |
| Franz Kempter | Österreich | 8,95 | 8,25 | 17,20 | |
| Sándor Réthy | Ungarn | 8,65 | 8,55 | 17,20 | |
| 95 | Børge Nielsen | Dänemark | 8,75 | 8,40 | 17,15 |
| 96 | Arne Carlsson | Schweden | 8,45 | 8,65 | 17,10 |
| 97 | Don Holder | Vereinigte Staaten | 9,05 | 8,00 | 17,05 |
| 98 | Arne Knudsen | Norwegen | 8,40 | 8,60 | 17,00 |
| Ronnie Lombard | Südafrikanische Union | 8,40 | 8,60 | 17,00 | |
| 100 | Andrei Kerekes | Rumänien | 8,30 | 8,65 | 16,95 |
| Josef Škvor | Tschechoslowakei | 9,15 | 7,80 | 16,95 | |
| Ali Zaky | Ägypten | 7,65 | 9,30 | 16,95 | |
| Luigi Zanetti | Italien | 7,80 | 9,15 | 16,95 | |
| 104 | Wasil Konstantinow | Bulgarien | 8,55 | 8,35 | 16,90 |
| 105 | Arrigo Carnoli | Italien | 8,10 | 8,75 | 16,85 |
| 106 | Rafael Lecuona | Kuba | 8,10 | 8,70 | 16,80 |
| Walter Müller | Saarland | 9,05 | 7,75 | 16,80 | |
| Frank Turner | Großbritannien | 8,25 | 8,55 | 16,80 | |
| 109 | Vincent D’Autorio | Vereinigte Staaten | 8,75 | 8,00 | 16,75 |
| Manuel Gouveia | Portugal | 8,25 | 8,50 | 16,75 | |
| Georg Johansen | Norwegen | 8,90 | 7,85 | 16,75 | |
| 112 | Walter Blattmann | Vereinigte Staaten | 8,25 | 8,45 | 16,70 |
| József Fekete | Ungarn | 8,65 | 8,05 | 16,70 | |
| 114 | Nikolaj Atanassow | Bulgarien | 8,20 | 8,45 | 16,65 |
| Gunnar Pedersen | Dänemark | 8,40 | 8,25 | 16,65 | |
| 116 | Raymond Badin | Frankreich | 7,55 | 9,00 | 16,55 |
| 117 | William Thoresson | Schweden | 9,30 | 7,20 | 16,50 |
| 118 | Jean Guillou | Frankreich | 8,45 | 8,00 | 16,45 |
| 119 | Ryszard Kucjas | Polen | 8,25 | 8,10 | 16,35 |
| Kurt Wigartz | Schweden | 8,00 | 8,35 | 16,35 | |
| 121 | Jean Kugeler | Luxemburg | 7,80 | 8,50 | 16,30 |
| 122 | Friedrich Fetz | Österreich | 7,80 | 8,45 | 16,25 |
| Mohamed Sayed Hamdi | Ägypten | 8,10 | 8,15 | 16,25 | |
| 124 | Ahmed El-Giddawi | Ägypten | 7,70 | 8,50 | 16,20 |
| René Schroeder | Luxemburg | 7,85 | 8,35 | 16,20 | |
| 126 | Raúl Caldeira | Portugal | 7,80 | 8,35 | 16,15 |
| 127 | Marcel Coppin | Luxemburg | 8,30 | 7,80 | 16,10 |
| Zdzisław Lesiński | Polen | 8,80 | 7,30 | 16,10 | |
| 129 | Nikolaj Milew | Bulgarien | 9,05 | 7,00 | 16,05 |
| Littorio Sampieri | Italien | 8,30 | 7,75 | 16,05 | |
| 131 | César Bonoris | Argentinien | 8,00 | 8,00 | 16,00 |
| Hubert Erang | Luxemburg | 8,20 | 7,80 | 16,00 | |
| 133 | Norbert Dietrich | Saarland | 8,85 | 7,10 | 15,95 |
| 134 | Georges Floquet | Frankreich | 7,35 | 8,55 | 15,90 |
| 135 | Fabio Bonacina | Italien | 8,95 | 6,90 | 15,85 |
| 136 | Orlando Polmonari | Italien | 8,20 | 7,55 | 15,75 |
| 137 | Willi Welt | Österreich | 8,75 | 6,95 | 15,70 |
| 138 | Jack Whitford | Großbritannien | 7,25 | 8,40 | 15,65 |
| 139 | Todor Todorow | Bulgarien | 8,40 | 7,15 | 15,55 |
| 140 | André Weingand | Frankreich | 6,50 | 9,00 | 15,50 |
| 141 | Rolf Yelseth | Südafrikanische Union | 7,60 | 7,80 | 15,40 |
| 142 | Ivica Jelić | Jugoslawien | 7,20 | 8,10 | 15,30 |
| 143 | Rolf Lauer | Saarland | 8,35 | 6,90 | 15,25 |
| Fred Wiedersporn | Saarland | 8,00 | 7,25 | 15,25 | |
| 145 | Joaquim Granger | Portugal | 7,65 | 7,55 | 15,20 |
| Magne Kleiven | Norwegen | 6,50 | 8,70 | 15,20 | |
| Erich Peters | Schweden | 6,60 | 8,60 | 15,20 | |
| 148 | Odd Lie | Norwegen | 7,00 | 8,10 | 15,10 |
| Paweł Świętek | Polen | 8,20 | 6,90 | 15,10 | |
| 150 | Ede Mađar | Jugoslawien | 7,45 | 7,50 | 14,95 |
| 151 | Juan Caviglia | Argentinien | 6,90 | 7,85 | 14,75 |
| Franjo Jurjević | Jugoslawien | 6,15 | 8,60 | 14,75 | |
| 153 | Quinto Vadi | Italien | 6,00 | 8,70 | 14,70 |
| 154 | Magdy Gheriani | Ägypten | 6,40 | 8,25 | 14,65 |
| 155 | Frederik De Waele | Belgien | 6,60 | 7,75 | 14,35 |
| 156 | Graham Harcourt | Großbritannien | 7,80 | 6,45 | 14,25 |
| 157 | Maurice De Groote | Belgien | 7,10 | 7,00 | 14,10 |
| George Weedon | Großbritannien | 8,20 | 5,90 | 14,10 | |
| 159 | Peter Starling | Großbritannien | 7,00 | 7,00 | 14,00 |
| 160 | Ivan Čaklec | Jugoslawien | 7,25 | 6,65 | 13,90 |
| 161 | Ragai Youssef Farhat | Ägypten | 7,10 | 6,75 | 13,85 |
| 162 | Sreten Stefanović | Jugoslawien | 6,90 | 6,90 | 13,80 |
| 163 | Mihai Botez | Rumänien | 5,50 | 8,15 | 13,65 |
| 164 | Karel Janež | Jugoslawien | 6,50 | 6,60 | 13,10 |
| 165 | Marcel de Wolf | Frankreich | 6,50 | 6,40 | 12,90 |
| 166 | Jack Wells | Südafrikanische Union | 6,45 | 6,10 | 12,55 |
| 167 | Ernst Madland | Norwegen | 2,90 | 8,85 | 11,75 |
| 168 | Francisc Cociș | Rumänien | 4,50 | 7,00 | 11,50 |
| 169 | Aurel Loșniță | Rumänien | 5,30 | 6,10 | 11,40 |
| Ilija Topalow | Bulgarien | 6,90 | 4,50 | 11,40 | |
| 171 | Manuel Prazeres | Portugal | 4,65 | 6,65 | 11,30 |
| 172 | Eugen Balint | Rumänien | 4,50 | 6,75 | 11,25 |
| 173 | Jeroom Riske | Belgien | 7,65 | 3,50 | 11,15 |
| 174 | António Leite | Portugal | 3,00 | 7,25 | 10,25 |
| 175 | Ángel Aguiar | Kuba | 4,50 | 5,70 | 10,20 |
| 176 | Manuel Cardoso | Portugal | 3,50 | 6,60 | 10,10 |
| 177 | Heinz Ostheimer | Saarland | 2,00 | 7,80 | 9,80 |
| 178 | Jerzy Solarz | Polen | 3,25 | 6,25 | 9,50 |
| 179 | Vir Singh | Indien | 2,00 | 5,75 | 7,75 |
| 180 | Carol Bedö | Rumänien | 1,75 | 5,50 | 7,25 |
| 181 | Francisco Cascante | Kuba | 3,00 | 4,00 | 7,00 |
| 182 | Zoltán Balogh | Rumänien | 1,25 | 5,50 | 6,75 |
| 183 | Khushi Ram | Indien | 1,25 | 4,50 | 5,75 |
| 184 | Hans Friedrich | Österreich | 4,00 | – | 4,00 |
| 185 | Mahmoud Mohamed Reda | Ägypten | 0,50 | – | 0,50 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.