Olympische Sommerspiele 2024/Schießen
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden vom 27. Juli bis 5. August insgesamt 15 Wettbewerbe im Schießen ausgetragen.
| Schießen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Déols |
| Wettkampfstätte | Centre National de Tir Sportif |
| Athleten | 340 |
| Datum | 27. Juli – 5. August 2024 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Qualifikation
Athleten folgender Nationen haben bereits Quotenplätze erkämpft:
| Nation | Männer | Frauen | Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGDK | LG | SFP | LP | Trap | Ske | KGDK | LG | SP | LP | Trap | Ske | Quotenplätze | |
| Ägypten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Algerien | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Argentinien | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Armenien | 1 | 1 | |||||||||||
| Aserbaidschan | 1 | 1 | |||||||||||
| Australien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| Brasilien | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Bulgarien | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Chile | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| China | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| Chinesisch Taipeh | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Dänemark | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Deutschland | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| Dominikanische Republik | 1 | 1 | |||||||||||
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Estland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Finnland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Frankreich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Georgien | 1 | 1 | |||||||||||
| Griechenland | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Großbritannien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Guatemala | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Indien | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| Individuelle Neutrale Athleten | 1 | 1 | |||||||||||
| Indonesien | 1 | 1 | |||||||||||
| Iran | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Italien | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Japan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kanada | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Kasachstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Katar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kroatien | 1 | 1 | |||||||||||
| Kuba | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Kuwait | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Libanon | 1 | 1 | |||||||||||
| Libyen | 1 | 1 | |||||||||||
| Lettland | 1 | 1 | |||||||||||
| Malaysia | 1 | 1 | |||||||||||
| Marokko | 1 | 1 | |||||||||||
| Mexiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Moldau | 1 | 1 | |||||||||||
| Mongolei | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Neuseeland | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Norwegen | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Österreich | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Peru | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Polen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Portugal | 1 | 1 | |||||||||||
| Schweden | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Schweiz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Serbien | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Slowakei | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Spanien | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Südkorea | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Tschechien | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Tunesien | 1 | 1 | |||||||||||
| Türkei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Ungarn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| Vietnam | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gesamt: 64 NOKs | 24 | 26 | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 298 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.