Olympische Sommerspiele 2024/Tischtennis
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sollen vom 27. Juli bis zum 10. August in der Arena Paris Sud 4 auf dem Messegelände fünf Wettbewerbe im Tischtennis stattfinden.
| Tischtennis bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Paris |
| Wettkampfstätte | Arena Paris Sud 4 |
| Datum | 27. Juli – 10. August 2024 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Zeitplan
| Zeitplan Tischtennis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe | Juli 2024 | August 2024 | |||||||||||||
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| Männer Einzel | |||||||||||||||
| Frauen Einzel | |||||||||||||||
| Mixed Doppel | |||||||||||||||
| Männer Mannschaft | |||||||||||||||
| Frauen Mannschaft | |||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qualifikation | Medaillenentscheidung |
Bilanz
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Männer Einzel | |||
| Frauen Einzel | |||
| Mixed Doppel | |||
| Männer Mannschaft | |||
| Frauen Mannschaft |
Qualifikation
Folgende Nationen konnten sich bereits qualifizieren:
| Nation | Einzel | Mannschaft | Doppel | Quoten- plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Mixed | ||
| Ägypten | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Algerien | 1 | 1 | ||||
| Argentinien | 1 | 1 | ||||
| Australien | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Brasilien | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| China | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Chile | 2 | 2 | ||||
| Chinesisch Taipeh | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Dänemark | 2 | X | 3 | |||
| Deutschland | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Frankreich | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Griechenland | 1 | 1 | ||||
| Großbritannien | 1 | 1 | ||||
| Hongkong | 2 | X | X | 4 | ||
| Indien | 2 | 2 | X | X | 6 | |
| Iran | 1 | 1 | 2 | |||
| Japan | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Jordanien | 1 | 1 | ||||
| Kamerun | 1 | 1 | ||||
| Kanada | 2 | 1 | X | 4 | ||
| Kroatien | 2 | X | 3 | |||
| Kuba | 1 | X | 2 | |||
| Libanon | 1 | 1 | ||||
| Madagaskar | 1 | 1 | ||||
| Malediven | 1 | 1 | ||||
| Mexiko | 1 | 1 | 2 | |||
| Moldau | 1 | 1 | ||||
| Nepal | 1 | 1 | ||||
| Niederlande | 1 | 1 | ||||
| Nigeria | 1 | 2 | 3 | |||
| Nordkorea | X | 1 | ||||
| Rumänien | 2 | X | X | 4 | ||
| Polen | 1 | 2 | X | 4 | ||
| Portugal | 2 | 2 | X | 5 | ||
| Schweden | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Singapur | 1 | 1 | 2 | |||
| Slowakei | 1 | 1 | ||||
| Slowenien | 2 | X | 3 | |||
| Spanien | X | 1 | ||||
| Südkorea | 2 | 2 | X | X | X | 7 |
| Thailand | 2 | X | 3 | |||
| Ukraine | 1 | 1 | 2 | |||
| Ungarn | X | 1 | ||||
| Vanuatu | 1 | 1 | ||||
| Vereinigte Staaten | 1 | 2 | X | 4 | ||
| Gesamt: 45 NOKs | 48 | 49 | 16 | 16 | 16 | 145 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.