Panamerikameisterschaft 2019 (Badminton)
Die Panamerikameisterschaften 2019 im Badminton fanden vom 25. bis zum 28. April 2019 in Aguascalientes in Mexiko statt. Es war die 23. Austragung der Titelkämpfe.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Osleni Guerrero | Kevin Cordón | Job Castillo |
| Jason Ho-Shue | |||
| Dameneinzel | Michelle Li | Brittney Tam | Crystal Pan |
| Jennie Gai | |||
| Herrendoppel | Jason Ho-Shue Nyl Yakura |
Osleni Guerrero Leodannis Martínez |
Gareth Henry Samuel Ricketts |
| Andrés López Luis Montoya | |||
| Damendoppel | Rachel Honderich Kristen Tsai |
Catherine Choi Josephine Wu |
Sabrina Solis Vanessa Villalobos |
| Jaqueline Lima Sâmia Lima | |||
| Mixed | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
Fabrício Farias Jaqueline Lima |
Nicolas Nguyen Alexandra Mocanu |
| Nyl Yakura Kristen Tsai |
Resultate
Setzliste
- Ygor Coelho (Viertelfinale)
- Jason Ho-Shue (Halbfinale)
- Kevin Cordón (Finale)
- Osleni Guerrero (Champions)
- Lino Muñoz (Viertelfinale)
- Job Castillo (Halbfinale)
- Timothy Lam (2. Runde)
- Artur Silva Pomoceno (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 6 | Job Castillo | 9 | 12 | ||||||||
| 3 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | Kevin Cordón | 11 | 20 | ||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 21 | 22 | ||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 16 | 21 | 21 | |||||||
| 2 | Jason Ho-Shue | 21 | 19 | 16 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Vinson Chiu | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Ygor Coelho | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Brian Yang | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| G Saavedra | |||||||||||||||||||||||||
| L Martínez | 21 | 11 | 12 | Brian Yang | w | / | o | ||||||||||||||||||
| Brian Yang | 17 | 21 | 21 | 1 | Ygor Coelho | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Job Castillo | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Job Castillo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Bruno Barrueto | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Job Castillo | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
| L A Montoya Navarro | 13 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| K A M Seixas | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| L A Montoya Navarro | 21 | 21 | L A Montoya Navarro | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| I Batalha | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Gareth Henrry | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| B. R. Sankeerth | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| B. R. Sankeerth | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| M E Q Moreno | 21 | 22 | M E Q Moreno | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| J Angus | 15 | 20 | 3 | Kevin Cordón | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Howard Shu | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Timothy Lam | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Howard Shu | 24 | 21 | 21 | Howard Shu | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| J Noguera | 26 | 7 | 19 | Howard Shu | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| C A B González | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| C A B González | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Jorge Rodriguez | 16 | 14 | José Guevara | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| José Guevara | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| S Opti | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| William Cabrera | 12 | 21 | 21 | William Cabrera | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| U F Canjura Artiga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| U F Canjura Artiga | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel La Torre | 17 | 9 | 5 | Lino Muñoz | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| H Humblers | 21 | 21 | H Humblers | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | Lino Muñoz | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Lino Muñoz | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Samuel Ricketts | 21 | 21 | 4 | Osleni Guerrero | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| W D B Nuñez | 18 | 16 | Samuel Ricketts | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Waleson Vinicios Evangeli Santos | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Waleson Vinicios Evangeli Santos | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Gavin Robinson | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Osleni Guerrero | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Nicholas Waller | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| R Castellanos | 21 | 21 | R Castellanos | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| Arturo Hernández | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| R Castellanos | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Diego Subauste | 21 | 21 | 12 | 8 | A S Pomoceno | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Cavallotti | 23 | 17 | 21 | G Cavallotti | 8 | 20 | |||||||||||||||||||
| 8 | A S Pomoceno | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | A S Pomoceno | 21 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Y Linarez | 12 | 12 | 2 | Jason Ho-Shue | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Medel | 21 | 21 | A Medel | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Andrew Zhuang | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Andrew Zhuang | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Jason Ho-Shue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| A J Baque | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Jason Ho-Shue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Setzliste
- Michelle Li (Champions)
- Brittney Tam (Finale)
- Crystal Pan (Halbfinale)
- Disha Gupta (3. Runde)
- Isabel Zhong (2. Runde)
- Daniela Macías (2. Runde)
- Fabiana Silva (Viertelfinale)
- Jennie Gai (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | Crystal Pan | 15 | 6 | ||||||||
| 1 | Michelle Li | 21 | 24 | ||||||||
| 2 | Brittney Tam | 15 | 22 | ||||||||
| 8 | Jennie Gai | 8 | 21 | 18 | |||||||
| 2 | Brittney Tam | 21 | 14 | 21 | |||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| K S Lara Guzman | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Daibelis Mendoza | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| D Mendoza | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Maria Delia Zambrano | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Nairoby Abigail Jiménez | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Isabel Zhong | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Nairoby Abigail Jiménez | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Nairoby Abigail Jiménez | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Juliana Giraldo | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Juliana Giraldo | 21 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Vanessa Villalobos | 14 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Crystal Pan | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Sabrina Solis | 26 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Crystal Pan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jaqueline Lima | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Yeily Mari Ortiz Rodriguez | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Jaqueline Lima | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Crystal Pan | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Sâmia Lima | 21 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Daniela Macías | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Sâmia Lima | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sâmia Lima | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| F S Rivva | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Y Y Cao | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| F S Rivva | 21 | 21 | F S Rivva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| D Corleto Soto | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Haramara Gaitan | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Inés Castillo | 13 | 21 | 14 | Haramara Gaitan | 11 | ||||||||||||||||||||
| G Pluas | 5r | ||||||||||||||||||||||||
| Haramara Gaitan | 16 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jennie Gai | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| L Villalobos | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Jennie Gai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Jennie Gai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mariana Ugalde | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Catherine Choi | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Mariana Ugalde | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Mariana Ugalde | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Disha Gupta | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| A J Acosta | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Disha Gupta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Nikte Sotomayor | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Bermary Altagracia Polanco Muñoz | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Nikte Sotomayor | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fabiana Silva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| M I Paiz Quan | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Fabiana Silva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Fabiana Silva | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Brittney Tam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| T Oropeza | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Talia Ng | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Talia Ng | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Brittney Tam | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| T Richardson | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Brittney Tam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Setzliste
- Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Champions)
- Phillip Chew / Ryan Chew (Viertelfinale)
- Joshua Hurlburt-Yu / Duncan Yao (Viertelfinale)
- Jonathan Solís / Rodolfo Ramírez (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Jason Ho-Shue Nyl Yakura |
21 | 21 | ||||||||
| Gareth Henry Samuel Ricketts |
15 | 13 | |||||||||
| 1 | Jason Ho-Shue Nyl Yakura |
21 | 20 | 21 | |||||||
| Osleni Guerrero Leodannis Martínez |
11 | 22 | 10 | ||||||||
| Andrés López Luis Montoya |
23 | 19 | |||||||||
| Osleni Guerrero Leodannis Martínez |
25 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Jason Ho-Shue Nyl Yakura |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Fabrício Farias Francielton Farias |
7 | 17 | ||||||||||||||||
| 1 | Jason Ho-Shue Nyl Yakura |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Job Castillo Lino Muñoz |
16 | 14 | ||||||||||||||||
| Job Castillo Lino Muñoz |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Vinson Chiu Howard Shu |
16 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 4 | Jonathan Solís Rodolfo Ramírez |
21 | 21 | |||||||||||||||
| William Cabrera Nelson Javier |
11 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | Jonathan Solís Rodolfo Ramírez |
17 | 17 | |||||||||||||||
| Gareth Henrry Samuel Ricketts |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| José Guevara Daniel La Torre |
19 | 17 | ||||||||||||||||
| Gareth Henrry Samuel Ricketts |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| W D B Nuñez C A B González |
16 | 19 | ||||||||||||||||
| R Castellanos Aníbal Marroquín |
21 | 21 | R Castellanos Aníbal Marroquín |
13 | 13 | |||||||||||||
| Andrés López L A Montoya Navarro |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Andrés López L A Montoya Navarro |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | Joshua Hurlburt-Yu Duncan Yao |
13 | 19 | |||||||||||||||
| I Batalha Waleson Vinicios Evangeli Santos |
18 | 19 | ||||||||||||||||
| 3 | Joshua Hurlburt-Yu Duncan Yao |
21 | 21 | |||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| Osleni Guerrero L Martínez |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Mario Cuba Diego Mini |
14 | 15 | ||||||||||||||||
| Osleni Guerrero L Martínez |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | Phillip Chew Ryan Chew |
16 | 15 | |||||||||||||||
| U F Canjura Artiga A Medel |
12 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | Phillip Chew Ryan Chew |
21 | 21 | |||||||||||||||
Setzliste
- Rachel Honderich / Kristen Tsai (Champions)
- Ariel Lee / Sydney Lee (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Rachel Honderich Kristen Tsai |
21 | 21 | ||||||||
| Jaqueline Lima Sâmia Lima |
17 | 8 | |||||||||
| 1 | Rachel Honderich Kristen Tsai |
21 | 27 | ||||||||
| Catherine Choi Josephine Wu |
15 | 25 | |||||||||
| Catherine Choi Josephine Wu |
21 | 21 | |||||||||
| Sabrina Solis Vanessa Villalobos |
9 | 15 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | Viertelfinale | |||||||||||
| 1 | Rachel Honderich Kristen Tsai |
21 | 21 | |||||||||
| D Corleto Soto Nikte Sotomayor |
3 | 6 | ||||||||||
| D Corleto Soto Nikte Sotomayor |
21 | 14 | 21 | |||||||||
| Emily Kan Isabel Zhong |
17 | 21 | 19 | |||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | Viertelfinale | |||||||||||
| Daniela Macías Dánica Nishimura |
21 | 21 | ||||||||||
| Tahimara Oropeza Yeily Mari Ortiz Rodriguez |
13 | 12 | ||||||||||
| Daniela Macías Dánica Nishimura |
18 | 21 | 15 | |||||||||
| Jaqueline Lima Sâmia Lima |
21 | 10 | 21 | |||||||||
| Jaqueline Lima Sâmia Lima |
21 | 21 | ||||||||||
| Haramara Gaitan Adriana Irais Valero Mata |
14 | 13 | ||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | Viertelfinale | |||||||||||
| Inés Castillo Paula La Torre |
24 | 21 | ||||||||||
| A J Paiz Quân M I Paiz Quan |
22 | 16 | ||||||||||
| Inés Castillo Paula La Torre |
13 | 14 | ||||||||||
| Catherine Choi Josephine Wu |
21 | 21 | ||||||||||
| C González Mariana Ugalde |
11 | 7 | ||||||||||
| Catherine Choi Josephine Wu |
21 | 21 | ||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | Viertelfinale | |||||||||||
| Nairoby Abigail Jiménez Bermary Altagracia Polanco Muñoz |
13 | 19 | ||||||||||
| Sabrina Solis Vanessa Villalobos |
21 | 21 | ||||||||||
| Sabrina Solis Vanessa Villalobos |
27 | 21 | ||||||||||
| 2 | Ariel Lee Sydney Lee |
25 | 10 | |||||||||
Setzliste
- Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (Champions)
- Mathew Fogarty / Isabel Zhong (2. Runde)
- Nyl Yakura / Kristen Tsai (Halbfinale)
- Jonathan Solís / Diana Corleto Soto (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
21 | 21 | ||||||||
| Nicolas Nguyen Alexandra Mocanu |
11 | 14 | |||||||||
| 1 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
21 | 21 | ||||||||
| Fabrício Farias Jaqueline Lima |
14 | 19 | |||||||||
| 3 | Nyl Yakura Kristen Tsai |
22 | 19 | ||||||||
| Fabrício Farias Jaqueline Lima |
24 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Andrés López C González |
21 | 21 | Andrés López C González |
18 | 16 | |||||||||||||
| J Noguera Juliana Giraldo |
12 | 14 | 1 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
21 | 24 | ||||||||||||
| Ty Alexander Lindeman Rachel Honderich |
20 | 21 | 21 | Ty Alexander Lindeman Rachel Honderich |
15 | 22 | ||||||||||||
| Howard Shu Paula Obanana |
22 | 18 | 9 | Ty Alexander Lindeman Rachel Honderich |
21 | 21 | ||||||||||||
| L Martínez Yeily Mari Ortiz Rodriguez |
21 | 21 | L Martínez Yeily Mari Ortiz Rodriguez |
14 | 9 | |||||||||||||
| C A B González Bermary Altagracia Polanco Muñoz |
16 | 7 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 4 | Jonathan Solís D Corleto Soto |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Mario Cuba D Macías |
18 | 18 | 4 | Jonathan Solís D Corleto Soto |
21 | 20 | 21 | |||||||||||
| Diego Subauste Y Y Cao |
19 | 25 | 13 | Phillip Chew Ariel Lee |
17 | 22 | 14 | |||||||||||
| Phillip Chew Ariel Lee |
21 | 23 | 21 | 4 | Jonathan Solís D Corleto Soto |
20 | 21 | 17 | ||||||||||
| N Nguyen Alexandra Mocanu |
13 | 21 | 21 | N Nguyen Alexandra Mocanu |
22 | 18 | 21 | |||||||||||
| A S Pomoceno Fabiana Silva |
21 | 18 | 18 | N Nguyen Alexandra Mocanu |
26 | 21 | ||||||||||||
| Ryan Chew Sydney Lee |
21 | 21 | Ryan Chew Sydney Lee |
24 | 14 | |||||||||||||
| M E Q Moreno D Mendoza |
11 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| U F Canjura Artiga K S Lara Guzman |
17 | 12 | ||||||||||||||||
| A J Baque Maria Delia Zambrano |
21 | 21 | A J Baque Maria Delia Zambrano |
11 | 9 | |||||||||||||
| Waleson Vinicios Evangeli Santos Sâmia Lima |
21 | 21 | Waleson Vinicios Evangeli Santos Sâmia Lima |
21 | 21 | |||||||||||||
| Nelson Javier Nairoby Abigail Jiménez |
18 | 17 | Waleson Vinicios Evangeli Santos Sâmia Lima |
18 | 21 | 13 | ||||||||||||
| Aníbal Marroquín M I Paiz Quan |
21 | 21 | 3 | Nyl Yakura Kristen Tsai |
21 | 16 | 21 | |||||||||||
| W D B Nuñez A J Acosta |
12 | 17 | Aníbal Marroquín M I Paiz Quan |
18r | ||||||||||||||
| Arturo Hernández Mariana Ugalde |
19 | 15 | 3 | Nyl Yakura Kristen Tsai |
19 | |||||||||||||
| 3 | Nyl Yakura Kristen Tsai |
21 | 21 | |||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| G Cavallotti L Villalobos |
15 | 11 | ||||||||||||||||
| Fabrício Farias Jaqueline Lima |
21 | 21 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
21 | 21 | |||||||||||||
| L A Montoya Navarro Vanessa Villalobos |
18 | 21 | 21 | L A Montoya Navarro Vanessa Villalobos |
15 | 12 | ||||||||||||
| Bruno Barrueto F S Rivva |
21 | 19 | 15 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
14 | 21 | 21 | |||||||||||
| Osleni Guerrero T Oropeza |
21 | 21 | Osleni Guerrero T Oropeza |
21 | 15 | 17 | ||||||||||||
| Diego Mini Dánica Nishimura |
8 | 15 | Osleni Guerrero T Oropeza |
21 | 21 | |||||||||||||
| 2 | Mathew Fogarty Isabel Zhong |
8 | 13 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Kuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Mexiko | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Jamaika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.