Panamerikameisterschaft 2024 (Badminton)
Die Panamerikameisterschaft 2024 im Badminton fand vom 10. bis zum 13. April 2024 in Guatemala-Stadt statt. Es war die 27. Austragung der Titelkämpfe.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Kevin Cordón | Uriel Canjura | Brian Yang |
| Ygor Coelho | |||
| Dameneinzel | Zhang Beiwen | Michelle Li | Rachel Chan |
| Lauren Lam | |||
| Herrendoppel | Chen Zhi-yi Presley Smith |
Adam Dong Nyl Yakura |
Vinson Chiu Joshua Yuan |
| Job Castillo Luis Montoya | |||
| Damendoppel | Francesca Corbett Allison Lee |
Annie Xu Kerry Xu |
Catherine Choi Josephine Wu |
| Jaqueline Lima Sâmia Lima | |||
| Mixed | Presley Smith Allison Lee |
Vinson Chiu Jennie Gai |
Ty Alexander Lindeman Josephine Wu |
| Fabrício Farias Jaqueline Lima |
Herreneinzel
Setzliste
- Brian Yang (Halbfinale)
- Kevin Cordón (Champion)
- Ygor Coelho (Halbfinale)
- Uriel Canjura (Finale)
- Jonathan Matias (3. Runde)
- Luis Ramón Garrido (Viertelfinale)
- Howard Shu (Viertelfinale)
- Victor Lai (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Brian Yang | 16 | 15 | ||||||||
| 3/4 | Uriel Canjura | 21 | 21 | ||||||||
| 3/4 | Uriel Canjura | 21 | 17 | 13 | |||||||
| 2 | Kevin Cordón | 14 | 21 | 21 | |||||||
| 3/4 | Ygor Coelho | 19 | 19 | ||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Brian Yang | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| Leandro Gil | w | / | d | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Brian Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Ramiro Alonso | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| B. R. Sankeerth | w | / | d | ||||||||||||||||||||||
| Gianpiero Cavallotti | 13 | 19 | Ramiro Alonso | w | / | o | |||||||||||||||||||
| Ramiro Alonso | 21 | 21 | 1 | Brian Yang | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Yeison del Cid | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Jonathan Matias | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Armando Gaitán | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Jonathan Matias | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Yeison del Cid | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Melvin Calzadilla | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Yeison del Cid | 21 | 21 | Yeison del Cid | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Linden Wang | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Uriel Canjura | 21 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Kevin Arioka Walter | 18 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Uriel Canjura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Adriano Viale | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Enrique Rodriguez | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Adriano Viale | 21 | 21 | Adriano Viale | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Kennie King | 8 | 7 | 3/4 | Uriel Canjura | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | Howard Shu | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Howard Shu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Miguel Quirama | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Howard Shu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Deivid Silva | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Juan Bencomo | w | / | d | ||||||||||||||||||||||
| Santiago Otero | 8 | 15 | Deivid Silva | w | / | o | |||||||||||||||||||
| Deivid Silva | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Enrico Asuncion | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Daine Marulanda | 11 | 13 | Enrico Asuncion | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Takeru Fujisawa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Enrico Asuncion | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Javier Alas | 21 | 21 | 5/8 | Luis Ramón Garrido | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Sharum Durand | 15 | 11 | Javier Alas | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | Luis Ramón Garrido | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | Luis Ramón Garrido | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Roberto Herrera | w | / | d | 3/4 | Ygor Coelho | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Samuel Ricketts | w | / | o | Samuel Ricketts | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Manuel Mejia | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Samuel Ricketts | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Donnians Oliveira | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Ygor Coelho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Emerson Barrientos | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kalei Kuan-Veng | 21 | 21 | Kalei Kuan-Veng | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
| Leo Lee | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Leo Lee | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Victor Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Imran Wadia | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Victor Lai | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | Victor Lai | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Nicolas Oliva | 21 | 19 | 21 | 2 | Kevin Cordón | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Danilo Lopez | 12 | 21 | 6 | Nicolas Oliva | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| José Ochoa | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| José Ochoa | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Diego Trujillo Marrero | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Kevin Cordón | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
- Zhang Beiwen (Champion)
- Michelle Li (Finale)
- Juliana Vieira (Viertelfinale)
- Wen Yu Zhang (Viertelfinale)
- Lauren Lam (Halbfinale)
- Inés Castillo (3. Runde)
- Rachel Chan (Halbfinale)
- Talia Ng (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||
| 5/8 | Rachel Chan | 15 | 15 | ||||||||
| 1 | Zhang Beiwen | 21 | 18 | 21 | |||||||
| 2 | Michelle Li | 18 | 21 | 17 | |||||||
| 5/8 | Lauren Lam | 18 | 18 | ||||||||
| 2 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Cristal Villarreal | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Jeisiane Alves | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Gabriela Barrios | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Jeisiane Alves | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Zhang Beiwen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Iona Gualdi | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Talia Ng | w | / | d | |||||||||||||||||||||
| Iona Gualdi | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| Iona Gualdi | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Adriana Barrios | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Leyanis Contreras | w | / | d | ||||||||||||||||||||||
| Adriana Barrios | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Fatima Centeno | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Ana Higuita | 9 | 8 | Fatima Centeno | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Haramara Gaitan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Haramara Gaitan | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Lauren Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Rafaela Munar | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Lauren Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Lauren Lam | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | Juliana Viana Vieira | 13 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Taymara Oropesa | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Nikte Sotomayor | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Nikte Sotomayor | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Juliana Viana Vieira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Mariana Palacios | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | Juliana Viana Vieira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| Daniela Hernandez | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Disha Gupta | 21 | 21 | Disha Gupta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Fatima Gutierrez | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Disha Gupta | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Inés Castillo | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Ailen Oliva | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | Inés Castillo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Disha Gupta | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Luisa Santizo | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Juliana Giraldo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Juliana Giraldo | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sabrina Solis | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Michelle Li | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
- Adam Dong / Nyl Yakura (Finale)
- Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman (2. Runde)
- Vinson Chiu / Joshua Yuan (Halbfinale)
- Job Castillo / Luis Montoya (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Adam Dong Nyl Yakura |
21 | 19 | 21 | |||||||
| 3/4 | Vinson Chiu Joshua Yuan |
15 | 21 | 17 | |||||||
| 1 | Adam Dong Nyl Yakura |
14 | 11 | ||||||||
| Chen Zhi Yi Presley Smith |
21 | 21 | |||||||||
| 3/4 | Job Castillo Luis Montoya |
21 | 13 | 10 | |||||||
| Chen Zhi Yi Presley Smith |
15 | 21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Adam Dong Nyl Yakura |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Emerson Barrientos Miguel Quirama |
11 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | Adam Dong Nyl Yakura |
21 | 22 | |||||||||||||||
| Izak Batalha Matheus Voigt |
15 | 20 | ||||||||||||||||
| Ramiro Alonso José Daniel Ochoa |
12 | 18 | ||||||||||||||||
| Marlon Mancia Manuel Mejia |
19 | 14 | Izak Batalha Matheus Voigt |
21 | 21 | |||||||||||||
| Izak Batalha Matheus Voigt |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3/4 | Vinson Chiu Joshua Yuan |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Gianpiero Cavallotti Takeru Fujisawa |
6 | 8 | ||||||||||||||||
| 3/4 | Vinson Chiu Joshua Yuan |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Diego Subauste Adriano Viale |
14 | 10 | ||||||||||||||||
| Diego Subauste Adriano Viale |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Christopher Martínez Jonathan Solís |
w | / | o | Christopher Martínez Jonathan Solís |
17 | 17 | ||||||||||||
| Leandro Gil Diosbel Tamayo |
w | / | d | |||||||||||||||
Sektion 3
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| Jose Granados Antonio Ortiz |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Jhon Berdugo Daine Marulanda |
10 | 16 | Jose Granados Antonio Ortiz |
16 | 22 | |||||||||||||
| Fabrício Farias Davi Silva |
21 | 24 | ||||||||||||||||
| Fabrício Farias Davi Silva |
20 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| Chen Zhi Yi Presley Smith |
22 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| Chen Zhi Yi Presley Smith |
21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | Kevin Lee Ty Alexander Lindeman |
23 | 15 | 16 | ||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
- Catherine Choi / Josephine Wu (Halbfinale)
- Annie Xu / Kerry Xu (Finale)
- Francesca Corbett / Allison Lee (Champions)
- Jaqueline Lima / Sâmia Lima (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Catherine Choi Josephine Wu |
18 | 15 | ||||||||
| 3/4 | Francesca Corbett Allison Lee |
21 | 21 | ||||||||
| 3/4 | Francesca Corbett Allison Lee |
21 | 21 | ||||||||
| 2 | Annie Xu Kerry Xu |
14 | 15 | ||||||||
| 3/4 | Jaqueline Lima Sâmia Lima |
13 | 14 | ||||||||
| 2 | Annie Xu Kerry Xu |
21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Catherine Choi Josephine Wu |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Iona Gualdi Ailen Oliva |
9 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | Catherine Choi Josephine Wu |
21 | 21 | |||||||||||||||
| Romina Fregoso Miriam Rodríguez |
17 | 16 | ||||||||||||||||
| Jeisiane Alves Tamires Santos |
12 | 14 | ||||||||||||||||
| Romina Fregoso Miriam Rodríguez |
21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| Juliana Giraldo Karen Patiño |
6 | 14 | ||||||||||||||||
| Jeslyn Chow Eliana Zhang |
21 | 21 | Jeslyn Chow Eliana Zhang |
21 | 21 | |||||||||||||
| Fatima Centeno Daniela Hernandez |
13 | 17 | ||||||||||||||||
| Jeslyn Chow Eliana Zhang |
18 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| 3/4 | Jaqueline Lima Sâmia Lima |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| Haramara Gaitan Sabrina Solis |
18 | 19 | ||||||||||||||||
| 3/4 | Jaqueline Lima Sâmia Lima |
21 | 21 | |||||||||||||||
Mixed
Setzliste
- Ty Alexander Lindeman / Josephine Wu (Halbfinale)
- Vinson Chiu / Jennie Gai (Finale)
- Presley Smith / Allison Lee (Champions)
- Fabrício Farias / Jaqueline Lima (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Ty Alexander Lindeman Josephine Wu |
11 | 16 | ||||||||
| 3/4 | Presley Smith Allison Lee |
21 | 21 | ||||||||
| 3/4 | Presley Smith Allison Lee |
15 | 21 | 21 | |||||||
| 2 | Vinson Chiu Jennie Gai |
21 | 15 | 14 | |||||||
| 3/4 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
15 | 19 | ||||||||
| 2 | Vinson Chiu Jennie Gai |
21 | 21 | ||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | Ty Alexander Lindeman Josephine Wu |
21 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| Marlon Mancia Margareth Revelo |
16 | 12 | Christopher Martínez Mariana Paiz Quan |
16 | 21 | 18 | ||||||||||||
| Christopher Martínez Mariana Paiz Quan |
21 | 21 | 1 | Ty Alexander Lindeman Josephine Wu |
21 | 21 | ||||||||||||
| Daine Marulanda Karen Patiño |
11 | 18 | Luis Montoya Miriam Rodríguez |
14 | 16 | |||||||||||||
| Davi Silva Sâmia Lima |
21 | 21 | Davi Silva Sâmia Lima |
21 | 18 | 19 | ||||||||||||
| Luis Montoya Miriam Rodríguez |
21 | 21 | Luis Montoya Miriam Rodríguez |
11 | 21 | 21 | ||||||||||||
| Diego Trujillo Marrero Luisa Santizo |
6 | 5 | ||||||||||||||||
Sektion 2
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| José Ochoa Fatima Gutierrez |
12 | 16 | ||||||||||||||||
| Matheus Voigt Tamires Santos |
21 | 21 | Matheus Voigt Tamires Santos |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Jhon Berdugo Ana Higuita |
15 | 14 | Sharum Durand Namie Miyahira |
18 | 21 | 14 | ||||||||||||
| Sharum Durand Namie Miyahira |
21 | 21 | Matheus Voigt Tamires Santos |
8 | 11 | |||||||||||||
| Diego Subauste Rafaela Munar |
12 | 6 | 3/4 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
21 | 21 | ||||||||||||
| Jonathan Lai Crystal Lai |
21 | 21 | Jonathan Lai Crystal Lai |
22 | 16 | |||||||||||||
| Ramiro Alonso Adriana Barrios |
7 | 10 | 3/4 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
24 | 21 | ||||||||||||
| 3/4 | Fabrício Farias Jaqueline Lima |
21 | 21 | |||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| Gianpiero Cavallotti Cristal Villarreal |
w | / | o | |||||||||||||||
| Juan Bencomo Taymara Oropesa |
w | / | d | Gianpiero Cavallotti Cristal Villarreal |
6 | 11 | ||||||||||||
| Melvin Calzadilla Gabriela Barrios |
5 | 11 | Kevin Lee Eliana Zhang |
21 | 21 | |||||||||||||
| Kevin Lee Eliana Zhang |
21 | 21 | Kevin Lee Eliana Zhang |
11 | 19 | |||||||||||||
| Santiago Otero Iona Gualdi |
15 | 8 | 2 | Vinson Chiu Jennie Gai |
21 | 21 | ||||||||||||
| Chen Zhi Yi Francesca Corbett |
21 | 21 | Chen Zhi Yi Francesca Corbett |
14 | 19 | |||||||||||||
| 2 | Vinson Chiu Jennie Gai |
21 | 21 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Kanada | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Brasilien | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Mexiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.