Panamerikanische Spiele 2007/Tennis/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 2007 war ein Tenniswettbewerb in Rio de Janeiro.
| Tennis-Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Sequera | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Castellvi | 2 | 2 | 1 | M. Sequera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Morales | 7 | 7 | M. Morales | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Arancibia | 5 | 61 | 1 | M. Sequera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Castiblanco | 2 | 0 | Y. Núñez | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y. Núñez | 6 | 6 | Y. Núñez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Cohen | 5 | 6 | 6 | A. Cohen | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | M.-È. Pelletier | 7 | 4 | 1 | 1 | M. Sequera | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Cravero | 6 | 6 | M. Torres Sandoval | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Frazier | 2 | 4 | 3 | J. Cravero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Cepede Royg | 0 | 1 | J. Cortez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Cortez | 6 | 6 | 3 | J. Cravero | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| V. Núñez | 2 | 0 | M. Torres Sandoval | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Torres Sandoval | 6 | 6 | M. Torres Sandoval | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Giral | 3 | 6 | 4 | 8 | E. Craciún | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | E. Craciún | 6 | 3 | 6 | 1 | M. Sequera | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Jozami | 7 | 6 | M. Duque Mariño | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Falcon | 62 | 4 | 7 | B. Jozami | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | M. J. Arechavaleta | 0 | 0 | J. Widjaja | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Widjaja | 6 | 6 | 7 | B. Jozami | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Múñoz Gallegos | 1 | 7 | 1 | Y. Fors | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Y. Fors | 6 | 5 | 6 | Y. Fors | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Koch | 2 | 0 | 4 | R. de los Ríos | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. de los Ríos | 6 | 6 | 7 | B. Jozami | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Brandi | 6 | 6 | M. Duque Mariño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Weedon | 2 | 0 | 5 | K. Brandi | 6 | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Miranda | 2 | 6 | 4 | M. Muci | 2 | 0 | M. Torres Sandoval | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| M. Muci | 6 | 4 | 6 | 5 | K. Brandi | 7 | 5 | 0 | 7 | B. Jozami | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Duque Mariño | 6 | 6 | M. Duque Mariño | 60 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Clarke | 4 | 3 | M. Duque Mariño | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Pereira | 3 | 6 | 0 | 2 | A. Wozniak | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Wozniak | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Results Book. (PDF, 38,2 MB) In: cob.org.br. S. 2878, archiviert vom am 27. Juni 2012; abgerufen am 14. Oktober 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.