Panamerikanische Spiele 1959/Tennis/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 1959 war ein Tenniswettbewerb in Chicago.
| Tennis-Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Hernández | w. | o. | M. Hernández | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Campodónico | A. Gibson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Bonifacino de Somoza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Bonifacino de Somoza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. H. de Amorim | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gibson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Arnold | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. M. Reyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Heegewaldt | 6 | 6 | A. Heegewaldt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Parisca | 0 | 1 | R. M. Reyes | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Arnold | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Herrero | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Arnold | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Gibson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Ramírez | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Wright | 6 | 6 | A. Wright | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Golbert | 4 | 4 | Y. Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Fageros | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Zavalía | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Fageros | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y. Ramírez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Knode | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D. Knode | 7 | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Bove | 5 | 1 | M. Arnold | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Knode | 1 | 6 | 6 | D. Knode | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| I. Ramírez | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V. Cáceres | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- United States Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Comittee, 1961, (PDF-Datei; 26,5 MB), S. 304 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.