Panamerikanische Spiele 1959/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1959 war ein Tenniswettbewerb in Chicago.
| Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1959 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
Halbfinale, Finale, Spiel um Platz 3
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| Robert Bédard | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Francisco Contreras | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Robert Bédard | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Luis Ayala | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Luis Ayala | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jon Douglas | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||
| Francisco Contreras | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Jon Douglas | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Llamas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Notz | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Llamas | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Golden | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Olvera | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Golden | 6 | 6 | 6 | G. Golden | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Ravelo | 0 | 0 | 0 | M. Llamas | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Hermosillo | 6 | 6 | 6 | R. Bédard | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Gosling | 4 | 0 | 0 | J. Hermosillo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Castagnet | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Hermosillo | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bédard | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Achondo | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bédard | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Franks | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Bassett | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Franks | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R. Garrido | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P. Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Garrido | 6 | 7 | 6 | R. Garrido | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ed. Buse | 4 | 5 | 4 | M. Franks | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Soriano | 6 | 6 | 6 | F. Contreras | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Dale | 2 | 2 | 2 | E. Soriano | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Braschi | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Soriano | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Contreras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Papst | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Contreras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ayala | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| En. Buse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Ayala | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Green | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E. Zuleta | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Green | 6 | 6 | 6 | M. Green | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Selley | 1 | 0 | 1 | L. Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Palafox | 6 | 6 | 6 | I. Pimentel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Ravelo | 0 | 0 | 0 | G. Palafox | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Godbout | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G. Palafox | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Pimentel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Motolko | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Pimentel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Palafox | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Riihiluoma | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Palafox | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R. Barnes | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Ravelo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Barnes | 6 | 6 | 3 | 6 | R. Barnes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Gómez | 3 | 2 | 6 | 3 | R. Barnes | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| D. Fontana | 6 | 6 | 6 | J. Douglas | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Aguirre | 2 | 4 | 0 | D. Fontana | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. H. Garrido | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Fontana | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Douglas | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Aubone | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Douglas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- United States Olympic Book: Quadrennial Report, U. S. Olympic Comittee, 1961, (PDF-Datei; 26,5 MB), S. 304 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.