Panamerikanische Spiele 2011/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2011 war ein Tenniswettbewerb in Guadalajara.
| Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | Victor Estrella | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | Rogério Dutra da Silva | 4 | 3 | |||||||||
| 4 | Rogério Dutra da Silva | 6 | 65 | 7 | ||||||||
| Júlio César Campozano | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 7 | Victor Estrella | 3 | 7 | 6 | ||||||||
| Júlio César Campozano | 6 | 5 | 3 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Zeballos | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P. Luisi | 2 | 7 | 0r | I. Miranda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Miranda | 6 | 65 | 2 | I. Miranda | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | J. Aguilar | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | S. Vidal | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | J. Aguilar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | J. Aguilar | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | D. Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| D. King | 7 | 5 | 4 | D. Galeano | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| D. Galeano | 63 | 7 | 6 | 11 | D. Kudla | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| A. Behar | 65 | 4 | 8 | R. Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Doria-Medina | 7 | 6 | M. Doria-Medina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | R. Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Mello | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. D. Martínez | 63 | 7 | 4 | I. Endara | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| I. Endara | 7 | 5 | 6 | 3 | R. Mello | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| N. Massú | 6 | 6 | N. Massú | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| F. Sansonetti | 0 | 1 | N. Massú | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | N. Monroe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | R. Mello | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | V. Estrella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | F. Argüello | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| D. Garza | 6 | 6 | D. Garza | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | R. Arévalo | 2 | 2 | D. Garza | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Echazú | 3 | 4 | 7 | V. Estrella | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | M. Polle | 6 | 6 | WC | M. Polle | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | V. Estrella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | J. S. Cabal | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| R. Recarte | 4 | 6 | 1 | O. Sajous | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
| O. Sajous | 6 | 2 | 6 | 6 | J. S. Cabal | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| C. Klingemann | 3 | 3 | 12 | G. Rivera | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| R. Quiroz | 6 | 6 | R. Quiroz | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | G. Rivera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | J. S. Cabal | 611 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Dutra da Silva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | G. Ouellette | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Benitez | 2 | 5 | D. Beretta | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| D. Beretta | 6 | 7 | 14 | G. Ouellette | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | V. Dorante | 3 | 2 | 4 | R. Dutra da Silva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | A. Llompart | 6 | 6 | WC | A. Llompart | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | R. Dutra da Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | E. Schwank | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| M. Arévalo | 6 | 6 | M. Arévalo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Lewis | 4 | 4 | M. Arévalo | 3 | r | ||||||||||||||||||||
| C. Ramírez | 6 | 6 | 10 | A. González | 5 | ||||||||||||||||||||
| F. Zeballos | 4 | 2 | C. Ramírez | 7 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||
| 10 | A. González | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | A. González | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| J. C. Campozano | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | C. Díaz Figueroa | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| D. A. López | 7 | 6 | D. A. López | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||
| M. Cuevas | 66 | 4 | 16 | C. Díaz Figueroa | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | J. Hernández | 4 | 4 | J. C. Campozano | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| J. C. Campozano | 6 | 6 | J. C. Campozano | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | J. Souza | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- MEN'S SINGLE. In: guadalajara2011.org.mx. Archiviert vom am 6. Juni 2012; abgerufen am 13. Oktober 2023 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.