Panamerikanische Spiele 1967/Tennis/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1967 war ein Tenniswettbewerb in Winnipeg.
| Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1967 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Maharaj | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Koch | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Browne | w. | o. | J. Loyo Mayo | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Russell | B. Browne | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Loyo Mayo | w. | o. | J. Loyo Mayo | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. N. | T. Koch | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Ashe | 4 | 6 | 6 | 8 | A. Ashe | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Rodríguez | 6 | 2 | 3 | 6 | A. Ashe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Acuna | 6 | 6 | 6 | A. Acuna | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Riihiluoma | 2 | 3 | 1 | A. Ashe | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Barnes | w. | o. | R. Barnes | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Lumsden | R. Barnes | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Olvera | 6 | 6 | 7 | M. Olvera | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Bédard | 4 | 1 | 5 | T. Koch | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Cornejo | 6 | 4 | 7 | 6 | H. Fitzgibbon | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Belkin | 2 | 6 | 5 | 1 | P. Cornejo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. D. Singleton | w. | o. | T. D. Singleton | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. N. | P. Cornejo | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. A. García | w. | o. | H. Fitzgibbon | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. N. | L. A. García | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Fitzgibbon | 6 | 6 | 4 | 7 | H. Fitzgibbon | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Guzmán | 2 | 4 | 6 | 5 | H. Fitzgibbon | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Lara | 1 | 6 | 7 | 6 | J. E. Mandarino | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Godbout | 6 | 3 | 5 | 4 | M. Lara | 6 | 6 | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Pinto-Bravo | w. | o. | J. Pinto-Bravo | 2 | 3 | 4 | A. Ashe | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Zuleta | M. Lara | 2 | 10 | 4 | J. E. Mandarino | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Simmons | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. E. Mandarino | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Fifth Pan-American Games, July 22–August 7, 1967, Winnipeg, Canada. Winnipeg: Macfarlane Communication Services 1969, S. 183/184 (als Schnipsel und in der Textsuche bei https://books.google.de verfügbar)
- United States Olympic Book: Quadrennial Report. U. S. Olympic Comittee, 1969, (PDF-Datei; 40,2 MB), S. 336 (die Seite ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.