Sommer-Paralympics 2004/Rollstuhltennis/Herreneinzel
Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2004.
| Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2004 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | Robin Ammerlaan | |||||||||
| Finalgegner | David Hall | |||||||||
| Finalergebnis | 6:2, 6:1 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Titelverteidiger war David Hall. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Robin Ammerlaan | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 4 | Stephen Welch | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 1 | Robin Ammerlaan | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | David Hall | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | Michaël Jeremiasz | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | David Hall | 6 | 6 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 4 | Stephen Welch | 2 | 4 | |||||||||
| 3 | Michaël Jeremiasz | 6 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Ammerlaan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N. Rodhborn | 0 | 0 | 1 | R. Ammerlaan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Weekes | 6 | 6 | B. Weekes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC | J. Victor | 1 | 2 | 1 | R. Ammerlaan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Shevchik | 6 | 6 | 16 | L. Majdi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Sugiharto | 2 | 1 | L. Shevchik | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| J. Greer | 2 | 5 | 16 | L. Majdi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | L. Majdi | 6 | 7 | 1 | R. Ammerlaan | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 9 | J. Mistry | 5 | 6 | 6 | 6 | S. Saida | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| J. Felix | 7 | 3 | 4 | 9 | J. Mistry | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| H. Baumgartner | 6 | 6 | H. Baumgartner | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | B. Silva | 2 | 0 | 9 | J. Mistry | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| D. Pellegrina | 1 | 7 | 0 | 6 | S. Saida | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Gatelli | 6 | 5 | 6 | M. Gatelli | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Batycki | 0 | 0 | 6 | S. Saida | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | S. Saida | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Welch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. To | 1 | 0 | 4 | S. Welch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Jaroszewski | 6 | 6 | P. Jaroszewski | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| WC | X. Liu | 1 | 0 | 4 | S. Welch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Bonaccurso | 6 | 6 | A. Bonaccurso | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | K. Vazouras | 1 | 0 | A. Bonaccurso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Z. Musa | 0 | 0 | 15 | H.-g. Lee | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | H.-g. Lee | 6 | 6 | 4 | S. Welch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | K. Schrameyer | 6 | 6 | 5 | M. Legner | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | C. Santos | 1 | 2 | 12 | K. Schrameyer | 7 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
| L. Farkas | 6 | 6 | L. Farkas | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Hatt | 3 | 3 | L. Farkas | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| F. Tur | 6 | 6 | 5 | M. Legner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Fischer | 2 | 3 | F. Tur | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| W. Peem-Mee | 2 | 0 | 5 | M. Legner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | M. Legner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Kruszelnicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | C. Prohászka | 0 | 0 | 7 | T. Kruszelnicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | D. Chabrecek | 3 | 2 | D. Gardner | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| D. Gardner | 6 | 6 | 7 | T. Kruszelnicki | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Mira | 6 | 6 | 11 | E. Stuurman | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| G. Barnes | 0 | 4 | C. Mira | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| H. Nakano | 3 | 1 | 11 | E. Stuurman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | E. Stuurman | 6 | 6 | 7 | T. Kruszelnicki | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | M. Brychta | 6 | 6 | 3 | M. Jeremiasz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | A. Hubbard | 0 | 0 | 13 | M. Brychta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | M. Kumarasiri | 1 | 0 | S. Olsson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| S. Olsson | 6 | 6 | 13 | M. Brychta | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| L. Quintero | 7 | 6 | 3 | M. Jeremiasz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Kruamai | 63 | 1 | L. Quintero | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| A. Peinsith | 0 | 0 | r | 3 | M. Jeremiasz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | M. Jeremiasz | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Kunieda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Y. Onasie | 0 | 0 | 8 | S. Kunieda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Kulik | 1 | 1 | F. Mazzei | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| F. Mazzei | 6 | 6 | 8 | S. Kunieda | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Plowman | 6 | 2 | 7 | 10 | P. Vikström | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| M. Erni | 0 | 6 | 65 | K. Plowman | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| S. Krieghofer | 3 | 1 | 10 | P. Vikström | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | P. Vikström | 6 | 6 | 8 | S. Kunieda | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | J. Rydberg | 6 | 6 | 2 | D. Hall | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Pomme | 3 | 3 | 14 | J. Rydberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Harel | 6 | 6 | R. Harel | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D.-j. Kwak | 2 | 1 | 14 | J. Rydberg | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | R. Méndez | 4 | 6 | 6 | 2 | D. Hall | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Y.-l. Chen | 6 | 4 | 0 | WC | R. Méndez | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | O. Díaz | 0 | 1 | 2 | D. Hall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | D. Hall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.