Sommer-Paralympics 2004/Rollstuhltennis/Quadeinzel
Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2004.
| Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2004 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | Peter Norfolk | |||||||||
| Finalgegner | David Wagner | |||||||||
| Finalergebnis | 6:3, 6:2 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Sieger der ersten Austragung dieser Disziplin war Peter Norfolk. Gespielt wurde vom 19. bis 26. September 2004. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Hauptrunde
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| P. Norfolk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. Whalen | 1 | 2 | P. Norfolk | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| H. Toma | 1 | 2 | S. Hunter | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| S. Hunter | 6 | 6 | P. Norfolk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Eccleston | 3 | 6 | 6 | B. van Erp | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| G. Polidori | 6 | 3 | 2 | M. Eccleston | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| P. Arraya | 1 | 0 | B. van Erp | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| B. van Erp | 6 | 6 | P. Norfolk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Taylor | 6 | 6 | D. Wagner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. Humphreys | 2 | 1 | N. Taylor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. de Beer | 6 | 6 | M. de Beer | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. McPhate | 1 | 2 | N. Taylor | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| S. Weinberg | 6 | 6 | D. Wagner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| M. Takashima | 2 | 3 | S. Weinberg | 5 | 7 | 3 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||
| A. Raffaele | 2 | 1 | D. Wagner | 7 | 5 | 6 | B. van Erp | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| D. Wagner | 6 | 6 | N. Taylor | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.