Sommer-Paralympics 2020/Rollstuhlbasketball
Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt zwei Wettbewerben im Rollstuhlbasketball Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen am 4. und 5. September 2021.
| Rollstuhlbasketball bei den Sommer-Paralympics 2020 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Tokio |
| Wettkampfstätte | Musashino Forest Sport Plaza (Vorrunde)
Ariake Arena Finale |
| Mannschaften | 12 (Männer) 10 (Frauen) |
| Athleten | 264 |
| Datum | 24. August – 5. September 2021 |
| ← 2016 Rio de Janeiro 2024 Paris → | |
Mannschaften
Frauen
| Kontinent | Nationen |
|---|---|
| Afrika | Algerien |
| Amerikas | Kanada, Vereinigte Staaten |
| Asien/Ozeanien | Australien, Volksrepublik China, Japan |
| Europa | Deutschland, Niederlande, Spanien, Vereinigtes Königreich |
| IWBF[1] | |
Männer
| Kontinent | Nationen |
|---|---|
| Afrika | Algerien |
| Amerikas | Kanada, Kolumbien, Vereinigte Staaten |
| Asien/Ozeanien | Australien, Iran, Japan, Südkorea |
| Europa | Deutschland, Türkei, Spanien, Vereinigtes Königreich |
| IWBF[1] | |
Die Auslosungen für die Gruppenphase fanden am 12. Mai 2021 statt.[2]
Ergebnisse
Frauen
| Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|
| Niederlande | Volksrepublik China | Vereinigte Staaten |
Gruppe A
| Rang | Land | S | G | V | U | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 4 | 4 | - | - | 248:204 | +44 | 8 |
| 2 | Kanada | 4 | 3 | 1 | - | 267:185 | +82 | 7 |
| 3 | Japan | 4 | 2 | 2 | - | 216:215 | +1 | 6 |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 | 3 | - | 212:218 | −6 | 5 |
| 5 | Australien | 4 | - | 4 | - | 180:301 | −121 | 4 |
Gruppe B
| Rang | Land | S | G | V | U | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepublik China | 4 | 4 | - | - | 207:133 | +74 | 8 |
| 2 | Niederlande | 4 | 3 | 1 | - | 278:145 | +133 | 7 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 4 | 2 | 2 | - | 229:165 | +64 | 6 |
| 4 | Spanien | 4 | 1 | 3 | - | 167:185 | -18 | 5 |
| 5 | Algerien | 4 | - | 4 | - | 72:325 | −253 | 4 |
Hauptrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Deutschland | 57 | ||||||||||||
| Spanien | 33 | ||||||||||||
| Deutschland | 42 | ||||||||||||
| Niederlande | 52 | ||||||||||||
| Niederlande | 82 | ||||||||||||
| Japan | 24 | ||||||||||||
| Niederlande | 50 | ||||||||||||
| Volksrepublik China | 31 | ||||||||||||
| Kanada | 48 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 63 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 36 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| Volksrepublik China | 41 | ||||||||||||
| Volksrepublik China | 47 | Deutschland | 51 | ||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 33 | Vereinigte Staaten | 64 | ||||||||||
Männer
| Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Japan | Vereinigtes Königreich |
Gruppe A
| Rang | Land | S | G | V | U | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 5 | 5 | - | - | 375:272 | +103 | 10 |
| 2 | Japan | 5 | 4 | 1 | - | 312:298 | +14 | 9 |
| 3 | Türkei | 5 | 3 | 2 | - | 353:327 | +26 | 8 |
| 4 | Kanada | 5 | 2 | 3 | - | 307:333 | −26 | 7 |
| 5 | Südkorea | 5 | 1 | 4 | - | 305:332 | −27 | 6 |
| 6 | Kolumbien | 5 | - | 5 | - | 256:346 | −90 | 5 |
Gruppe B
| Rang | Land | S | G | V | U | Körbe | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4 | 1 | - | 332:303 | +29 | 9 |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 4 | 1 | - | 338:223 | +115 | 9 |
| 3 | Australien | 5 | 3 | 2 | - | 335:265 | +70 | 8 |
| 4 | Deutschland | 5 | 3 | 2 | - | 306:284 | +22 | 8 |
| 5 | Iran | 5 | 1 | 4 | - | 271:318 | −47 | 6 |
| 6 | Algerien | 5 | - | 5 | - | 202:391 | −189 | 5 |
Hauptrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Spanien | 71 | ||||||||||||
| Deutschland | 68 | ||||||||||||
| Spanien | 52 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 66 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 52 | ||||||||||||
| Türkei | 45 | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 64 | ||||||||||||
| Japan | 60 | ||||||||||||
| Japan | 61 | ||||||||||||
| Australien | 55 | ||||||||||||
| Japan | 79 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 68 | ||||||||||||
| Vereinigtes Königreich | 66 | Spanien | 58 | ||||||||||
| Kanada | 52 | Vereinigtes Königreich | 68 | ||||||||||
Einzelnachweise
- Tokyo 2020 Summer Paralympic Games. In: IWBF - International Wheelchair Basketball Federation. 29. November 2017, abgerufen am 18. August 2021 (amerikanisches Englisch).
- May 12, 2021 | Africa, Americas, Asia Oceania, Europe: Groups confirmed for Tokyo 2020 Paralympic Games. In: IWBF - International Wheelchair Basketball Federation. 12. Mai 2021, abgerufen am 18. August 2021 (amerikanisches Englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.