Sommer-Paralympics 2020/Rollstuhltennis
Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt sechs Wettbewerben im Rollstuhltennis Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 27. August und 4. September 2021 im Ariake Tennis Park.
| Rollstuhltennis bei den Sommer-Paralympics 2020 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Tokio |
| Wettkampfstätte | Ariake Tennis Park |
| Datum | 27. August–4. September 2021 |
| Entscheidungen | 6 |
| ← 2016 Rio de Janeiro 2024 Paris → | |
Ergebnisse
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Shingo Kunieda |
| 2 | Niederlande | Tom Egberink |
| 3 | Großbritannien | Gordon Reid |
| 4 | Großbritannien | Alfie Hewett |
| 5 | Frankreich | Stéphane Houdet |
| Argentinien | Gustavo Fernández | |
| Spanien | Daniel Caverzaschi | |
| Frankreich | Nicolas Peifer |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Stéphane Houdet Nicolas Peifer |
| 2 | Großbritannien | Alfie Hewett Gordon Reid |
| 3 | Niederlande | Tom Egberink Maikel Scheffers |
| 4 | Japan | Shingo Kunieda Takashi Sanada |
| 5 | Belgien | Joachim Gérard Jef Vandorpe |
| Niederlande | Carlos Anker Ruben Spaargaren | |
| Argentinien | Gustavo Fernández Agustin Ledesma | |
| Spanien | Daniel Caverzaschi Martin de la Puente |
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Diede de Groot |
| 2 | Japan | Yui Kamiji |
| 3 | Großbritannien | Jordanne Whiley |
| 4 | Niederlande | Aniek van Koot |
| 5 | Japan | Momoko Ohtani |
| Vereinigte Staaten | Dana Mathewson | |
| Volksrepublik China | Wang Ziying | |
| Volksrepublik China | Zhu Zhenzhen |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Diede de Groot Aniek van Koot |
| 2 | Großbritannien | Lucy Shuker Jordanne Whiley |
| 3 | Japan | Yui Kamiji Momoko Ohtani |
| 4 | Volksrepublik China | Wang Ziying Zhu Zhenzhen |
| 5 | RPC | Ljudmila Bubnowa Wiktorija Lwowa |
| Volksrepublik China | Huang Jinlian Huang Huimin | |
| Japan | Saki Takamuro Manami Tanaka | |
| Südafrika | Kgothatso Montjane Mariska Venter |
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Australien | Dylan Alcott |
| 2 | Niederlande | Sam Schröder |
| 3 | Niederlande | Niels Vink |
| 4 | Japan | Kōji Sugeno |
| 5 | Vereinigte Staaten | Bryan Barten |
| Großbritannien | Andrew Lapthorne | |
| Vereinigte Staaten | David Wagner | |
| Australien | Heath Davidson |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Niederlande | Sam Schröder Niels Vink |
| 2 | Australien | Dylan Alcott Heath Davidson |
| 3 | Japan | Mitsuteru Moroishi Kōji Sugeno |
| 4 | Großbritannien | Antony Cotterill Andrew Lapthorne |
| 5 | Israel | Yosi Saadon Shraga Weinberg |
| Südkorea | Kim Kyu-seung Kim Myung-je | |
| Vereinigte Staaten | Bryan Barten David Wagner |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Japan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Australien | 1 | 1 | — | 2 |
| 4 | Frankreich | 1 | — | — | 1 |
| 5 | Großbritannien | — | 2 | 2 | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.