Toray Pan Pacific Open 2007
Das Toray Pan Pacific Open 2007 war die 32. Ausgabe des Tennis-Teppichplatzturniers für Frauen in Tokio, Japan. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Es fand vom 30. Januar bis 4. Februar 2007 statt.
| Toray Pan Pacific Open 2007 | |
|---|---|
| Datum | 30.1.2007 – 4.2.2007 |
| Auflage | 32 |
| Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Tokio Japan |
| Turniernummer | 1056 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 1.340.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
| Sieger (Doppel) | Lisa Raymond Samantha Stosur |
| Turnier-Supervisor | Laura Ceccarelli |
| Letzte direkte Annahme | Jelena Wesnina (47) |
| Spielervertreter | Ai Sugiyama |
| Stand: 6. Januar 2013 | |
Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel die Paarung bestehend aus Lisa Raymond und Samantha Stosur.
Im Einzel gewann Martina Hingis gegen Ana Ivanović mit 6:4, 6:2 und im Doppel Lisa Raymond / Samantha Stosur gegen Vania King / Rennae Stubbs mit 7:66, 3:6, 7:5.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Scharapowa | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F. Schiavone | 7 | 7 | F. Schiavone | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Takao | 5 | 5 | 1 | M. Scharapowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 6 | 6 | A. Sugiyama | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Wesnina | 4 | 2 | A. Sugiyama | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Kirilenko | 6 | 6 | M. Kirilenko | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Peer | 2 | 3 | 1 | M. Scharapowa | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Ivanović | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Zheng | 6 | 6 | J. Zheng | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | B. Mattek | 2 | 1 | 4 | J. Janković | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Nakamura | 5 | 0 | 5 | A. Ivanović | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Santangelo | 7 | 6 | M. Santangelo | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Perry | 4 | 2 | 5 | A. Ivanović | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Ivanović | 6 | 6 | 5 | A. Ivanović | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Hantuchová | 4 | 4 | 2 | M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Vinci | 6 | 6 | Q | R. Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Bremond | 6 | 6 | S. Bremond | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Bartoli | 0 | 2 | Q | R. Vinci | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 6 | 6 | 3 | J. Dementjewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Dulko | 3 | 2 | J. Lichowzewa | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Dementjewa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Dementjewa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Li | 6 | 6 | 2 | M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Osterloh | 3 | 2 | 6 | N. Li | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Stosur | 6 | 64 | 6 | S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Swonarjowa | 4 | 7 | 4 | S. Stosur | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Pratt | 64 | 6 | 6 | 2 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Shaughnessy | 7 | 1 | 4 | Q | N. Pratt | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | M Hingis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Raymond S. Stosur |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N. Pratt M. Santangelo |
7 | 0 | 2 | 1 | L. Raymond S. Stosur |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Schiavone R. Vinci |
5 | 1 | WC | J. Dementjewa O. Sawtschuk |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Dementjewa O. Sawtschuk |
7 | 6 | 1 | L. Raymond S. Stosur |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | D. Hantuchová A. Sugiyama |
65 | 3 | G. Dulko M. Tu |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Janković B. Mattek |
7 | 6 | J. Janković B. Mattek |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| E. Laine An. Rodionova |
6 | 3 | 4 | G. Dulko M. Tu |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Dulko M. Tu |
2 | 6 | 6 | 1 | L. Raymond S. Stosur |
7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| V. King R. Stubbs |
6 | 6 | V. King R. Stubbs |
66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Morikami A. Nakamura |
1 | 2 | V. King R. Stubbs |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa J. Wesnina |
6 | 6 | J. Lichowzewa J. Wesnina |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | M. Shaughnessy W. Swonarjowa |
3 | 1 | V. King R. Stubbs |
7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| W. Duschewina M. Kirilenko |
6 | 6 | 2 | Z. Yan J. Zheng |
5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
| M. Bartoli S. Peer |
3 | 1 | W. Duschewina M. Kirilenko |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| N. Li T. Sun |
3 | 2 | 2 | Z. Yan J. Zheng |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Z. Yan J. Zheng |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Website des Turniers
- Toray Pan Pacific Open 2007 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Toray Pan Pacific Open 2007 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.