Toray Pan Pacific Open 1995
Die Toray Pan Pacific Open 1995 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Tokio. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 31. Januar bis zum 5. Februar 1995 statt.
| Toray Pan Pacific Open 1995 | |
|---|---|
| Datum | 31.1.1995 – 5.2.1995 |
| Auflage | 20 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Tokio Japan |
| Turniernummer | 1056 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/23Q/16D |
| Preisgeld | 806.250 US$ |
| Sieger (Einzel) | Kimiko Date |
| Sieger (Doppel) | Gigi Fernández Natallja Swerawa |
| Stand: 8. März 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Martínez | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S. Stafford | 1 | 1 | Y. Basuki | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Y. Basuki | 6 | 6 | 1 | C. Martínez | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Kamio | 6 | 6 | 5 | K. Date | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S.-t. Wang | 2 | 2 | Q | Y. Kamio | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Fendick | 6 | 3 | 1 | 5 | K. Date | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Date | 4 | 6 | 6 | 5 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | I. Majoli | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | N. Swerawa | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z. Garrison-Jackson | 1 | 2 | N. Sawamatsu | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Boogert | 6 | 6 | 8 | I. Majoli | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Neiland | 4 | 4 | K. Boogert | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Shriver | 4 | 0 | 8 | I. Majoli | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | I. Majoli | 6 | 6 | 5 | K. Date | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Huber | 3 | 6 | 6 | 3 | L. Davenport | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| G. Fernández | 6 | 1 | 2 | 6 | A. Huber | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| L. McNeil | 7 | 6 | L. McNeil | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Rittner | 5 | 3 | 6 | A. Huber | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Endo | 7 | 7 | 3 | L. Davenport | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Hiraki | 5 | 5 | M. Endo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Maleewa | 6 | 6 | 7 | M. Maleewa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Sugiyama | 1 | 2 | 7 | M. Maleewa | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| N. Miyagi | 4 | 2 | A. Smaschnowa | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Smaschnowa | 6 | 6 | 7 | M. Maleewa | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Graham | 6 | 4 | 2 | 2 | M. Pierce | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Nagatsuka | 1 | 6 | 6 | K. Nagatsuka | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | M. Endo N. Sawamatsu |
0 | 0 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Adams Z. Garrison-Jackson |
6 | 6 | K. Adams Z. Garrison-Jackson |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| K. Nagatsuka A. Sugiyama |
0 | 4 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | L. McNeil P. Shriver |
6 | 6 | 6 | Q | Y. Kamio N. Kijimuta |
4 | 0 | |||||||||||||||||
| K. Boogert V. Lake |
3 | 7 | 7 | K. Boogert V. Lake |
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| K.-A. Guse C. Schneider |
2 | 3 | Q | Y. Kamio N. Kijimuta |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Y. Kamio N. Kijimuta |
6 | 6 | 1 | G. Fernández N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Graham S. Stafford |
3 | 1 | 2 | L. Davenport R. Stubbs |
0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Y. Basuki N. Miyagi |
6 | 6 | Y. Basuki N. Miyagi |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M. Bollegraf C. Martínez |
6 | 2 | 6 | M. Bollegraf C. Martínez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | P. Fendick M. Pierce |
2 | 6 | 3 | M. Bollegraf C. Martínez |
1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| I. Majoli L. Neiland |
7 | 6 | 2 | L. Davenport R. Stubbs |
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Buehler J. Byrne |
5 | 2 | I. Majoli L. Neiland |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Lindstrom M. Strandlund |
3 | 4 | 2 | L. Davenport R. Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Davenport R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Toray Pan Pacific Open 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Toray Pan Pacific Open 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.