Citizen Cup 1995 (Tennis)
Der Citizen Cup 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Hamburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 1. bis 7. Mai 1995 statt.
| Citizen Cup 1995 | |
|---|---|
| Datum | 1.5.1995 – 7.5.1995 |
| Auflage | 76 |
| Navigation | 1994 ◄ 1995 ► 1996 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Hamburg Deutschland |
| Turniernummer | 601 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 430.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Conchita Martínez |
| Sieger (Doppel) | Gigi Fernández Martina Hingis |
| Stand: 6. August 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Pierce | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Dahlman | 5 | 3 | WC | P. Begerow | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | P. Begerow | 7 | 6 | WC | P. Begerow | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Makarowa | 1 | 7 | 3 | 5 | A. Huber | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Grossman | 6 | 6 | 6 | A. Grossman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Maleewa | 1 | 0 | 5 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Huber | 6 | 6 | 5 | A. Huber | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Hingis | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Novotná | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Hingis | 6 | 6 | M. Hingis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Testud | 1 | 2 | M. Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | W. Probst | 6 | 6 | 7 | J. Wiesner | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Randriantefy | 4 | 2 | WC | W. Probst | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | N. Ercegović | 3 | 6 | 0 | 7 | J. Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Wiesner | 6 | 3 | 6 | M. Hingis | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Rittner | 3 | 7 | 6 | 2 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Wagner | 6 | 6 | 1 | 8 | B. Rittner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| M. McGrath | 4 | 6 | A. Gavaldon | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Gavaldon | 6 | 7 | 8 | B. Rittner | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Singer | 0 | 2 | 4 | M. Maleewa | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Dechaume-Balleret | 6 | 6 | A. Dechaume-Balleret | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Maleewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Maleewa | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Schultz | 6 | 6 | 2 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Manjukowa | 1 | 3 | 6 | B. Schultz | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Kandarr | 6 | 6 | Q | J. Kandarr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Frankl | 1 | 2 | Q | J. Kandarr | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Zrubáková | 6 | 6 | 2 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | C. Dhenin | 4 | 2 | R. Zrubáková | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. McGrath L. Neiland |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | N. Ercegović S. Talaja |
2 | 2 | 1 | M. McGrath L. Neiland |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| I. Driehuis N. van Lottum |
1 | 6 | 6 | I. Driehuis N. van Lottum |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| N. Dahlman C. Dhenin |
6 | 0 | 2 | 1 | M. McGrath L. Neiland |
1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | C. Martínez P. Tarabini |
7 | 7 | 3 | C. Martínez P. Tarabini |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| L. Golarsa C. Vis |
6 | 6 | 3 | C. Martínez P. Tarabini |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Huber B. Rittner |
5 | 4 | C. Porwik W. Probst |
3 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| C. Porwik W. Probst |
7 | 6 | 3 | C. Martínez P. Tarabini |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
| J. Makarowa J. Manjukowa |
6 | 6 | WC | G. Fernández M. Hingis |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Novotná M. Pierce |
2 | 2 | J. Makarowa J. Manjukowa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Paz C. Singer |
4 | 4 | 4 | K. Boogert N. Muns-Jagerman |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | K. Boogert N. Muns-Jagerman |
6 | 6 | J. Makarowa J. Manjukowa |
3 | 0 | |||||||||||||||||||
| K. Maleewa R. Zrubáková |
2 | 2 | WC | G. Fernández M. Hingis |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| O. Lugina E. Wagner |
6 | 6 | O. Lugina E. Wagner |
6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| WC | G. Fernández M. Hingis |
6 | 6 | WC | G. Fernández M. Hingis |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | J. Halard B. Schultz |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Citizen Cup 1995 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Citizen Cup 1995 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.