Intersport Ladies Grand Prix 1998
Der Intersport Ladies Grand Prix 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Hamburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 25. April bis 3. Mai 1998 statt.
| Intersport Ladies Grand Prix 1998 | |
|---|---|
| Datum | 25.4.1998 – 3.5.1998 |
| Auflage | 89 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Hamburg Deutschland |
| Turniernummer | 601 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/3Q |
| Preisgeld | 450.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
| Sieger (Doppel) | Barbara Schett Patty Schnyder |
| Stand: 6. August 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | W. Probst | 4 | 0 | J. Halard-Decugis | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Halard-Decugis | 6 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Capriati | 6 | 6 | WC | J. Capriati | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Labat | 2 | 4 | WC | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Noorlander | 6 | 6 | Q | S. Noorlander | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | R. Dragomir | 2 | 2 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| B. Schett | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | I. Majoli | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. Schett | 6 | 6 | B. Schett | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Babel | 4 | 4 | B. Schett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Bobková | 3 | 1 | V. Ruano Pascual | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Ruano Pascual | 6 | 6 | V. Ruano Pascual | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 6 | 3 | 6 | J. Lichowzewa | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S. Appelmans | 0 | 6 | 0 | 1 | M. Hingis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Schnyder | 6 | 6 | 2 | J. Novotná | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | F. Perfetti | 1 | 0 | 5 | P. Schnyder | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A.-G. Sidot | 6 | 6 | A.-G. Sidot | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Habšudová | 3 | 3 | 5 | P. Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 1 | 7 | 3 | 3 | A. Sánchez Vicario | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nagyová | 6 | 5 | 6 | H. Nagyová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Schnyder | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B. Paulus | 7 | 4 | 2 | 2 | J. Novotná | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 6 | 6 | 6 | A. Fusai | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Hy-Boulais | 1 | 3 | Q | J. Abe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Abe | 6 | 6 | Q | J. Abe | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Serna | 7 | 6 | 2 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Klösel | 6 | 0 | M. Serna | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Bobková C. Schneider |
1 | 3 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Dhenin P. Langrová |
4 | 1 | Q | K. Freye P. Stoyanova |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Freye P. Stoyanova |
6 | 6 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | R. Dragomir I. Majoli |
3 | 6 | 6 | 3 | R. Dragomir I. Majoli |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| A. Olsza A.-G. Sidot |
6 | 3 | 4 | 3 | R. Dragomir I. Majoli |
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| C. Cristea V. Ruano Pascual |
6 | 7 | C. Cristea V. Ruano Pascual |
2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| K. Habšudová F. Labat |
4 | 5 | 1 | M. Hingis J. Novotná |
6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| S. Noorlander N. van Lottum |
3 | 6 | 6 | 4 | B. Schett P. Schnyder |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| L. Courtois P. Hy-Boulais |
6 | 4 | 4 | S. Noorlander N. van Lottum |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| H. Vildová L. Woodroffe |
2 | 4 | 4 | B. Schett P. Schnyder |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | B. Schett P. Schnyder |
6 | 6 | 4 | B. Schett P. Schnyder |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| O. Lugina O. Tatarkowa |
3 | 6 | 3 | 2 | A. Sánchez Vicario P. Tarabini |
6 | 2 | ||||||||||||||||||
| S. Kriwentschewa E. Melicharová |
6 | 3 | 6 | S. Kriwentschewa E. Melicharová |
4 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Klösel J. Wöhr |
1 | 6 | 2 | A. Sánchez Vicario P. Tarabini |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | A. Sánchez Vicario P. Tarabini |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Intersport Ladies Grand Prix 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Intersport Ladies Grand Prix 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.