Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998
Der Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 31. Oktober bis 8. November 1998 statt.
| Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998 | |
|---|---|
| Datum | 31.10.–8.11.1998 |
| Auflage | 9 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Leipzig Deutschland |
| Turniernummer | 527 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/6Q |
| Preisgeld | 450.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Steffi Graf |
| Sieger (Doppel) | Ai Sugiyama Jelena Lichowzewa |
| Stand: 27. Dezember 2013 | |
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Nathalie Tauziat mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Ai Sugiyama / Jelena Lichowzewa mit 6:3, 6:7 und 6:1 gegen Manon Bollegraf / Irina Spîrlea.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Sánchez Vicario | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | A.-G. Sidot | 6 | 6 | Q | A.-G. Sidot | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Mauresmo | 3 | 3 | Q | A.-G. Sidot | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Graf | 6 | 6 | WC | S. Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 3 | 3 | WC | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Klösel | 4 | 3 | 6 | A. Sugiyama | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Sugiyama | 6 | 6 | WC | S. Graf | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | D. Van Roost | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | D. Van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I. Majoli | 6 | 6 | I. Majoli | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Black | 4 | 1 | 3 | D. Van Roost | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Plischke | 6 | 6 | 7 | N. Swerawa | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Morariu | 2 | 2 | Q | S. Plischke | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Nagyová | 5 | 3 | 7 | N. Swerawa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | N. Swerawa | 7 | 6 | WC | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Coetzer | 6 | 4 | 6 | 2 | N. Tauziat | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Tatarkowa | 4 | 6 | 4 | 5 | A. Coetzer | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Rittner | 3 | 4 | S. Pitkowski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 6 | 6 | S. Pitkowski | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Serna | 6 | 6 | 4 | I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Grande | 2 | 1 | M. Serna | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | I. Spîrlea | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | I. Spîrlea | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Huber | 6 | 6 | 2 | N. Tauziat | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Farina | 4 | 2 | 8 | A. Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 1 | 2 | B. Schett | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Schett | 6 | 6 | 8 | A. Huber | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 6 | 7 | 2 | N. Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 1 | 5 | J. Lichowzewa | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | N. Tauziat | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Sánchez Vicario N. Swerawa |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | M. Buric S. Graf |
5 | 4 | 1 | A. Sánchez Vicario N. Swerawa |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| K. Kschwendt A.-G. Sidot |
6 | 0 | 4 | L. Courtois B. Schett |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Courtois B. Schett |
3 | 6 | 6 | L. Courtois B. Schett |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
4 | 7 | 6 | 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Coetzer A. Huber |
6 | 6 | 1 | 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| O. Lugina T. Križan |
4 | 6 | Q | S. Plischke P. Wartusch |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Plischke P. Wartusch |
6 | 7 | 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | C. Singer H. Vildová |
4 | 4 | M. Bollegraf I. Spîrlea |
3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| S. Appelmans M. Oremans |
6 | 6 | S. Appelmans M. Oremans |
2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Bollegraf I. Spîrlea |
2 | 7 | 6 | M. Bollegraf I. Spîrlea |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | K. Adams L. Neiland |
6 | 6 | 3 | M. Bollegraf I. Spîrlea |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
| R. Dragomir I. Majoli |
7 | 1 | 7 | 2 | A. Fusai N. Tauziat |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Morariu O. Tatarkowa |
5 | 6 | 5 | R. Dragomir I. Majoli |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
| R. Grande K. Habšudová |
5 | 4 | 2 | A. Fusai N. Tauziat |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | A. Fusai N. Tauziat |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Sparkassen Cup International Damen Tennis 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.