Kremlin Cup 1998/Damen
Der Kremlin Cup 1998 (Offiziell: MGTA Kremlin Cup Rostelecom - Salem 1998) war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 16. bis 25. Oktober 1998 statt.
| Kremlin Cup 1998 | |
|---|---|
| Datum | 16.10.1998 – 25.10.1998 |
| Auflage | 9 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Moskau Russland |
| Turniernummer | 730 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 1.000.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Mary Pierce |
| Sieger (Doppel) | Mary Pierce Natallja Swerawa |
| Stand: 7. März 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 3 | 6 | 6 | J. Lichowzewa | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Dragomir | 6 | 3 | 3 | 1 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Kruger | 4 | 6 | 4 | Q | K. Studeníková | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Studeníková | 6 | 3 | 6 | Q | K. Studeníková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 6 | 6 | C. Rubin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | I. Spîrlea | 2 | 3 | 1 | V. Williams | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Pierce | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P. Schnyder | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Serna | 5 | 6 | 6 | M. Serna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Raymond | 7 | 3 | 4 | M. Serna | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Dementjewa | 4 | 4 | 5 | M. Pierce | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Appelmans | 6 | 6 | WC | S. Appelmans | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 7 | 2 | 4 | 5 | M. Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Pierce | 5 | 6 | 6 | 5 | M. Pierce | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Testud | 6 | 6 | 2 | M. Seles | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Dechy | 2 | 2 | 7 | S. Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Panowa | 3 | 2 | N. Swerawa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Swerawa | 6 | 6 | 7 | S. Testud | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | N. Petrowa | 6 | 7 | 6 | 3 | C. Martínez | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| I. Majoli | 7 | 6 | 0 | WC | N. Petrowa | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Testud | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Kurnikowa | 6 | 6 | 1 | 2 | M. Seles | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Farina | 7 | 4 | 6 | S. Farina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | K. Habšudová | 2 | 3 | H. Nagyová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Nagyová | 6 | 6 | S. Farina | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| B. Schett | 6 | 6 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Huber | 2 | 3 | B. Schett | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Spîrlea C. Vis |
0 | 3 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Bollegraf O. Tatarkowa |
6 | 6 | M. Bollegraf O. Tatarkowa |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S. Appelmans A. Huber |
3 | 0 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | K. Adams L. Neiland |
3 | 3 | Q | C. Black I. Seljutina |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | C. Black I. Seljutina |
6 | 6 | Q | C. Black I. Seljutina |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Halard-Decugis C. Rubin |
4 | 0 | r | C. Cristea C. Morariu |
4 | 0 | |||||||||||||||||||
| C. Cristea C. Morariu |
6 | 1 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Kurnikowa M. Seles |
6 | 3 | 6 | M. Pierce N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Schett P. Schnyder |
4 | 6 | 3 | A. Kurnikowa M. Seles |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| S. Williams V. Williams |
3 | 7 | 7 | S. Williams V. Williams |
|||||||||||||||||||||
| 4 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 5 | 6 | A. Kurnikowa M. Seles |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | J. Makarowa N. Petrowa |
0 | 6 | M. Pierce N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Pierce N. Swerawa |
6 | 7 | M. Pierce N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Farina K. Habšudová |
4 | 4 | 2 | C. Martínez P. Tarabini |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | C. Martínez P. Tarabini |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Kremlin Cup 1998 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Kremlin Cup 1998 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.