State Farm Evert Cup 1998
Der State Farm Evert Cup 1998 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Indian Wells. Er war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 3. bis 15. März 1998 statt.
| State Farm Evert Cup 1998 | |
|---|---|
| Datum | 3.3.1998 – 15.3.1998 |
| Auflage | 10 |
| Navigation | 1997 ◄ 1996 ► 1999 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Indian Wells Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 609 |
| Kategorie | WTA Tier I |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 56E/32Q/28D/8Q |
| Preisgeld | 1.250.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
| Sieger (Doppel) | Lindsay Davenport Natallja Swerawa |
| Stand: 28. Februar 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 7 | ||||||||
| 8 | Venus Williams | 0 | 6 | ||||||||
| 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 3 | 4 | ||||||||
| 3 | Steffi Graf | 4 | 6 | 2r | |||||||
| 2 | Lindsay Davenport | 6 | 4 | 4 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Fusai | 4 | 3 | S. Pitkowski | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Pitkowski | 6 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Labat | 6 | 3 | 6 | M. Babel | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Neiland | 2 | 6 | 1 | F. Labat | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| M. Babel | 6 | 6 | 7 | M. Babel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | B. Schultz-McCarthy | 7 | 3 | 6 | 1 | M. Hingis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | A. Kurnikowa | 3 | 6 | 6 | 5 | C. Martínez | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | A. Dechaume-Balleret | 6 | 4 | 0 | 16 | A. Kurnikowa | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| J. Lichowzewa | 6 | 3 | 6 | C. Rubin | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Rubin | 3 | 6 | 7 | 16 | A. Kurnikowa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| M. Vento | 6 | 6 | 5 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Kunce | 3 | 4 | M. Vento | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | C. Martínez | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | S. Taylor | 1 | 1 | Q | A. Miller | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Miller | 6 | 6 | 4 | A. Coetzer | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| R. Grande | 7 | 3 | 6 | 17 | J. Kruger | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| B. Schett | 6 | 6 | 7 | B. Schett | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| R. McQuillan | 0 | 6 | 5 | 17 | J. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | J. Kruger | 6 | 1 | 7 | 17 | J. Kruger | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | D. van Roost | 6 | 6 | 8 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Morariu | 1 | 3 | 10 | D. van Roost | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Paulus | 6 | 1 | 7 | B. Paulus | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Y. Basuki | 4 | 6 | 5 | 10 | D. van Roost | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| S. Kleinová | 0 | 2 | 8 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Farina | 6 | 6 | S. Farina | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | I. Spîrlea | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Li | 6 | 6 | F. Li | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| W. Barabanschtschykawa | 4 | 1 | 6 | I. Spîrlea | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 6 | 4 | 6 | 15 | N. Swerawa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Lučić | 2 | 6 | 3 | N. Sawamatsu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | S. Jeyaseelan | 2 | 4 | 15 | N. Swerawa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | N. Swerawa | 6 | 6 | 15 | N. Swerawa | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | A. Sugiyama | 6 | 6 | 3 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | K.-A. Guse | 3 | 3 | 11 | A. Sugiyama | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | L. Osterloh | 5 | 0 | Q | T. Snyder | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | T. Snyder | 7 | 6 | 11 | A. Sugiyama | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| T. Tanasugarn | 6 | 4 | 7 | 3 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Sánchez Lorenzo | 1 | 6 | 5 | T. Tanasugarn | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | N. Tauziat | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| S. Cacic | 6 | 6 | S. Cacic | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | C. Cristea | 1 | 1 | S. Cacic | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| J. Halard-Decugis | 6 | 6 | 9 | S. Testud | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Å. Carlsson | 0 | 2 | J. Halard-Decugis | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Serna | 4 | 6 | 5 | 9 | S. Testud | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | S. Testud | 6 | 4 | 7 | S. Cacic | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | R. Dragomir | 6 | 6 | 2 | L. Davenport | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | C. Black | 3 | 3 | 13 | R. Dragomir | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | T. Panowa | 1 | 6 | 6 | Q | T. Panowa | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Q | K. Boogert | 6 | 4 | 1 | 13 | R. Dragomir | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| A. Frazier | 6 | 6 | 2 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | F. Lubiani | 4 | 1 | A. Frazier | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- State Farm Evert Cup 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- State Farm Evert Cup 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.