US Open 1978/Dameneinzel
Das Dameneinzel der US Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
| US Open 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Dameneinzel | |||
| 1977 ◄ 1978 ► 1979 | |||
| Grand Slams 1978 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Chris Evert und Pam Shriver, das Evert in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Virginia Ruzici | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Pam Shriver | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Lesley Hunt | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Pam Shriver | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Kathy May | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Wendy Turnbull | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Wendy Turnbull | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Tracy Austin | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Harford | 3 | 7 | 2 | G. Lovera Benedetti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| G. Lovera Benedetti | 6 | 5 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Pinterova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. Pinterova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 4 | 5 | H. Strachoňová | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Strachoňová | 6 | 7 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Tyler | 4 | 3 | A. Kiyomura | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L. duPont | 6 | 6 | L. duPont | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 6 | R. Tomanová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| P. Medrado | 4 | 3 | R. Tomanová | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | M. Jaušovec | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 11 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Whytcross | 1 | 0 | 11 | V. Ruzici | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Thibault | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Fayter | 3 | 5 | P. Louie | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | S. Yonezawa | 6 | 7 | Q | S. Yonezawa | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| P. Louie | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | V. Ruzici | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| J. Duvall | 6 | 6 | S. Margolin | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Simionescu | 4 | 3 | J. Duvall | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S. Margolin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Margolin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Fromholtz | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| D. Desfor | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 1 | 4 | 6 | D. Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Cuypers | 6 | 3 | 6 | B. Cuypers | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| H. Sparre | 1 | 6 | 3 | 3 | V. Wade | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| L. Forood | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Forood | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| C. Meyer | 7 | 6 | C. Meyer | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Shaw | 6 | 1 | L. Forood | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| N. Richey | 3 | 6 | 4 | L. Hunt | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 4 | 6 | L. Hunt | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| H. Mandlíková | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| H. Mandlíková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Blackwood | 1 | 4 | 14 | J. Russell | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | J. Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 16 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 1 | 1 | 16 | P. Shriver | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| S. Walsh | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | P. Shriver | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| A. Moulton | 6 | 0 | 1 | J. Evert | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| J. Evert | 4 | 6 | 6 | J. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Giscafré | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Reid | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| W. Overton | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | F. Hutnick | 3 | 1 | A. Tobin | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Tobin | 6 | 6 | A. Tobin | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | K. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | W. White | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 0 | 1 | 8 | K. Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | K. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 3 | 2 | 7 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V. Gonzalez | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Hobbs | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A. Hobbs | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Gerulaitis | 3 | 6 | 6 | R. Gerulaitis | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| S. McInerney | 6 | 4 | 1 | 7 | B. Stöve | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Tolleson | 6 | 6 | 15 | K. May | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| K. Latham | 3 | 3 | S. Tolleson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Potter | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| S. Tolleson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | K. May | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Doerner | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 4 | 0 | 15 | K. May | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | K. May | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Redondo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Bruning | 6 | 1 | 13 | M. Redondo | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Casabianca | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Redondo | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 6 | 6 | 6 | I. Kloss | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| R. Richards | 2 | 7 | 4 | I. Kloss | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | M. Redondo | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| S. Collins | 7 | 6 | 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Smith | 5 | 4 | S. Collins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Hepner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| S. Collins | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | W. Turnbull | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| B. Hallquist | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 2 | 5 | 4 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | W. Turnbull | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 0 | 1 | 5 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. O’Neil | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A.-M. Fernández | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | A.-M. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Ekblom | 6 | 1 | Q | I. Madruga | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | I. Madruga | 7 | 6 | 5 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Smith | 6 | 7 | A. Smith | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| B. Jordan | 1 | 6 | A. Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| D. Gilbert | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B. Bunge | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| K. Kuykendall | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | B. Bunge | 7 | 7 | Q | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | M. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 12 | R. Maršíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 5 | 3 | 12 | R. Maršíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | E. Vessies | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | R. Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 6 | 3 | 4 | Z. Liess | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Jordan | 3 | 6 | 6 | Q | K. Jordan | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Z. Liess | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | R. Maršíková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 0 | 1 | 2 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Stoll | 6 | 6 | C. Stoll | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Anliot | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C. Stoll | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| D. Ganz | 7 | 1 | 6 | 2 | C. Evert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| S. Hanika | 5 | 6 | 4 | D. Ganz | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1978 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- US Open 1978 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.