Wimbledon Championships 1978/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1978 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1978 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1977 ◄ 1978 ► 1979 | |||
| Grand Slams 1978 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Virginia Wade. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Chris Evert, das Navrátilová in drei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Billie Jean King | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Virginia Wade | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Virginia Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Mima Jaušovec | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 13 | Virginia Ruzici | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Evonne Cawley | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Evonne Cawley | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Marise Kruger | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Thibault | 4 | 2 | H. Anliot | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| H. Anliot | 6 | 6 | 1 | C. Evert | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. duPont | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| L. duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. McInerney | 7 | 4 | Q | J. Chaloner | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Chaloner | 9 | 6 | 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Coles | 3 | 4 | 10 | K. Reid | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| H. Sparre | 6 | 6 | H. Sparre | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Riedel | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| H. Sparre | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | K. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Simionescu | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 2 | 4 | 10 | K. Reid | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | K. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 14 | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 4 | 1 | 14 | S. Barker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Harford | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | S. Barker | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
| P. Shriver | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| R. Harris | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 3 | 3 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Shriver | 6 | 6 | 14 | S. Barker | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | L. Mottram | 1 | 4 | 5 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 6 | R. Tomanová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Evers | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B. J. King | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M. Pinterova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | M. Gurdal | 0 | 2 | 5 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Ekblom | 1 | 2 | 4 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | L. Bowrey | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Wade | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 6 | 6 | Y. Vermaak | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| D. Ganz | 1 | 4 | Y. Vermaak | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Potter | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | V. Wade | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Gerulaitis | 6 | 6 | R. Gerulaitis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| S. Tolleson | 4 | 2 | R. Gerulaitis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | H. Ludloff | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R. Gerulaitis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | M. Redondo | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | J. Fayter | 1 | 5 | 16 | M. Redondo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | M. Redondo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 12 | M. Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Mihai | 3 | 1 | 12 | M. Jaušovec | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Russell | 8 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | M. Jaušovec | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Tyler | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M. Tyler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | W. Barlow | 1 | 3 | H. Cawley | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| H. Cawley | 6 | 6 | 12 | M. Jaušovec | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | W. Turnbull | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| C. Meyer | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 1 | 5 | H. Strachoňová | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H. Strachoňová | 6 | 7 | C. Meyer | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | P. Peled | 2 | 4 | 7 | W. Turnbull | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| S. Mappin | 6 | 6 | S. Mappin | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | W. Turnbull | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | A. Hobbs | 1 | 2 | S. Margolin | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Margolin | 6 | 6 | 6 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Bonicelli | 1 | 0 | F. Dürr | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| F. Dürr | 6 | 6 | F. Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Charles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | B. Stöve | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | V. Ruzici | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M. Blackwood | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 8 | 0 | B. Cuypers | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Cuypers | 9 | 6 | B. Cuypers | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | V. Ruzici | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Giscafré | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | W. Shaw | 1 | 2 | 13 | V. Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 15 | R. Maršíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 0 | 5 | 15 | R. Maršíková | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Hunt | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | R. Maršíková | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||
| K. May | 6 | 8 | K. May | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 1 | 6 | K. May | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Stoll | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | R. Maršíková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Hanika | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 7 | 6 | J. Newberry | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| J. Stratton | 5 | 4 | J. Newberry | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L. Forood | 6 | 6 | 3 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Simon | 0 | 1 | L. Forood | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Fromholtz | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 6 | 3 | 8 | D. Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Schallau | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Fromholtz | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| B. Bruning | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 7 | T. Holladay | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Latham | 4 | 5 | 8 | D. Fromholtz | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | M. Kruger | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C. Doerner | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | I. Kloss | 6 | 6 | Q | I. Kloss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. O’Neil | 1 | 1 | Q | I. Kloss | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | J. Durie | 1 | 7 | 11 | M. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | P. Smith | 6 | 9 | Q | P. Smith | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | M. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 9 | T. Austin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D. Desfor | 1 | 8 | 4 | 9 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Duvall | 5 | 7 | 6 | B. Hallquist | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Collins | 7 | 5 | 1 | J. Duvall | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| B. Hallquist | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | T. Austin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B. Jordan | 6 | 9 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Louie | 2 | 8 | B. Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Gonzalez | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| B. Jordan | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P. Whytcross | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 1 | 3 | 2 | M. Navratilova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 1978 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1978 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.