Wimbledon Championships 1962/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1962 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1962 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1961 ◄ 1962 ► 1963 | |||
| Grand Slams 1962 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Es siegte Karen Hantze-Susman.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| B. J. Mofitt | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | A. Haydon-Jones | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Hantze-Susman | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | R. Schuurman | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Hantze-Susman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | K. Hantze-Susman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | L. Turner | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | M. Bueno | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | M. Bueno | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | D. Hard | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Smith | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| B. J. Mofitt | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| B. J. Mofitt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Caldwell | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C. Caldwell | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| F. de la Courtie-Billat | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. J. Mofitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| S. Pachta | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A. Sturm | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Arnold | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A. Sturm | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| S. Pachta | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | P. Belton | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| S. Pachta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Lazzarino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Reynolds | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M. Hellyer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Reynolds | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Haydon-Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| V. Palmer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| V. Palmer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Barril | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| V. Palmer | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| R. Ebbern | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| R. Ebbern | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. Knight | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Schuurman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Maclennan | 0 | 4 | 4 | R. Schuurman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Roberts | 6 | 6 | P. Roberts | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| P. Roberts | 2 | 3 | 4 | R. Schuurman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Alvarez | 9 | 6 | 6 | J. Bricka | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| M. A. Smith | 7 | 8 | 3 | J. Alvarez | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| J. Bricka | 6 | 6 | J. Bricka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P. Courteix | 3 | 1 | 4 | R. Schuurman | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Lauder | 6 | 6 | M. Schacht | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| C. Rosser | 3 | 2 | R. Lauder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Peterdy-Wolf | 4 | 7 | 7 | M. Peterdy-Wolf | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| R. Deloford | 6 | 5 | 5 | R. Lauder | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| J. Blackman | 2 | 7 | 6 | M. Schacht | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Mercelis | 6 | 5 | 0 | J. Blackman | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| M. Schacht | 7 | 6 | M. Schacht | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Yates-Bell | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Hantze-Susman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. M. Estalella-Manso | 2 | 1 | 8 | K. Hantze-Susman | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Hird | 6 | 8 | P. Hird | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. T. Riedl | 2 | 6 | 8 | K. Hantze-Susman | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
| E. Starkie | 6 | 6 | E. Starkie | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Q | H. Cheadle | 1 | 1 | E. Starkie | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| G. Thomas | w. | o. | G. Thomas | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| F. Walton | 8 | K. Hantze-Susman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | V. Wade | 4 | 6 | 6 | J. Tegart | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| P. Edrich | 6 | 4 | 2 | Q | V. Wade | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| J. Tegart | 6 | 6 | J. Tegart | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Stroud | 4 | 1 | J. Tegart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Forbes | 6 | 6 | V. Forbes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | A. McAlpine | 1 | 1 | V. Forbes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Schildknecht | 6 | 12 | H. Schildknecht | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| R. Blakelock | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Forbes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | J. Wagstaff | 5 | 1 | J. Forbes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. C. Coronado | 6 | 6 | M. C. Coronado | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Wavre | 1 | 3 | J. Forbes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Bassi | 6 | 6 | L. Bassi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | E. O’Neill | 3 | 1 | L. Bassi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Lee | 6 | 6 | M. Lee | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| L. Cawthorn | 2 | 3 | J. Forbes | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C. Truman | 6 | 6 | 7 | L. Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Osborne duPont | 2 | 4 | C. Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. Green | 6 | 6 | E. Green | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| I. Overgaard | 4 | 0 | C. Truman | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K. Dening | 7 | 6 | 7 | L. Turner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | M. Gerson | 5 | 3 | K. Dening | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | L. Turner | 6 | 6 | 7 | L. Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Mills | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| M. Bevis Hawton | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Ross | 6 | 3 | 1 | M. Bevis Hawton | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| N. Richey | 11 | 10 | N. Richey | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| D. Floyd | 9 | 8 | N. Richey | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Z. Körmöczy | 2 | 6 | 7 | D. Catt | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| S. Chatrier | 6 | 4 | 5 | Z. Körmöczy | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| D. Catt | 6 | 4 | 6 | D. Catt | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Vukovich | 2 | 6 | 4 | D. Catt | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Dmitrieva | 6 | 6 | 3 | M. Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Webb | 1 | 2 | A. Dmitrieva | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | R. Ostermann | 8 | 6 | Q | R. Ostermann | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| K. Herich | 6 | 2 | A. Dmitrieva | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| E. Buding | 6 | 6 | 3 | M. Bueno | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Gordigiani | 2 | 3 | E. Buding | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | M. Bueno | 6 | 6 | 3 | M. Bueno | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Varner | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| D. Schuster | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Lehane | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| C. A. Loop | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Lehane | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Pužejová-Suková | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Mortimer | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J. Davidson | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| M. Bourbonnais | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Davidson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Mortimer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | H. Grace | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A. Mortimer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| H. Schultze | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| V. Cox | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| H. Schultze | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Segal | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| R. Darmon | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| H. Segal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Schultze | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. de Jong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Pericoli | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| E. de Jong | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Illingworth | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Hard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 357.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.