Wimbledon Championships 1976/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1976 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1976 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1975 ◄ 1976 ► 1977 | |||
| Grand Slams 1976 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Chris Evert und Evonne Cawley, das Evert in drei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Olga Morosowa | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Martina Navratilova | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Martina Navratilova | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | Sue Barker | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | Evonne Cawley | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Kerry Melville | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Virginia Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Virginia Wade | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Evonne Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Rosie Casals | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Evonne Cawley | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Thomas | 1 | 1 | 1 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Coe | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Shaw | 7 | 6 | L. Hunt | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Simionescu | 5 | 0 | W. Shaw | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Stöve | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| S. Saliba | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| B. Stöve | 6 | 6 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 3 | 0 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Matison | 5 | 3 | B. Norton | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Norton | 7 | 6 | B. Norton | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| E. Vlotman | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | O. Morosowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 3 | 1 | 5 | O. Morosowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Mclean | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | O. Morosowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Maršíková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| R. Maršíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Blachford | 5 | 5 | T.-A. Fretz | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T.-A. Fretz | 7 | 7 | 5 | O. Morosowa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| V. Lancaster-Kerr | 3 | 3 | N. Tschmyrjowa | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| P. Louie | 6 | 6 | P. Louie | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| N. Tschmyrjowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Evert | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| B. Thompson | 1 | 1 | N. Tschmyrjowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Tschmyrjowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Navratilova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L. duPont | 6 | 1 | 3 | 4 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Mehmedbasich | 3 | 1 | L. Antonoplis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 6 | 6 | L. Antonoplis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I. Riedel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Navratilova | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| J. Fayter | 6 | 6 | F. Dürr | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| T. Zwaan | 2 | 4 | J. Fayter | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| F. Dürr | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Russell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J. Metcalf | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Russell | 6 | 5 | 6 | J. Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Charles | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Barker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 1 | 5 | 7 | S. Barker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Martínez | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Barker | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L. Tenney | 3 | 4 | V. Ziegenfuss | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 6 | 6 | V. Ziegenfuss | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| K. Kuykendall | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Barker | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Schallau | 9 | 6 | M. Bueno | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| G. Lovera Benedetti | 7 | 2 | M. Schallau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Newton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| M. Schallau | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M. Bueno | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Bruning | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Tenney | 4 | 4 | M. Bueno | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| M. Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 6 | 7 | K. Harter | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| F. Mihai | 4 | 5 | R. Tomanová | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| G. Stevens | 6 | 6 | G. Stevens | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L. Mottram | 3 | 4 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| F. Bonicelli | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| G. Stevens | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| J. Dimond | 2 | 2 | 8 | K. Melville | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Doerner | 6 | 6 | C. Doerner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V. Burton | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| C. Doerner | 5 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Melville | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| M. Redondo | 4 | 4 | 8 | K. Melville | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| M. Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| V. Ruzici | 2 | 4 | M. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| M. Kruger | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. Boshoff | 4 | 7 | 2 | W. Turnbull | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Hogan | 6 | 5 | 6 | P. Hogan | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Kruger | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| P. Michel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| W. Gilchrist-Paish | 2 | 4 | B. Cuypers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Cuypers | 6 | 6 | P. Michel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Mappin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| M. Tyler | 3 | 4 | 3 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| M.-I. Fernández | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| C. Sandberg | 3 | 6 | A. Spex | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Spex | 6 | 8 | A. Spex | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| M. Jaušovec | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Jaušovec | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 4 | 6 | I. Lofdahl | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| I. Lofdahl | 6 | 8 | M. Jaušovec | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| A. McMillan | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| S. Simmonds | 2 | 2 | T. Holladay | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 6 | T. Holladay | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| L. Beaven | 3 | 2 | 6 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| A. Stewart | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 6 | 6 | J. Anthony | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Satō | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| D. Fromholtz | 6 | 6 | D. Fromholtz | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 1 | 4 | D. Fromholtz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K. May | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| D. Fromholtz | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. Du Plooy | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| R. Whitehouse | 3 | 6 | C. Molesworth | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| C. Molesworth | 6 | 8 | C. Molesworth | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Walsh | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| E. Vessies | 2 | 5 | 2 | E. Cawley | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | E. Cawley | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 1976 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1976 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.