Wimbledon Championships 1908/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1908 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1908 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1907 ◄ 1908 ► 1909 | |||
| Grand Slams 1908 Dameneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Charlotte Cooper-Sterry errang in Abwesenheit der Vorjahressiegerin May Sutton ihren fünften Titel.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||
| C. Cooper-Sterry | w. | o. | |||
| M. Sutton | |||||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| D. Boothby | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| V. Pinckney | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| D. Boothby | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| C. Cooper-Sterry | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Douglass-Chambers | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| C. Cooper-Sterry | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| C. Cooper-Sterry | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. M. Morton | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| A. M. Morton | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| B. Tulloch | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| A. M. Morton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| G. Eastlake-Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| G. Eastlake-Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Tuckey | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| D. Boothby | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Schulenburg | 6 | 6 | C. Schulenburg | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| E. E. Sargeant | 1 | 2 | D. Boothby | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Coles | 6 | 6 | 6 | V. Pinckney | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| A. Greene | 8 | 3 | 4 | M. Coles | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| V. Pinckney | 6 | 6 | V. Pinckney | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. L. Bosworth | 3 | 2 | D. Boothby | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| R. Winch | 6 | 6 | C. Cooper-Sterry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Whyte | 4 | 2 | R. Winch | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| D. Douglass-Chambers | 6 | 6 | D. Douglass-Chambers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G. Payne | 0 | 0 | D. Douglass-Chambers | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| C. Cooper-Sterry | 6 | 6 | C. Cooper-Sterry | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Mrs. Perrett | 2 | 0 | C. Cooper-Sterry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Wilson-Luard | w. | o. | C. Wilson-Luard | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| N. Stevens | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| C. B. Bell | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| E. Boucher | C. B. Bell | ||||||||||||||||||||||||
| A. M. Morton | 2 | 6 | 6 | A. M. Morton | w. | o. | |||||||||||||||||||
| M. Parton | 6 | 0 | 2 | A. M. Morton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Bingley-Hillyard | 6 | 6 | B. Tulloch | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E. Johnson | 2 | 3 | B. Bingley-Hillyard | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| B. Tulloch | 6 | 6 | B. Tulloch | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mrs. H. I. Harper | 4 | 0 | A. M. Morton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. O’Neill | 4 | 6 | 6 | G. Eastlake-Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| W. McNair | 6 | 0 | 3 | M. O’Neill | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| G. Eastlake-Smith | 6 | 6 | G. Eastlake-Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. G. Ransome | 1 | 2 | G. Eastlake-Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Tuckey | 6 | 6 | A. Tuckey | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mrs. R. Armstrong | 1 | 2 | A. Tuckey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Flemmich | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 269.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.