Wimbledon Championships 1977/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1977 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1977 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1976 ◄ 1977 ► 1978 | |||
| Grand Slams 1977 Dameneinzel | |||
| Australian Open (Januar) Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidigerin war Chris Evert. Das Finale bestritten Virginia Wade und Betty Stöve, das Wade in drei Sätzen gewann.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Billie Jean King | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Chris Evert | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Virginia Wade | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Virginia Wade | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Rosie Casals | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Virginia Wade | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Betty Stöve | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Kerry Melville | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Sue Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Sue Barker | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Betty Stöve | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Betty Stöve | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Martina Navratilova | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Gerulaitis | 0 | 3 | 1 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | W. Shaw | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Vessies | 6 | 3 | 6 | T. Austin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. Hamm | 4 | 6 | 2 | E. Vessies | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Stevens | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| K. Ebbinghaus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | E. Dignam | 6 | 5 | 1 | WC | B. Thompson | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | B. Thompson | 2 | 7 | 6 | K. Ebbinghaus | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| G. Stevens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | A. Spex | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M. Struthers | 1 | 0 | G. Stevens | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Stevens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B. J. King | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | A. Smith | 4 | 6 | 6 | Q | A. Smith | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Wikstedt | 6 | 2 | 0 | 5 | B. J. King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| M. Bueno | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| M. Bueno | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| J. Newberry | 6 | 6 | J. Newberry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | R. Giscafré | 4 | 2 | 5 | B. J. King | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Kruger | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | M. Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Turnbull | 6 | 6 | W. Turnbull | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 2 | 1 | 10 | M. Jaušovec | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Tyler | 4 | 6 | 2 | M. Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Kruger | 6 | 2 | 6 | M. Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| F. Guedy | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | J. Durie | 2 | 2 | 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Fayter | 2 | 6 | 6 | J. Fayter | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | N. Bohm | 6 | 3 | 2 | 3 | V. Wade | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Pinterova | 1 | 1 | M. Simionescu | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | P. Peled | 6 | 6 | Q | P. Peled | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | R. Fox | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | R. Fox | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S. Tolleson | 2 | 3 | M. Simionescu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Simionescu | 6 | 6 | M. Simionescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| T. Harford | 3 | 1 | 6 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V. Ziegenfuss | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Russell | 8 | 6 | J. Russell | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Mappin | 6 | 2 | J. Russell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| LL | S. Hagey | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Casals | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | F. Dürr | 6 | 8 | L. Boshoff | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| L. Forood | 0 | 6 | 11 | F. Dürr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| V. Ruzici | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | F. Dürr | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L. Boshoff | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| P. Whytcross | 4 | 4 | L. Boshoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Boshoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| C. Doerner | 6 | 6 | C. Doerner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Bruning | 3 | 1 | C. Doerner | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | K. May | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Molesworth | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| L. Mottram | 3 | 1 | 12 | K. May | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | K. May | 6 | 6 | 12 | K. May | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| J. Anthony | 6 | 6 | 8 | K. Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Satō | 1 | 3 | J. Anthony | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I. Riedel | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| J. Anthony | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | K. Melville | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| G. Lovera Benedetti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| M. Carillo | 6 | 4 | 5 | 8 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | K. Melville | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 6 | 6 | L. Antonoplis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | C. Matison | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | H. Sparre | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | H. Sparre | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | S. Saliba | 1 | 5 | WC | K. Susman | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | K. Susman | 6 | 7 | L. Antonoplis | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Kloss | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| C. Meyer | 1 | 5 | A. Kiyomura | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 7 | A. Kiyomura | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| H. Masthoff | 2 | 7 | 7 | 4 | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Bonicelli | 6 | 5 | 5 | H. Masthoff | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | S. Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| S. Walsh-Pete | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| H. Cawley | 6 | 6 | H. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | A. Hobbs | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| H. Cawley | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. Hogan | 6 | 7 | 1 | J. Stratton | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| J. Stratton | 4 | 9 | 6 | J. Stratton | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | C. O’Neil | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| H. Cawley | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Cuypers | 6 | 6 | B. Cuypers | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| R. Maršíková | 0 | 4 | R. Tomanová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| S. Simmonds | 3 | 1 | 7 | B. Stöve | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| M. Gurdal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| L. duPont | 2 | 4 | M. Gurdal | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. McMillan | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A. McMillan | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. Shaw | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| T. Holladay | 6 | 6 | T. Holladay | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Beaven | 3 | 3 | T. Holladay | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Mihai | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| L. Charles | 6 | 1 | 6 | L. Charles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Simon | 4 | 6 | 3 | L. Charles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Lofdahl | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 3 | 0 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 1977 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Wimbledon Championships 1977 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.