Wimbledon Championships 1965/Dameneinzel
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1965 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 1965 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1964 ◄ 1965 ► 1966 | |||
| Grand Slams 1965 Dameneinzel | |||
| Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships | |||
Es siegte Margaret Smith-Court.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| – | J. Albert | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | B. J. Moffitt | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | B. J. Moffitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| – | C. Truman | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | N. Richey | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| – | C. Truman | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| – | J. Bricka | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Shaw | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| M. Schacht | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| M. T. Riedl | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| M. Schacht | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Bueno | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| A. Haydon-Jones | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| M. Hassmann | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| C. Sandberg | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Sandberg | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| A. Haydon-Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Habicht | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| A. Haydon-Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. C. Coronado | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| G. Swan | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M. A. Eisel | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| G. Swan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Dürr | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| J. Albert | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| N. Baylon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| J. Albert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J. Albert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| H. Schultze | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| H. Allen | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| H. Schultze | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Lieffrig | 0 | 1 | 3 | L. Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | G. Sherriff | 9 | 6 | Q | G. Sherriff | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Tym | 7 | 3 | 3 | L. Turner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Blake | 6 | 6 | T. McClenaughan | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| A. M. Estalella-Manso | 4 | 3 | K. Blake | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| T. McClenaughan | 8 | 6 | T. McClenaughan | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Beltrame | 6 | 3 | 3 | L. Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Fretz | 10 | 6 | L. Pericoli | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P. Bartkowicz | 8 | 3 | T. Fretz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Volavkova | 6 | 6 | J. Volavkova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K. Bartholdson | 3 | 1 | T. Fretz | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Sherriff | 6 | 11 | L. Pericoli | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Bennett | 3 | 9 | C. Sherriff | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| L. Pericoli | 6 | 6 | L. Pericoli | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| H. Schildknecht | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | B. J. Moffitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | E. Spruyt | 2 | 3 | 5 | B. J. Moffitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Starkie | 4 | 6 | 6 | E. Starkie | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| F. Toyne | 6 | 4 | 2 | 5 | B. J. Moffitt | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| J. Blackman | 6 | 6 | J. Blackman | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| V. Dennis | 2 | 1 | J. Blackman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I. de Lansalut | 6 | 1 | 8 | I. de Lansalut | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| B. Stöve | 3 | 6 | 6 | 5 | B. J. Moffitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | E. Krocke | 7 | 6 | R. Lesh | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| V. Wiggill | 5 | 1 | Q | E. Krocke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Pachta | 2 | 6 | 6 | S. Pachta | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | S. Tutt | 6 | 2 | 1 | Q | E. Krocke | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| L. Cawthorn | 9 | 6 | R. Lesh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D. Whitely | 7 | 3 | L. Cawthorn | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| R. Lesh | 6 | 6 | R. Lesh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. A. Kalogeropoulos | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Heldman | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J. Ridderhof-Seven | 6 | 0 | 0 | J. Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Owen | 6 | 13 | A. Owen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | R. Illingworth | 4 | 11 | J. Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Lloyd | 6 | 6 | R. Lloyd | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M. McAnally | 3 | 3 | R. Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. Bassi | 7 | 6 | L. Bassi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| P. Barril | 5 | 1 | J. Heldman | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Dmitrieva | 6 | 6 | C. Truman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | A. Rigby | 2 | 3 | A. Dmitrieva | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Tegart | 6 | 6 | J. Tegart | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
| J. Mills | 2 | 1 | J. Tegart | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C. Truman | 6 | 6 | C. Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Lazzarino | 0 | 0 | C. Truman | 5 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | C. Graebner | 7 | 6 | 6 | 6 | C. Graebner | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| P. Walkden | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Williams | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| R. Darmon | 2 | 6 | J. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I. Lofdahl | 1 | 6 | 8 | I. Lofdahl | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Rees-Lewis | 6 | 3 | 6 | J. Williams | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Truman | 4 | 6 | 6 | C. Rosser | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| E. Buding | 6 | 3 | 1 | N. Truman | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| C. Rosser | 6 | 6 | C. Rosser | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| V. Vopičková | 1 | 1 | J. Williams | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | R. Deloford | 6 | 6 | 4 | N. Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Sturm | 4 | 4 | Q | R. Deloford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | M. O’Donnell | 6 | 6 | Q | M. O’Donnell | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| V. Berner | 3 | 1 | Q | R. Deloford | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| P. Roberts | 6 | 6 | 4 | N. Richey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Segal | 4 | 2 | P. Roberts | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | N. Richey | 6 | 7 | 4 | N. Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Emanuel | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| J. Bricka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| F. Gordigiani | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J. Bricka | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| M. Salfati | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| M. Salfati | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| L. Paldan | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| J. Bricka | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| V. Wade | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Wolf-Peterdy | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | M. Boulle | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C. Mercelis | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | M. Boulle | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
| U. Sandulf | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | F. Maclennan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | F. Maclennan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Lee | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| H. Niessen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| M. Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | F. Maclennan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Lauder | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| T. Groenman | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| R. Lauder | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Hollingsworth | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 363
Anmerkungen
- Die Französin Michelle Boulle erhielt als "Lucky Loser" ihren Startplatz
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.